
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Torneo G1 SANTA CRUZ 2014
- Creación convocatoria Lunes 05 de Mayo del 2014
- Inicio Domingo 18 de Mayo del 2014
- Fin Domingo 25 de Mayo del 2014
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Viernes 02 de Mayo del 2014
Hasta Sábado 10 de Mayo del 2014
Sorteo Sábado 17 de Mayo del 2014
Horario Sorteo
Pago Sábado 17 de Mayo del 2014
Costo 200.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 12 de Mayo del 2014
Con sanciónViernes 16 de Mayo del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:35 |
2 | Carolina Torrico Suarez | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:10 |
3 | Lucia Ric Catoira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:23 |
4 | Maria Jose Lavayen Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:00 |
5 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:33 |
6 | Isabel Veronica Boada Griffiths | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 12:02 |
7 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 14:45 |
8 | Laura Mariana Montalvo Perez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:03 |
9 | Paola Vargas Poehlmann | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:21 |
10 | Flavia Gutierrez Balcazar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:42 |
11 | Fabiana Terrazas Rivero | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:57 |
12 | Sofia Sciaroni Ibañez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:22 |
13 | Pamela Hernandez Gomez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:15 |
14 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:03 |
15 | Nadia Justiniano Callau | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:25 |
16 | Vaneza Del Pozo Justiniano | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:21 |
17 | Angeles Camila Jáuregui Durán | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 10:48 |
18 | Anelisse Torrico Moreno | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:06 |
19 | Daniela Ruiz Alvarez | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:07 |
20 | Carolina Bloch Velasquez | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 16:33 |
21 | Sol Maria Vega Farfan | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 18:59 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Raul Ruiz Alvarez | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:43 |
2 | Carlos Santiago Arze Rocha | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 18:08 |
3 | Jose Miguel Antelo Jauregui | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:38 |
4 | Kevin Kristopher Ugarteche Espinoza | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:47 |
5 | Manuel Lopez Videla Garcia | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:55 |
6 | Marcelo Andrés Miranda Espinoza | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:34 |
7 | Erick Rodolfo Miranda Espinoza | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:36 |
8 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:44 |
9 | Rolf Abel Suarez Arana | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:02 |
10 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:18 |
11 | Sebastian Justiniano Cronenbold | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:25 |
12 | Leonardo Acosta Soruco | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 09:36 |
13 | Cesar Gabriel Menacho Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 10:35 |
14 | Fernando Guardia Virreira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 11:01 |
15 | Ignacio Ascarrunz Aranibar | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:59 |
16 | Eduardo Lozada Abdala | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 18:36 |
17 | Gunther Anthony Birnbaumer Villafuerte | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:32 |
18 | Jose David Toledo Guzman | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:36 |
19 | Jose Carlos Paz Alborta | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 23:27 |
20 | Eduardo Machtyngier Paz Landivar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:34 |
21 | Matías Porro Beccar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:40 |
22 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:39 |
23 | Stephan Koenigsfest Azcui | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 12:30 |
24 | Cleiner Caceres Leigue | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 13:02 |
25 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:17 |
26 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:49 |
27 | Mathias Erich Kohlberg Valle | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:47 |
28 | José Mauricio Dávila Gasser | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:03 |
29 | Rodrigo Jara Unzueta | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:08 |
30 | Fabricio Lanza Eulert | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:51 |
31 | Luis Molina Uria | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:30 |
32 | Jose Luis Sciaroni Ibañez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:53 |
33 | Nicolas Aliss Arteaga | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 22:10 |
34 | Oscar Del Granado Barrancos | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 07:57 |
35 | Reny Salvatierra Landivar | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:42 |
36 | Diego Carranza Anglarill | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:35 |
37 | Daniel Arrien Gutierrez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 21:17 |
38 | Joaquin Espinoza Camacho | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 23:01 |
39 | Salomon Arce Lema | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 23:43 |
40 | Armin Alejandro Torrico Moreno | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 00:34 |
41 | Milton Parra Gutierrez | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:43 |
42 | Hugo Eduardo Arancibia Avila | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 10:14 |
43 | Gabriel Eduardo Muñoz Navia | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 11:47 |
44 | Jose Miguel Ibarra Quispe | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:04 |
45 | José Adrián Torrico Moreno | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:04 |
46 | Ruben Eduardo Montaño Claure | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:45 |
47 | David Villarroel Carvajal | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 22:35 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Carolina Torrico Suarez | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:10 |
2 | Lucia Ric Catoira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:22 |
3 | Maria Jose Lavayen Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:01 |
4 | Paola Andrea Cortez Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:34 |
5 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:33 |
6 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 14:46 |
7 | Paola Vargas Poehlmann | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:22 |
8 | Fabiana Terrazas Rivero | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:57 |
9 | Sofia Sciaroni Ibañez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:21 |
10 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:26 |
11 | Pamela Hernandez Gomez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:14 |
12 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:46 |
13 | Tamara Cecilia Pereyra Mendez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:55 |
14 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 11:31 |
15 | Valeria Moya Ferreira | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 13:19 |
16 | Nadia Justiniano Callau | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:25 |
17 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:48 |
18 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:44 |
19 | Natalia Rojas Neri | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 20:15 |
20 | Vaneza Del Pozo Justiniano | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:22 |
21 | María Fernanda Delgado Vazquez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:33 |
22 | Flavia Gutierrez Balcazar | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 17:55 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Andre Dellien Linale | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 15:24 |
2 | Eduardo Lozada Abdala | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 16:08 |
3 | Raul Ruiz Alvarez | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:45 |
4 | Carlos Santiago Arze Rocha | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 18:09 |
5 | David Villarroel Carvajal | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:39 |
6 | Manuel Lopez Videla Garcia | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:56 |
7 | Jose Antonio Catala Ortiz | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 20:37 |
8 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:13 |
9 | Sebastian Justiniano Cronenbold | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:25 |
10 | Leonardo Acosta Soruco | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 09:36 |
11 | Cesar Gabriel Menacho Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 10:36 |
12 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 18:18 |
13 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 21:34 |
14 | Jose David Toledo Guzman | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:35 |
15 | Jose Carlos Paz Alborta | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 23:28 |
16 | Matías Porro Beccar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:40 |
17 | Alvaro Andres Saucedo Justiniano | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:08 |
18 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:39 |
19 | Cleiner Caceres Leigue | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 13:06 |
20 | Luis Molina Uria | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 14:36 |
21 | Nicolas Ruiz Galarza | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 18:10 |
22 | Ignacio Ascarrunz Aranibar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:36 |
23 | Mathias Erich Kohlberg Valle | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:48 |
24 | Rodrigo Jara Unzueta | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:08 |
25 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:21 |
26 | Lukas Raña Vaca Diez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:11 |
27 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 18:39 |
28 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 20:59 |
29 | Nicolas Aliss Arteaga | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 22:09 |
30 | Christian Ivan Duran Montaño | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:14 |
31 | Oscar Del Granado Barrancos | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 07:58 |
32 | Piettro Dominges Lourenco | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 14:53 |
33 | Carlos Eduardo Uequin Antelo | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:55 |
34 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:56 |
35 | Reny Salvatierra Landivar | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:04 |
36 | Andrés Nicolás García-Agreda Paz | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:06 |
37 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:06 |
38 | Diego Carranza Anglarill | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:35 |
39 | Eduardo Machtyngier Paz Landivar | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 20:18 |
40 | Salomon Arce Lema | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 23:40 |
41 | Freddy Cossio Terrazas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:15 |
42 | Jose Miguel Ibarra Quispe | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:04 |
43 | Julio César Miranda Ruiz | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 22:03 |
44 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 23:15 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Carla Lorena Torrico Peredo | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:11 |
2 | Paola Andrea Cortez Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:31 |
3 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 21:57 |
4 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:53 |
5 | Carolina Sabag Prado | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:46 |
6 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:26 |
7 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:37 |
8 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 12:13 |
9 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 12:20 |
10 | Maria Fernanda Lemaitre Mostajo | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 13:59 |
11 | Maria Jose Perez Urquizu | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 20:55 |
12 | María Fernanda Delgado Vazquez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 22:15 |
13 | Maria Olivia Castedo Rivero | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:27 |
14 | Tamara Cecilia Pereyra Mendez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:51 |
15 | Mara Vidal Moreno | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 11:41 |
16 | Valeria Moya Ferreira | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 13:08 |
17 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:48 |
18 | Aida Mariana Montero Heredia | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:32 |
19 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:43 |
20 | Carolina Velazquez Lijeron | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:59 |
21 | Isabella Ciancaglini Ribera | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:43 |
22 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 21:08 |
23 | Anja Helena Ljeron Kosir | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:13 |
24 | Julia Andrea Terrazas Negrete | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:14 |
25 | Gabriela Cossio Terrazas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:25 |
26 | Isabella Andrade Silva | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:31 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ismael Mateo Butron Carvajal | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 13:57 |
2 | Andre Dellien Linale | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 15:24 |
3 | Jose Antonio Catala Ortiz | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 20:35 |
4 | Cesar Andres Cartagena Tito | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 22:33 |
5 | Franco Sattori Thames | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 16:47 |
6 | Rodrigo Cavero Virreira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 16:53 |
7 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:00 |
8 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:57 |
9 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 21:34 |
10 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 03:39 |
11 | Alvaro Andres Saucedo Justiniano | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:08 |
12 | Christian Ivan Duran Montaño | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:41 |
13 | Nicolas Ruiz Galarza | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 18:11 |
14 | Juan Pablo La Fuente Strassburger | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:17 |
15 | Sebastian Azcui Castro | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:22 |
16 | Lukas Raña Vaca Diez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:10 |
17 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 11:00 |
18 | Sergio Alejandro Gumucio Carrasco | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 13:34 |
19 | Matias Marcelo Banzer Godefroy | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:18 |
20 | Raúl Garcia Navarro | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:16 |
21 | Fabian Camponovo Orsini | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 17:50 |
22 | Mateo Ameller Del Castillo | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:30 |
23 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:59 |
24 | Rodolfo Andres Arauz Bauer | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 21:32 |
25 | Sebastian Trigosso Mercado | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 12:21 |
26 | Felipe Alejandro Robles Becerra | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:16 |
27 | Santiago Urey Ciancaglini | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:54 |
28 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:00 |
29 | Felipe Santiago Sanchez Paravicini | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:01 |
30 | Carlos Eduardo Uequin Antelo | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:55 |
31 | Jurgen Carlos Kohlberg Valle | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:29 |
32 | Roberto Vaca Pierola | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:17 |
33 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:29 |
34 | Kurt Bruckner Suárez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 19:01 |
35 | Diego Eduardo Pierola Lara | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 19:47 |
36 | Jose Alfredo Romero Ballon | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:00 |
37 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:19 |
38 | Santiago Alberto Jara Serrate | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 00:09 |
39 | Jesús Pedro Panozo Soriano | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 07:55 |
40 | Freddy Cossio Terrazas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:15 |
41 | Jacob Mikhaelov Olender | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 18:45 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Constanza Paz Soldán Leytón | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:01 |
2 | France Antezana Dorado | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:43 |
3 | Daniela Belen Orellana Olivera | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 10:42 |
4 | Fabiana Betancourt Beltrán | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 15:37 |
5 | Carla Lorena Torrico Peredo | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:10 |
6 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 21:56 |
7 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 10:45 |
8 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:36 |
9 | Camila Ortiz Kellemberger | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 08:19 |
10 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 09:20 |
11 | Kayla Akly Paz | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 10:57 |
12 | Maria Rene Bustamante Rojas | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 11:18 |
13 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 12:13 |
14 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 12:20 |
15 | Gabriela Cortes Flores | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:41 |
16 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 18:17 |
17 | Valeria San Miguel Soria | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 21:48 |
18 | Fiorella Duran Montaño | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:22 |
19 | Maria Olivia Castedo Rivero | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:27 |
20 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:11 |
21 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:42 |
22 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:07 |
23 | Catalina Paz Urquidi | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:21 |
24 | Alicia Paz Urquidi | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:24 |
25 | Luciana Ponce Lema | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:31 |
26 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:32 |
27 | Isabella Ciancaglini Ribera | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:42 |
28 | Dayana Morejon Liachenko | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:16 |
29 | Gabriela Cossio Terrazas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:24 |
30 | Lucia Belen Aramayo Velasco | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:44 |
31 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:46 |
32 | Sheila Katrin Castro Menacho | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 20:02 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ernesto Requena Leigue | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:13 |
2 | Jorge Elier Catala Ortiz | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 20:40 |
3 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 21:49 |
4 | Cesar Andres Cartagena Tito | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 22:28 |
5 | Santiago Castellanos Donoso | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 22:29 |
6 | Carlos Andrés Acosta Soruco | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 09:45 |
7 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 09:47 |
8 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 12:55 |
9 | Paolo Fernando Ghetti Jalil | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:19 |
10 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 17:18 |
11 | Ronaldo Burgos Condori | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 17:20 |
12 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:57 |
13 | Mauricio San Miguel Soria | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:58 |
14 | Juan Pablo Gomez Duran | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:23 |
15 | Alvaro Chavez Ossio | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:49 |
16 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 11:40 |
17 | Santiago Navarro Ibargüen | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 15:42 |
18 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:39 |
19 | Santiago Urey Ciancaglini | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:23 |
20 | Mateo Ribera Kohler | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 10:19 |
21 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 10:38 |
22 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 14:29 |
23 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 14:45 |
24 | Andres Felipe Puentes Klinsky | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:48 |
25 | Ignacio Carlos Puentes Klinsky | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:49 |
26 | Raúl Garcia Navarro | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:16 |
27 | Victor Agustin Cortes Flores | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 16:37 |
28 | Alejandro Salinas Soriano | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:16 |
29 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:17 |
30 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:55 |
31 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 10:34 |
32 | Sebastian Trigosso Mercado | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 12:20 |
33 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:05 |
