
ESCALAFÓN
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Torneo ABSOLUTO SANTA CRUZ 2014
- Creación convocatoria Lunes 05 de Mayo del 2014
- Inicio Miercoles 14 de Mayo del 2014
- Fin Sábado 17 de Mayo del 2014
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Viernes 02 de Mayo del 2014
Hasta Miercoles 07 de Mayo del 2014
Sorteo Martes 13 de Mayo del 2014
Horario Sorteo
Pago Martes 13 de Mayo del 2014
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 08 de Mayo del 2014
Con sanciónLunes 12 de Mayo del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
ESC. 1000 (Draw 64)
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 16)
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Leonardo Acosta Soruco | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 10:45 |
2 | Andre Dellien Linale | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 15:25 |
3 | Eduardo Lozada Abdala | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 16:09 |
4 | Raul Ruiz Alvarez | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:41 |
5 | Carlos Santiago Arze Rocha | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 18:12 |
6 | Kevin Kristopher Ugarteche Espinoza | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:48 |
7 | Manuel Lopez Videla Garcia | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 19:57 |
8 | Rolf Abel Suarez Arana | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:07 |
9 | Sebastian Justiniano Cronenbold | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:25 |
10 | Cesar Gabriel Menacho Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 10:37 |
11 | Fernando Guardia Virreira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 10:58 |
12 | Ignacio Ascarrunz Aranibar | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:58 |
13 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:00 |
14 | Jose Miguel Antelo Jauregui | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:39 |
15 | Gunther Anthony Birnbaumer Villafuerte | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:32 |
16 | Jose David Toledo Guzman | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:38 |
17 | Jose Carlos Paz Alborta | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 23:27 |
18 | Eduardo Machtyngier Paz Landivar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:33 |
19 | Matías Porro Beccar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 09:36 |
20 | Cleiner Caceres Leigue | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 13:00 |
21 | Alejandro Arias Justiniano | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 13:52 |
22 | Yosue Cañaviri Perez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:22 |
23 | Diego Carranza Anglarill | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 18:31 |
24 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 20:49 |
25 | José Mauricio Dávila Gasser | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:03 |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Daniela Alejandra La Fuente Strassburger | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 22:35 |
2 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 23:27 |
3 | Carolina Torrico Suarez | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 14:09 |
4 | Lucia Ric Catoira | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 19:23 |
5 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 22:34 |
6 | Isabel Veronica Boada Griffiths | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 12:01 |
7 | Laura Mariana Montalvo Perez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:03 |
8 | Claudia Neide Roca Franco | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:05 |
9 | Sol Maria Vega Farfan | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:58 |
10 | Paola Vargas Poehlmann | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:24 |
11 | Flavia Gutierrez Balcazar | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:40 |
12 | Fabiana Terrazas Rivero | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:58 |
13 | Brenda Nicole Mercado Jove | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 22:01 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 23:14 |
ESC. 1000 (Draw 64) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 64) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Machtyngier Paz | 5 | 22 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 9:33 | FED |
2 | Fernando Guardia | 11 | 24 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 10:58 | FED |
3 | Jose Miguel Antelo | 14 | 24 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-05-2014 20:39 | FED |
4 | Ignacio Ascarrunz | 16 | 23 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-05-2014 14:58 | FED |
5 | Jose Carlos Paz | 37 | 22 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-05-2014 23:27 | FED |
6 | Sebastian Justiniano | 44 | 23 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-05-2014 23:25 | FED |
7 | Carlos Santiago Arze | 49 | 22 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-05-2014 18:12 | FED |
8 | Gunther Anthony Birnbaumer | 52 | 23 | CLUB POLANCO (SC) | 06-05-2014 22:32 | FED |
9 | Matías Porro | 55 | 23 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 07-05-2014 9:36 | AD |
10 | Cleiner Caceres | 58 | 22 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 07-05-2014 13:0 | AD |
11 | Leonardo Acosta | 72 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-05-2014 10:45 | AD |
12 | Jose David Toledo | 86 | 22 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 22:38 | AD |
13 | Cesar Gabriel Menacho | 92 | 22 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 06-05-2014 10:37 | AD |
14 | Raul Ruiz | 101 | 21 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-05-2014 17:41 | AD |
15 | Rolf Abel | 137 | 23 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-05-2014 23:7 | AD |
16 | Kevin Kristopher Ugarteche | 142 | 25 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-05-2014 19:48 | AD |
17 | Jorge Carlos Chavez | 178 | 24 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 07-05-2014 20:49 | AD |
18 | Manuel Lopez Videla | 188 | 23 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-05-2014 19:57 | AD |
19 | Eduardo Lozada | 191 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-05-2014 16:9 | AD |
20 | Diego Carranza | 202 | 21 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 07-05-2014 18:31 | AD |
21 | Gabriel Andres Almanza | 343 | 21 | Club de Tenis La Paz (LP) | 06-05-2014 19:0 | AD |
22 | Andre Dellien | 384 | 20 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-05-2014 15:25 | AD |
23 | Yosue Cañaviri | 665 | 20 | Club The Strongest (LP) | 07-05-2014 16:22 | AD |
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | José Mauricio Dávila | 24 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 22:3 | AD | |
28 | Alejandro Arias | 28 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-05-2014 13:52 | AD | |
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Mariana Montalvo | 4 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 07-05-2014 16:3 | AD |
2 | Hortencia Jhoan Birnbaumer | 5 | 21 | CLUB POLANCO (SC) | 06-05-2014 22:34 | AD |
3 | Daniela Alejandra La Fuente | 6 | 22 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 05-05-2014 22:35 | AD |
4 | Susan Raquel Salinas | 16 | 20 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 05-05-2014 23:27 | AD |
5 | Flavia Gutierrez | 17 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 21:40 | AD |
6 | Brenda Nicole Mercado | 18 | 25 | Club de Tenis La Paz (LP) | 07-05-2014 22:1 | AD |
7 | Isabel Veronica Boada | 25 | 24 | Club de Tenis La Paz (LP) | 07-05-2014 12:1 | AD |
8 | Fabiana Terrazas | 32 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 21:58 | AD |
9 | Claudia Neide Roca | 47 | 26 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 19:5 | AD |
10 | Carolina Torrico | 85 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 14:9 | AD |
11 | Paola Vargas | 86 | 22 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-05-2014 21:24 | AD |
12 | Lucia Ric | 92 | 23 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 06-05-2014 19:23 | AD |
13 | Sol Maria Vega | 151 | 22 | Club de Tenis La Paz (LP) | 07-05-2014 19:58 | AD |
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 48) - Varones
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Daniela Ruiz Alvarez | W | 1634.00 |
2 | Nabila Farah Franco | F | 1144.00 |
3 | Daniela Alejandra La Fuente Strassburger | SF | 801.00 |
4 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | SF | 801.00 |
5 | Claudia Neide Roca Franco | QF | 480.00 |
6 | Anelisse Torrico Moreno | QF | 480.00 |
7 | Susan Raquel Salinas Chaparro | QF | 480.00 |
8 | Sara Gabriela Urquizu Paz | QF | 480.00 |
9 | Flavia Gutierrez Balcazar | RR3 | 77.00 |
10 | Laura Mariana Montalvo Perez | RR3 | 77.00 |
11 | Lucia Ric Catoira | RR3 | 77.00 |
12 | Fabiana Terrazas Rivero | RR3 | 77.00 |
13 | Kamila Riveros Morato | RR4 | 31.00 |
14 | Paola Vargas Poehlmann | RR4 | 31.00 |
15 | Sol Maria Vega Farfan | RR4 | 31.00 |
16 | Maria Jose Lavayen Vargas | RR4 | 31.00 |