
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo G3 4TO DEP CBBA - CCC/CTC 2013
- Creación convocatoria Martes 26 de Noviembre del 2013
- Inicio Sábado 23 de Noviembre del 2013
- Fin Martes 26 de Noviembre del 2013
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Viernes 15 de Noviembre del 2013
Hasta Viernes 22 de Noviembre del 2013
Sorteo Viernes 22 de Noviembre del 2013
Horario Sorteo
Pago Viernes 22 de Noviembre del 2013
Costo 100.00
Inscripciones y pagos en Asociaicon
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 22 de Noviembre del 2013
Con sanciónJueves 21 de Noviembre del 2013
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 18 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Tomislav Saulo Vrsalovic Gimenez | W | 538.00 |
2 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | F | 323.00 |
3 | Matías Porro Beccar | SF | 194.00 |
4 | Ivan Linares Choquerive | SF | 194.00 |
5 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | RR2 | 39.00 |
6 | Percy Javier Gamboa Salazar | RR2 | 39.00 |
7 | Kioshy Berrios Garvizu | RR2 | 39.00 |
8 | Fernando Villarroel Llobet | RR2 | 39.00 |
9 | Favio Ernesto Villafañe Guevara | RR3 | 15.00 |
10 | Sebastian Gonzalo Medrano Villarroel | RR3 | 15.00 |
11 | Andres David Oporto Vidal | RR3 | 15.00 |
12 | Tomas Porro Beccar | RR3 | 15.00 |
13 | Jorge Eulogio Amaya Fuentes | RR4 | 9.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Jara Unzueta | W | 409.00 |
2 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | F | 245.00 |
3 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | SF | 147.00 |
4 | Francisco Claure Urquidi | SF | 147.00 |
5 | Nicolas Aliss Arteaga | RR2 | 29.00 |
6 | Mateo Raul Arnez Bohrt | RR2 | 29.00 |
7 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | RR2 | 29.00 |
8 | Sergio Andres Lema Galindo | RR2 | 29.00 |
9 | Fabian Panozo Muguertegui | RR3 | 12.00 |
10 | Nicolas Rodrigo Ayala Merida | RR3 | 12.00 |
11 | Diego Nicolas Peñaranda Antezana | RR3 | 12.00 |
12 | Luis Gonzales Ucumari San Miguel | RR3 | 12.00 |
13 | Juan Pablo La Fuente Espinoza | RR4 | 7.00 |
14 | Juan Leonardo Vasquez Vidal | RR4 | 7.00 |
15 | Sebastian Vargas | RR4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Eduardo Pierola Lara | W | 247.00 |
2 | Luis Enrique Gamboa Salazar | F | 148.00 |
3 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | SF | 89.00 |
4 | Benjamin Calizaya Jimenez | SF | 89.00 |
5 | Andres Sebastian Bayá Montero | RR2 | 18.00 |
6 | Andres Villafañe Aguilar | RR2 | 18.00 |
7 | Juan Francisco Rivera Perez | RR2 | 18.00 |
8 | Dick Sebastian Collazos Arias | RR2 | 18.00 |
9 | Juan Daniel Sandy Lazcano | RR3 | 7.00 |
10 | Peter Beccar Trigo | RR3 | 7.00 |
11 | Alejandro Arzabe Garron | RR3 | 7.00 |
12 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | RR3 | 7.00 |
13 | Carlos Rodrigo Rocabado Bracamonte | RR3 | 7.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Constanza Paz Soldán Leytón | W | 151.00 |
2 | Carol Rocio Alegria Garrado | F | 106.00 |
3 | Carolina Cortes Morales | 3er | 74.00 |
4 | Valentina Lopez Mercado | 4to | 52.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Victor Agustin Cortes Flores | W | 151.00 |
2 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | F | 106.00 |
3 | Mauricio San Miguel Soria | 3er | 74.00 |
4 | Alvaro Chavez Ossio | 4to | 52.00 |
5 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR3 | 6.00 |
6 | Diego Montecinos Guzman | RR3 | 6.00 |
G3 14 (Draw 8) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Isabella Andrade Silva | W | 183.00 |
2 | Maria Fernanda Tapia Callisperis | F | 92.00 |
3 | Maria Gabriela Arandia Velasco | RR3 | 11.00 |
G3 16 (Draw 8) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Veronica Sagarnaga Taborga | W | 344.00 |
2 | Isabel Arrieta Darrás | F | 172.00 |
3 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | SF | 69.00 |
4 | Maria René Arandia Jiménez | SF | 69.00 |
5 | Sofia Belen Sandy Lazcano | RR3 | 21.00 |
6 | Maria Florencia Rodriguez Calderon | RR3 | 21.00 |
7 | Vania Michel Chavez Pinto | RR4 | 6.00 |