
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Torneo G3 3ER DEP CBBA - COUNTRY CLUB COCHABAMBA 2013
- Creación convocatoria Martes 16 de Abril del 2013
- Inicio Sábado 06 de Abril del 2013
- Fin Miercoles 17 de Abril del 2013
- Director ELISEO JALDIN
Información importante
Inicio Lunes 01 de Abril del 2013
Hasta Viernes 05 de Abril del 2013
Sorteo Viernes 05 de Abril del 2013
Horario Sorteo
Pago Viernes 05 de Abril del 2013
Costo 100.00
Inscripciones y Pagos en instalaciones de la Asociaicon de Tenis Cochabamba
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 05 de Abril del 2013
Con sanciónJueves 04 de Abril del 2013
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 18 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | W | 538.00 |
2 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | F | 323.00 |
3 | Ivan Linares Choquerive | SF | 194.00 |
4 | Tomislav Saulo Vrsalovic Gimenez | SF | 194.00 |
5 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | RR2 | 39.00 |
6 | Kioshy Berrios Garvizu | RR2 | 39.00 |
7 | Francisco Claure Urquidi | RR2 | 39.00 |
8 | Rodrigo Jara Unzueta | RR2 | 39.00 |
9 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | RR3 | 15.00 |
10 | Mauricio Roberto Nuñez Cespedes | RR3 | 15.00 |
11 | Fabian Panozo Muguertegui | RR3 | 15.00 |
12 | Fernando Villarroel Llobet | RR3 | 15.00 |
13 | Fernando Quiroz Martinez Camacho | RR4 | 9.00 |
14 | Andres David Oporto Vidal | RR4 | 9.00 |
15 | Jonathan Andres Camacho Pereira | RR4 | 9.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sofia Belen Sandy Lazcano | SF | 147.00 |
2 | Isabel Arrieta Darrás | SF | 147.00 |
3 | Maria René Arandia Jiménez | RR2 | 29.00 |
4 | Gabriela Candia Viscarra | RR2 | 29.00 |
5 | Fernanda Liliana Guevara Salas | RR2 | 29.00 |
6 | Valeria Perez Jordán | RR2 | 29.00 |
7 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | RR3 | 12.00 |
8 | Paola Homsi Romero | RR3 | 12.00 |
9 | Natalia Rojas Neri | RR3 | 12.00 |
10 | Maria Florencia Rodriguez Calderon | RR3 | 12.00 |
11 | Fernanda Sarita Siles Luna | RR4 | 7.00 |
12 | Vania Michel Chavez Pinto | RR4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mateo Raul Arnez Bohrt | W | 247.00 |
2 | Mateo Revuelta Tabera | F | 148.00 |
3 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | SF | 89.00 |
4 | Diego Eduardo Pierola Lara | SF | 89.00 |
5 | Dick Sebastian Collazos Arias | RR2 | 18.00 |
6 | Gabriel Quiroga Heredia | RR2 | 18.00 |
7 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR2 | 18.00 |
8 | Sergio Andres Lema Galindo | RR2 | 18.00 |
9 | Cristopher Rodrigo Camacho Pereira | RR3 | 7.00 |
10 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | RR3 | 7.00 |
11 | Gustavo Garcia Camberos | RR3 | 7.00 |
12 | Oscar Roberto Lujan Sainz | RR3 | 7.00 |
13 | Peter Beccar Trigo | RR4 | 4.00 |
14 | Leonardo Alcazar Mercado | RR4 | 4.00 |
15 | Juan Francisco Rivera Perez | RR4 | 4.00 |
16 | Moises Cuevas Ocampo | RR4 | 4.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Isabella Andrade Silva | W | 151.00 |
2 | France Antezana Dorado | F | 106.00 |
3 | Constanza Paz Soldán Leytón | 3er | 74.00 |
4 | Carol Rocio Alegria Garrado | 4to | 52.00 |
5 | Adriana Isabel Parra Sandoval | 5to | 36.00 |
6 | Carolina Cortes Morales | 6to | 25.00 |
7 | Nicole Geraldine Osorio Cazzol | 7mo | 18.00 |
8 | Andrea Rivero Gil | 7mo | 18.00 |
9 | Luciana Rivera Davalos | RR3 | 6.00 |
10 | Maria Fernanda Vargas Fernandez | RR4 | 4.00 |
11 | Camila Valenzuela Zambrana | RR4 | 4.00 |
12 | Valentina Lopez Mercado | RR4 | 4.00 |
G3 12 (Draw 24) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Enrique Gamboa Salazar | W | 183.00 |
2 | Juan Daniel Sandy Lazcano | F | 128.00 |
3 | Benjamin Calizaya Jimenez | 3er | 90.00 |
4 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | 4to | 63.00 |
5 | Mauricio San Miguel Soria | 5to | 44.00 |
6 | Diego Montecinos Guzman | 6to | 31.00 |
7 | Alejandro Arzabe Garron | 7mo | 22.00 |
8 | Victor Agustin Cortes Flores | 7mo | 22.00 |
9 | Juan Ignacio Quintanilla Pereira | RR2 | 7.00 |
10 | Mateo Alba Campos | RR2 | 7.00 |
11 | Moises Cuevas Ocampo | RR3 | 5.00 |
12 | Juan Ignacio Delgado Vazquez | RR3 | 5.00 |
13 | Jose Giovanni Salazar Brañez | RR3 | 5.00 |
14 | Marco Andree Rivero Velasco | RR3 | 5.00 |
15 | Alvaro Chavez Ossio | RR3 | 5.00 |
16 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR4 | 4.00 |
17 | Alejandro Pierola Romero | RR4 | 4.00 |
G3 14 (Draw 8) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Veronica Sagarnaga Taborga | W | 183.00 |
2 | Isabella Andrade Silva | F | 92.00 |
3 | Mariana Barreto Camacho | SF | 37.00 |
4 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | SF | 37.00 |
5 | Valeria Villalobos Jemio | RR3 | 11.00 |
6 | Maria Fernanda Antezana Urresti | RR3 | 11.00 |
G3 16 (Draw 48) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | QF | 130.00 |
2 | Diego Eduardo Pierola Lara | QF | 130.00 |
3 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | QF | 130.00 |
4 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | QF | 130.00 |
5 | David Ezequiel Torrelio Saavedra | R16 | 78.00 |
6 | Sebastian Meyer Marquez | R16 | 78.00 |