
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB MUNICIPAL DE TENIS
- Torneo G3 1ERO. DEP CBBA - MUNICIPAL 2013
- Creación convocatoria Miercoles 27 de Febrero del 2013
- Inicio Sábado 12 de Enero del 2013
- Fin Domingo 20 de Enero del 2013
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Viernes 28 de Diciembre del 2012
Hasta Viernes 11 de Enero del 2013
Sorteo Viernes 11 de Enero del 2013
Horario Sorteo
Pago Viernes 11 de Enero del 2013
Costo 100.00
Inscripciones y Pagos en Asociacion de Tenis Cochabamba
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 11 de Enero del 2013
Con sanciónJueves 10 de Enero del 2013
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 18 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Tomislav Saulo Vrsalovic Gimenez | W | 538.00 |
2 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | F | 323.00 |
3 | Sebastian Meyer Marquez | SF | 194.00 |
4 | Ivan Linares Choquerive | SF | 194.00 |
5 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | RR2 | 39.00 |
6 | David Ezequiel Torrelio Saavedra | RR2 | 39.00 |
7 | Rodrigo Jara Unzueta | RR2 | 39.00 |
8 | Francisco Claure Urquidi | RR2 | 39.00 |
9 | Percy Javier Gamboa Salazar | RR3 | 15.00 |
10 | Kioshy Berrios Garvizu | RR3 | 15.00 |
11 | Mauricio Roberto Nuñez Cespedes | RR3 | 15.00 |
12 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | RR3 | 15.00 |
13 | Favio Ernesto Villafañe Guevara | RR4 | 9.00 |
14 | Fernando Quiroz Martinez Camacho | RR4 | 9.00 |
15 | Jose Ignacio Cabrera Bueno | RR4 | 9.00 |
16 | Alvaro Adrian Lopez Ledezma | RR4 | 9.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | W | 409.00 |
2 | Carolina Bloch Velasquez | F | 245.00 |
3 | Laura Mariana Montalvo Perez | SF | 147.00 |
4 | Valeria Perez Jordán | SF | 147.00 |
5 | Maria René Arandia Jiménez | RR2 | 29.00 |
6 | Vania Michel Chavez Pinto | RR2 | 29.00 |
7 | Paola Homsi Romero | RR2 | 29.00 |
8 | Maria Jose Reynaldo Toledo | RR2 | 29.00 |
9 | Maria Florencia Rodriguez Calderon | RR3 | 12.00 |
10 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | RR4 | 7.00 |
11 | Sofia Belen Sandy Lazcano | RR4 | 7.00 |
12 | Rosselynn Fabiana Rivero Camacho | RR4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | W | 247.00 |
2 | Paola Andrea Cortez Vargas | F | 148.00 |
3 | Valeria Perez Jordán | SF | 89.00 |
4 | Francis Cuadros Bloch | SF | 89.00 |
5 | Mariana Barreto Camacho | RR2 | 18.00 |
6 | Isabella Andrade Silva | RR2 | 18.00 |
7 | Natalia Rojas Neri | RR2 | 18.00 |
8 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | RR2 | 18.00 |
9 | Sofia Belen Sandy Lazcano | RR3 | 7.00 |
10 | Veronica Sagarnaga Taborga | RR3 | 7.00 |
11 | María Fernanda Delgado Vazquez | RR3 | 7.00 |
12 | Maria Jose Reynaldo Toledo | RR4 | 4.00 |
13 | Luna Cristina Valencia Zeballos | RR4 | 4.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 151.00 |
2 | Isabella Andrade Silva | F | 106.00 |
3 | María Fernanda Delgado Vazquez | 3er | 74.00 |
4 | France Antezana Dorado | 4to | 52.00 |
5 | Constanza Paz Soldán Leytón | 5to | 36.00 |
6 | Carol Rocio Alegria Garrado | 6to | 25.00 |
7 | Adriana Isabel Parra Sandoval | 7mo | 18.00 |
8 | Constanza Corvera Zambrana | 7mo | 18.00 |
9 | Nicole Geraldine Osorio Cazzol | RR3 | 6.00 |
10 | Valentina Lopez Mercado | RR4 | 4.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mauricio San Miguel Soria | W | 151.00 |
2 | Benjamin Calizaya Jimenez | F | 106.00 |
3 | Luis Enrique Gamboa Salazar | 3er | 74.00 |
4 | Victor Agustin Cortes Flores | 4to | 52.00 |
5 | Juan Daniel Sandy Lazcano | 5to | 36.00 |
6 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | 6to | 25.00 |
7 | Alvaro Chavez Ossio | 7mo | 18.00 |
8 | Alejandro Pierola Romero | 7mo | 18.00 |
9 | Moises Cuevas Ocampo | RR3 | 6.00 |
10 | Marco Andree Rivero Velasco | RR4 | 4.00 |
11 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR4 | 4.00 |
12 | Andrés Deybi Valencia Zeballos | RR4 | 4.00 |
G3 16 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
G3 14 (Draw 24) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | W | 280.00 |
2 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | F | 168.00 |
3 | Mateo Revuelta Tabera | SF | 101.00 |
4 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | SF | 101.00 |
5 | Diego Eduardo Pierola Lara | QF | 50.00 |
6 | Mateo Ignacio Torrelio Saavedra | QF | 50.00 |
7 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | QF | 50.00 |
8 | Mateo Raul Arnez Bohrt | QF | 50.00 |
9 | Sergio Andres Lema Galindo | RR2 | 20.00 |
10 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | RR2 | 20.00 |
11 | Luis Enrique Gamboa Salazar | RR2 | 20.00 |
12 | Julio Luna Kippes | RR2 | 20.00 |
13 | Benjamin Calizaya Jimenez | RR3 | 10.00 |
14 | Roy Andrè Balderrama Jaldin | RR3 | 10.00 |
15 | Diego Bernardo Vargas Martinez | RR3 | 10.00 |
16 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR3 | 10.00 |
17 | Oscar Roberto Lujan Sainz | RR3 | 10.00 |
18 | Juan Daniel Sandy Lazcano | RR3 | 10.00 |
19 | Moises Cuevas Ocampo | RR4 | 5.00 |
20 | Andres Villafañe Aguilar | RR4 | 5.00 |
21 | Diego Romero Herrera | RR4 | 5.00 |
22 | Dick Sebastian Collazos Arias | RR4 | 5.00 |
23 | Andres Sebastian Bayá Montero | RR4 | 5.00 |