
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo G3 4TO TORNEO DEPARTAMENTAL MENORES 2012
- Creación convocatoria Lunes 03 de Diciembre del 2012
- Inicio Lunes 03 de Diciembre del 2012
- Fin Lunes 03 de Diciembre del 2012
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Lunes 03 de Diciembre del 2012
Hasta Lunes 03 de Diciembre del 2012
Sorteo Lunes 03 de Diciembre del 2012
Horario Sorteo
Pago Lunes 03 de Diciembre del 2012
Costo 100.00
A PARTIR DE 03 DE DICIEMBRE EN ASOCIACION DE TENIS COCHABAMBA
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 03 de Diciembre del 2012
Con sanciónDomingo 02 de Diciembre del 2012
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 14 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Dylan Valdivia Tola | W | 379.00 |
2 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | F | 265.00 |
3 | Mateo Ignacio Torrelio Saavedra | 3er | 190.00 |
4 | Mateo Raul Arnez Bohrt | 4to | 152.00 |
5 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | 5to | 95.00 |
6 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | 6to | 76.00 |
7 | Diego Eduardo Pierola Lara | 7mo | 57.00 |
8 | Sergio Andres Lema Galindo | 7mo | 57.00 |
9 | Julio Luna Kippes | RR 2 | 23.00 |
10 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | RR 2 | 23.00 |
11 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR 3 | 15.00 |
12 | Santiago Aspiazu Guzman | RR 3 | 15.00 |
13 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | RR 3 | 15.00 |
14 | Roy Andrè Balderrama Jaldin | RR 3 | 15.00 |
15 | Rafael Bernardo Valdivia Sanchez | RR 4 | 4.00 |
16 | Erick Diego Medina Zambrana | RR 4 | 4.00 |
17 | Gustavo Garcia Camberos | RR 4 | 4.00 |
18 | Gabriel André Claros Jaldin | RR 4 | 4.00 |
G3 18 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Wlayimer David Jimenez Mora | W | 479.00 |
2 | Luis Molina Uria | F | 335.00 |
3 | Tomislav Saulo Vrsalovic Gimenez | 3er | 240.00 |
4 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | 4to | 192.00 |
5 | Kioshy Berrios Garvizu | 5to | 120.00 |
6 | David Ezequiel Torrelio Saavedra | 6to | 96.00 |
7 | Rodrigo Jara Unzueta | 7mo | 72.00 |
8 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | 7mo | 72.00 |
9 | Rafael Andres Barreto Camacho | 9no | 48.00 |
10 | Favio Ernesto Villafañe Guevara | 9no | 48.00 |
11 | Johan Valdivia Tola | 9no | 48.00 |
12 | Sergio Rodrigo Siles Lobo | 9no | 48.00 |
13 | Mauricio Roberto Nuñez Cespedes | 9no | 48.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Veronica Sagarnaga Taborga | W | 278.00 |
2 | María Fernanda Delgado Vazquez | F | 195.00 |
3 | Isabella Andrade Silva | 3er | 139.00 |
4 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | 4to | 111.00 |
5 | Sofia Belen Sandy Lazcano | RR2 | 23.00 |
6 | Natalia Rojas Neri | RR2 | 23.00 |
7 | Maria Jose Gemio Muñoz | RR3 | 15.00 |
8 | Maria René Arandia Jiménez | RR3 | 15.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 238.00 |
2 | Luz Daniela Pol Peña | 3er | 119.00 |
3 | Adriana Isabel Parra Sandoval | 4to | 95.00 |
4 | Valeria Villalobos Jemio | 5to | 60.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Juan Daniel Sandy Lazcano | W | 238.00 |
2 | Benjamin Calizaya Jimenez | F | 167.00 |
3 | Andres Villafañe Aguilar | 3er | 119.00 |
4 | Leonardo Alcazar Mercado | 4to | 95.00 |