
MENORES
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Torneo G3 DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 2012 3ER.
- Creación convocatoria Viernes 16 de Marzo del 2012
- Inicio Jueves 27 de Septiembre del 2012
- Fin Domingo 30 de Septiembre del 2012
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Lunes 24 de Septiembre del 2012
Hasta Lunes 24 de Septiembre del 2012
Sorteo Lunes 24 de Septiembre del 2012
Horario Sorteo
Pago Lunes 24 de Septiembre del 2012
Costo 80.00
Asociación de Tenis de Chuqisaca
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 24 de Septiembre del 2012
Con sanciónDomingo 23 de Septiembre del 2012
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 18 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Jose Landeau Dalence | W | 655.00 |
2 | Alvaro Nicolas Valdivia Jara | F | 459.00 |
3 | Alvaro Marcelo Borda Villagomez | 3er | 328.00 |
4 | Kevin Juan Quispe Asturizaga | 3er | 328.00 |
5 | Walter Edmundo Rodriguez Guzman | 4to | 262.00 |
6 | Joaquin Mauricio Otondo Paniagua | 4to | 262.00 |
7 | Diego Montalvo Gudiño | 4to | 262.00 |
8 | Ignacio Aranguren Avila | 4to | 262.00 |
9 | Sergio Ignacio Cabezas Centellas | RR 2 | 39.00 |
10 | Fernando Rodrigo Ortiz Angelo | RR 2 | 39.00 |
11 | Nelson Jarek Caballero Duran | RR 3 | 26.00 |
12 | Jesus Antonio Loredo Mendoza | RR 3 | 26.00 |
13 | Sergio Eduardo Velasquez Valdivieso | RR 3 | 26.00 |
14 | Luis Alejandro Valda Velasco | RR 3 | 26.00 |
15 | Joaquin Lastra Montero | RR 3 | 26.00 |
16 | Diego Alejandro Reyes Navarro | RR 4 | 13.00 |
17 | Rodrigo Omar Alconce Carballo | RR 4 | 13.00 |
18 | Nicolas Andres Luna Vilar | RR 4 | 13.00 |
19 | Rodrigo Alejandro Rico Urquizu | RR 4 | 13.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Moira Concepcion Burela Chavarria | W | 325.00 |
2 | Mariel Natalia Orellana Magariños | F | 228.00 |
3 | Nicole Lemaitre Ávila | 3er | 163.00 |
4 | Luciana Pabon Buais | 4to | 130.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Marcelo Borda Villagomez | W | 325.00 |
2 | Bernardo Jose Landeau Dalence | F | 228.00 |
3 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | 3er | 163.00 |
4 | Rodrigo Alejandro Rico Urquizu | 3er | 163.00 |
5 | Kevin Juan Quispe Asturizaga | 4to | 130.00 |
6 | Alvaro Nicolas Valdivia Jara | 4to | 130.00 |
7 | Ignacio Aranguren Avila | 4to | 130.00 |
8 | Jesus Antonio Loredo Mendoza | 4to | 130.00 |
9 | Daniel Gutierrez Montiel | 5to | 81.00 |
10 | Daniel Porcel Chalup | 5to | 81.00 |
11 | Sergio Ignacio Cabezas Centellas | 6to | 65.00 |
12 | Walter Edmundo Rodriguez Guzman | 6to | 65.00 |
13 | Nicolas Andres Luna Vilar | 7mo | 49.00 |
14 | Joaquin Lastra Montero | 7mo | 49.00 |
15 | Alan Ariel Rejas Escudero | 7mo | 49.00 |
16 | Sergio Eduardo Velasquez Valdivieso | 9no | 33.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Carolina Sabag Prado | W | 278.00 |
2 | Valentina Manzoni Ballon | F | 195.00 |
3 | Valeria Moya Ferreira | 3er | 139.00 |
4 | Maria Fernanda Lemaitre Mostajo | 3er | 139.00 |
5 | Leticia Taboada Romero | 4to | 111.00 |
6 | Camila Pabon Buais | 4to | 111.00 |
7 | Paola Cecilia Cruz Mariscal | 4to | 111.00 |
8 | Mayra Garcia Espinoza | 4to | 111.00 |
9 | Michele Solares Ballerstadt | 5to | 70.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | W | 278.00 |
2 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | F | 195.00 |
3 | Fernando Felix Valda Velasco | 3er | 139.00 |
4 | Gaston Caviedes Villavicencio | 3er | 139.00 |
5 | Sergio Andres Daza Barrios | 4to | 111.00 |
6 | Alan Ariel Rejas Escudero | 4to | 111.00 |
7 | Santiago Alberto Jara Serrate | 4to | 111.00 |
8 | Mateo Pabon Buais | 5to | 70.00 |
9 | Diego Montecinos Guzman | 5to | 70.00 |
10 | Cristhian Otondo Paniagua | 6to | 56.00 |
11 | Jose Alfredo Romero Ballon | 7mo | 42.00 |
12 | Diego Alejandro Castro Delgadillo | 9no | 28.00 |
13 | José Daniel Lemaitre Ávila | 9no | 28.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valentina Manzoni Ballon | W | 238.00 |
2 | Valeria Moya Ferreira | F | 167.00 |
3 | Maria Fernanda Lemaitre Mostajo | 3er | 119.00 |
4 | Michele Solares Ballerstadt | 4to | 95.00 |
5 | Camila Pabon Buais | 5to | 60.00 |
6 | Camila Isabel Daza Barrios | 6to | 48.00 |
7 | Paola Cecilia Cruz Mariscal | 7mo | 36.00 |
8 | Nathalí Barrios Quevedo | 7mo | 36.00 |
9 | Maria Fernanda Noya Romero | 9no | 24.00 |
10 | Isabella Saravia Siñani | 13vo | 0.00 |
11 | HANNA PATRICIA STUMVOLL SANCHEZ | 13vo | 0.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | W | 238.00 |
2 | Fernando Felix Valda Velasco | F | 167.00 |
3 | Jose Alfredo Romero Ballon | 3er | 119.00 |
4 | Axel Alejandro Ramos Arandia | 4to | 95.00 |
5 | Santiago Alberto Jara Serrate | 5to | 60.00 |
6 | Juan Pablo Cabezas Centellas | 6to | 48.00 |
7 | Omar Jose Torrez Moscoso | 7mo | 36.00 |
8 | José Daniel Lemaitre Ávila | 7mo | 36.00 |
9 | Diego Montecinos Guzman | 9no | 24.00 |
10 | Mateo Pabon Buais | 9no | 24.00 |
11 | Lucca Mateo Pérez Rivera | 13vo | 0.00 |