
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo G3 1ER DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 2011
- Creación convocatoria Jueves 15 de Marzo del 2012
- Inicio Domingo 25 de Marzo del 2012
- Fin Domingo 01 de Abril del 2012
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Martes 13 de Marzo del 2012
Hasta Jueves 22 de Marzo del 2012
Sorteo Viernes 23 de Marzo del 2012
Horario Sorteo
Pago Viernes 23 de Marzo del 2012
Costo 100.00
EN LA ASOCIACION DE TENIS COCHABAMBA
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 23 de Marzo del 2012
Con sanciónJueves 22 de Marzo del 2012
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 16 (Draw 32) Tipo 1 - Varones
G3 18 (Draw 32) Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Prudencio Daza | W | 655.00 |
2 | Johan Valdivia Tola | F | 459.00 |
3 | Tomislav Saulo Vrsalovic Gimenez | SF | 295.00 |
4 | Sebastian Meyer Marquez | SF | 295.00 |
5 | Matias Rojas Delay | QF | 164.00 |
6 | Javier Osvaldo Quiñonez Portales | QF | 164.00 |
7 | Wlayimer David Jimenez Mora | QF | 164.00 |
8 | Jorge Alejandro Pinto Villarroel | QF | 164.00 |
9 | Favio Ernesto Villafañe Guevara | R16 | 98.00 |
10 | Nicolas Edwin Palacio Rivero | R16 | 98.00 |
11 | David Ezequiel Torrelio Saavedra | R16 | 98.00 |
12 | Ivan Linares Choquerive | R16 | 98.00 |
13 | José Francisco Terán Muñoz | R32 | 39.00 |
14 | Daniel Lopez Ledezma | R32 | 39.00 |
15 | Alvaro Gastón Moscoso Quiroga | R32 | 39.00 |
16 | Cristopher Rodrigo Jordan Avila | R32 | 39.00 |
17 | Marco Choque Maquera | R32 | 39.00 |
18 | Alvaro Luis Calvo Castellon | R32 | 39.00 |
19 | Mauricio Roberto Nuñez Cespedes | R32 | 39.00 |
20 | Andres David Oporto Vidal | R32 | 39.00 |
21 | Esteban Martin Aspiazu Guzman | R32 | 39.00 |
22 | Kioshy Berrios Garvizu | R32 | 39.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | W | 325.00 |
2 | Diego Eduardo Pierola Lara | F | 228.00 |
3 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | 3er | 163.00 |
4 | Juan Francisco Rivera Perez | 4to | 130.00 |
5 | Luis Enrique Gamboa Salazar | 5to | 81.00 |
6 | Nicolas Rodriguez Jaldin | 6to | 65.00 |
7 | Benjamin Calizaya Jimenez | 7mo | 49.00 |
8 | Andres Villafañe Aguilar | 7mo | 49.00 |
9 | Peter Beccar Trigo | RR 2 | 20.00 |
10 | Fernando Erik Diez Padilla | RR 2 | 20.00 |
11 | Juan Diego Carreras Campuzano | RR 2 | 20.00 |
12 | Alvaro Chavez Ossio | RR 2 | 20.00 |
13 | Juan Daniel Sandy Lazcano | RR 2 | 20.00 |
14 | Andres Sebastian Bayá Montero | RR 2 | 20.00 |
15 | Camilo Nicolas Siles Guillen | RR 3 | 13.00 |
16 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR 3 | 13.00 |
17 | Alejandro Arzabe Garron | RR 3 | 13.00 |
18 | Jorge Luis Arnez Gonzales | RR 3 | 13.00 |
19 | Santiago De La Cruz Quintanilla Pereira | RR 4 | 7.00 |
20 | Marco Andree Rivero Velasco | RR 4 | 7.00 |
21 | Mateo Lopez Ledezma | RR 4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 64) Tipo 2 - Varones
G3 16 (Draw 16) Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Tania Laura Quevedo Agramont | W | 325.00 |
2 | Laura Mariana Montalvo Perez | F | 228.00 |
3 | Graciela Delgadillo Geiger | SF | 146.00 |
4 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | SF | 146.00 |
5 | Rosselynn Fabiana Rivero Camacho | QF | 81.00 |
6 | Raquel Adriana Montalvo Perez | QF | 81.00 |
7 | Gabriela Delgadillo Geiger | QF | 81.00 |
8 | Sara Villanueva Gomez | QF | 81.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | W | 278.00 |
2 | Isabel Arrieta Darrás | F | 195.00 |
3 | Valeria Perez Jordán | SF | 125.00 |
4 | Flavia Isabel Quevedo Agramont | SF | 125.00 |
5 | Natalia Rojas Neri | QF | 70.00 |
6 | María Fernanda Delgado Vazquez | QF | 70.00 |
7 | Veronica Sagarnaga Taborga | QF | 70.00 |
8 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | QF | 70.00 |
9 | Sara Villanueva Gomez | R16 | 42.00 |
10 | Isabella Andrade Silva | R16 | 42.00 |
11 | Francis Cuadros Bloch | R16 | 42.00 |
12 | Sofia Belen Sandy Lazcano | R16 | 42.00 |
13 | Fernanda Padilla Torrico | R16 | 42.00 |
14 | Fernanda Liliana Guevara Salas | R16 | 42.00 |
15 | Maria René Arandia Jiménez | R16 | 42.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Francis Cuadros Bloch | F | 167.00 |
2 | Isabella Andrade Silva | F | 167.00 |
3 | Paola Andrea Cortez Vargas | 3er | 119.00 |
4 | María Fernanda Delgado Vazquez | 4to | 95.00 |
5 | Fernanda Padilla Torrico | 5to | 60.00 |
6 | Natalia Rojas Neri | 6to | 48.00 |
7 | Luz Daniela Pol Peña | 7mo | 36.00 |
8 | Maria Gabriela Arandia Velasco | 9no | 24.00 |
9 | Adriana Isabel Parra Sandoval | 9no | 24.00 |