
MENORES
ASOC. DE TENIS DE POTOSI
POTOSI TENIS CLUB
- Torneo G2 POTOSÍ 2021
- Creación convocatoria Miercoles 07 de Abril del 2021
- Inicio Lunes 19 de Abril del 2021
- Fin Lunes 26 de Abril del 2021
- Director AMILKAR VILLEGAS MONTERO
Información importante
Inicio Lunes 05 de Abril del 2021
Hasta Lunes 12 de Abril del 2021
Sorteo Domingo 18 de Abril del 2021
Horario Sorteo 18:00
Pago Domingo 18 de Abril del 2021
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Martes 13 de Abril del 2021
Hasta Miercoles 14 de Abril del 2021
Retiro
Sin sanciónMartes 13 de Abril del 2021
Con sanciónSábado 17 de Abril del 2021
Cupos Asociación
Inicio Lunes 12 de Abril del 2021
Hasta Martes 13 de Abril del 2021
Categorías
MENORES G2 14 - PARALELO
MENORES G2 12 - PARALELO
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en fbt.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2021 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- HOTEL CIMA ARGENTUM
-
Dirección
Av. Villazon N° 239 -
Telefono
(591-2)-6229538 -
Correo Electrónico
inf@hca-potosi.com -
Precios
Simple: 287.00
Doble: 359.00
Triple: 404.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 09:19 |
2 | Valentina Cespedes Foladori | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 12:30 |
3 | Miranda Medina Talavera | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 14:30 |
4 | Kiara Serrate Harasic | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 20:16 |
5 | Sabrina Velasco Kushida | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 08:16 |
6 | Montserrat Boada Daza | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 08:17 |
7 | Zoe Ascarrunz del Rio | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 08:17 |
8 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 08:33 |
9 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 11:16 |
10 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 12:54 |
11 | Natalia Méndez Arce | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 13:12 |
12 | Natalia Caballero Urquidi | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 13:22 |
13 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 19:19 |
14 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 05:45 |
15 | Nicole Bares Quiroga | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 09:11 |
16 | María Paula Ortiz Peres | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 13:17 |
17 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 16:34 |
18 | Luciana Trigosso Mercado | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 17:30 |
19 | Milce Banzer Ortiz | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 19:11 |
20 | Adriana Jimenez Arce | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 20:26 |
21 | Ariana Segovia Chavarria | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 20:32 |
22 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 04:19 |
23 | Luz Belen Andrade Villarroel | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 04:43 |
24 | Jhuliana Sanchez Suarez | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 10:45 |
25 | Martina Garcia Renjel | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 14:28 |
26 | Emilia Bustillos Dupleich | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 14:44 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mauro Antonio Boada Daza | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 08:20 |
2 | José Gabriel Orosco Trujillo | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 12:08 |
3 | Juan Enrique Castedo Diaz | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 15:00 |
4 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 18:44 |
5 | Fabio Forno Duran | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 19:06 |
6 | Herman Stelzer Gutierrez | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 21:06 |
7 | Diego Sanchez Lugo | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 05:48 |
8 | Christian Javier Antezana Seleme | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 08:18 |
9 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 14:24 |
10 | Mauricio Galarza Gareca | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 20:43 |
11 | Luis Santiago Miranda Jove | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 20:58 |
12 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 05:15 |
13 | Luis Fernando Jemio Castedo | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 11:06 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Agustina Maria Valdivia Ciappa | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 09:22 |
2 | Melissa Andreina Garzon Figueroa | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 22:05 |
3 | Sabrina Urriolagoitia Hurtado | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 09:03 |
4 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 11:16 |
5 | Maria Julia Rivera Alvarez | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 16:18 |
6 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 19:19 |
7 | Luz Belen Andrade Villarroel | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 04:43 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Herman Stelzer Gutierrez | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 12:49 |
2 | Hugo Alejandro Medrano Camacho | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 16:16 |
3 | José Gabriel Orosco Trujillo | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 12:07 |
4 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | Viernes 09 de Abril del 2021 a las 18:43 |
5 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 14:25 |
6 | Farid Marcos Eid | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 18:51 |
7 | Mauricio Galarza Gareca | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 20:40 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Domingo 11 de Abril del 2021 a las 11:23 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Salvador Rallin Fernandez | Sábado 10 de Abril del 2021 a las 14:41 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Valentina Aranguren Pelaez | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 12:47 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Rafael Benitez Bravo | Jueves 08 de Abril del 2021 a las 18:11 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Patricia Jorge | 11 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2021 12:54 | AD (FED) |
2 | Martina Garcia | 12 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2021 14:28 | AD (FED) |
3 | Luciana Trigosso | 14 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2021 17:30 | AD (FED) |
4 | Montserrat Boada | 15 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 8:17 | AD (FED) |
5 | Luciana Valeria Teran | 17 | 13 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-04-2021 16:34 | AD (FED) |
6 | Emilia Bustillos | 20 | 12 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 11-04-2021 14:44 | AD (FED) |
7 | Natalia Camila Gutierrez | 21 | 14 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 09-04-2021 8:33 | M. Rank. |
8 | Nohelia Elizabet Zegarra | 27 | 13 | CLUB CHUQUISACA (CH) | 11-04-2021 4:19 | M. Rank. |
9 | Kiara Serrate | 29 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 08-04-2021 20:16 | M. Rank. |
10 | Martina Maria Valdivia | 31 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 08-04-2021 9:19 | M. Rank. |
11 | María Paula Ortiz | 37 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2021 13:17 | M. Rank. |
12 | Natalia Caballero | 38 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 13:22 | M. Rank. |
13 | Zoe Ascarrunz | 39 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 8:17 | M. Rank. |
14 | Adriana Jimenez | 40 | 13 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-04-2021 20:26 | M. Rank. |
15 | Nicole Bares | 48 | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-04-2021 9:11 | M. Rank. |
16 | Natalia Méndez | 49 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2021 13:12 | M. Rank. |
17 | Sabrina Velasco | 53 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 8:16 | M. Rank. |
18 | Luz Belen Andrade | 55 | 11 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-04-2021 4:43 | M. Rank. |
19 | Milce Banzer | 56 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 10-04-2021 19:11 | M. Rank. |
20 | Jhuliana Sanchez | 66 | 13 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 11-04-2021 10:45 | M. Rank. |
21 | Miranda Medina | 71 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-04-2021 14:30 | M. Rank. |
22 | Rebeca Sofia Sanchez | 73 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2021 5:45 | M. Rank. |
23 | Valentina Cespedes | 78 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-04-2021 12:30 | M. Rank. |
24 | () | WC |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas - JUGADORES ALTERNOS
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Tais Mendieta | 85 | 11 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-04-2021 19:19 | Alternos |
2 | Raquel Alejandra Viscarra | 115 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 11:16 | Alternos |
3 | Ariana Segovia | 127 | 13 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-04-2021 20:32 | Alternos |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Santiago Miranda | 8 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2021 20:58 | AD (FED) |
2 | Thiago Mauricio Solis | 13 | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-04-2021 5:15 | AD (FED) |
3 | Diego Sanchez | 40 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2021 5:48 | AD (FED) |
4 | Luis Fernando Jemio | 41 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2021 11:6 | AD (FED) |
5 | Christian Javier Antezana | 42 | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-04-2021 8:18 | AD (FED) |
6 | Fernando Javier Barrenechea | 44 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2021 14:24 | AD (FED) |
7 | Juan Enrique Castedo | 52 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2021 15:0 | M. Rank. |
8 | Hiram Nicolas Gutierrez | 69 | 11 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 09-04-2021 18:44 | M. Rank. |
9 | Fabio Forno | 96 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2021 19:6 | M. Rank. |
10 | Mauro Antonio Boada | 108 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 8:20 | M. Rank. |
11 | José Gabriel Orosco | 112 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 12:8 | M. Rank. |
12 | Herman Stelzer | 129 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2021 21:6 | M. Rank. |
13 | Mauricio Galarza | 129 | 11 | CLUB CHUQUISACA (CH) | 10-04-2021 20:43 | M. Rank. |
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Tais Mendieta | 8 | 11 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-04-2021 19:19 | AD (FED) |
2 | Luz Belen Andrade | 10 | 11 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-04-2021 4:43 | AD (FED) |
3 | Raquel Alejandra Viscarra | 16 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 11:16 | AD (FED) |
4 | Melissa Andreina Garzon | 25 | 11 | CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA (TJ) | 08-04-2021 22:5 | AD (FED) |
5 | Maria Julia Rivera | 38 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 16:18 | AD (FED) |
6 | Agustina Maria Valdivia | 40 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 08-04-2021 9:22 | AD (FED) |
7 | Sabrina Urriolagoitia | 55 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 9:3 | M. Rank. |
8 | () | M. Rank. | ||||
9 | () | M. Rank. | ||||
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Javier Barrenechea | 7 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2021 14:25 | AD (FED) |
2 | Hiram Nicolas Gutierrez | 9 | 11 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 09-04-2021 18:43 | AD (FED) |
3 | Hugo Alejandro Medrano | 34 | 10 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-04-2021 16:16 | AD (FED) |
4 | Farid Marcos | 41 | 10 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2021 18:51 | AD (FED) |
5 | José Gabriel Orosco | 43 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-04-2021 12:7 | AD (FED) |
6 | Mauricio Galarza | 55 | 11 | CLUB CHUQUISACA (CH) | 10-04-2021 20:40 | AD (FED) |
7 | Herman Stelzer | 56 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-04-2021 12:49 | M. Rank. |
8 | () | M. Rank. | ||||
9 | () | M. Rank. | ||||
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |