
COSAT/ITF
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo J5 ITF JUNIOR COCHABAMBA 2020
- Creación convocatoria Lunes 23 de Noviembre del 2020
- Inicio Lunes 07 de Diciembre del 2020
- Fin Sábado 12 de Diciembre del 2020
- Director JORGE RODRIGUEZ
Información importante
Inicio Lunes 16 de Noviembre del 2020
Hasta Lunes 16 de Noviembre del 2020
Sorteo Domingo 06 de Diciembre del 2020
Horario Sorteo 18:00
Pago Domingo 06 de Diciembre del 2020
Costo 0.00
Circuito ITF/COSAT 18 años damas y varones J5 Cochabamba, Bolivia 2020. Todas las inscripciones y retiros se realizan a través de la pagina web de ITF junior.
Firmas
Wild Card
Inicio Lunes 23 de Noviembre del 2020
Hasta Jueves 26 de Noviembre del 2020
Retiro
Sin sanciónLunes 16 de Noviembre del 2020
Con sanciónSábado 05 de Diciembre del 2020
Cupos Asociación
Inicio Lunes 16 de Noviembre del 2020
Hasta Lunes 16 de Noviembre del 2020
Categorías
MENORES ITF 18 G5
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES
Observaciones
https://www.itftennis.com/en/tournament/j5-cochabamba/bol/2020/j-g5-bol-09a-2020/fact-sheet/
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES ITF 18 G5 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ITF 18 G5 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Cecilia Miranda Jove | W | 240.00 |
2 | Gabriela Cortes Flores | F | 192.00 |
3 | Mariana Zegada Osuna | SF | 144.00 |
4 | Sofía Cristina Taborga Rollano | QF | 96.00 |
5 | Catalina Padilla Udaeta | QF | 96.00 |
6 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | R16 | 82.00 |
7 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | R16 | 82.00 |
8 | Sofia Velarde Lohner | R16 | 82.00 |
9 | Camila Corrales Romero | R16 | 82.00 |
10 | Sofia Isabel Berdecio Flores | R32 | 67.00 |
11 | Natalia Zamora Caprirolo | R32 | 67.00 |
12 | Andrea Naiara Montero Ribera | R32 | 67.00 |
13 | Luciana Bejarano Cuellar | R32 | 67.00 |
14 | Fernanda Salazar Guzmán | R32 | 67.00 |
15 | Camila Moira Taborga Rollano | R32 | 67.00 |
16 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | R32 | 67.00 |
ITF 18 G5 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Navarro Ibargüen | QF | 96.00 |
2 | Carlos Andres Collazos Arias | R16 | 82.00 |
3 | Diego Guzman Urdininea | R16 | 82.00 |
4 | Andres Ignacio Valdez Arze | R32 | 67.00 |
5 | Rodrigo Sánchez Hurtado | R32 | 67.00 |
6 | Jorge Elier Catala Ortiz | R32 | 67.00 |
7 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | R32 | 67.00 |
8 | Santiago Adrian Vedia Villegas | R32 | 67.00 |
9 | Iker Mateo Dellien Velasco | R32 | 67.00 |
10 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | R32 | 67.00 |
11 | Jose Andres Arandia Rocabado | R32 | 67.00 |
12 | Esteban Davila Gasser | R32 | 67.00 |
13 | Alejandro Javier Flores Natusch | R32 | 67.00 |
14 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | R32 | 67.00 |
15 | Walter Samuel Orellana Orellana | R32 | 67.00 |
16 | Mario Alejandro Virreira Toro | R32 | 67.00 |
ITF 18 G5 (Draw 16) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sofía Cristina Taborga Rollano | F | 192.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | F | 192.00 |
3 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | SF | 144.00 |
4 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | SF | 144.00 |
5 | Sofia Velarde Lohner | QF | 96.00 |
6 | Camila Cecilia Miranda Jove | QF | 96.00 |
7 | Camila Corrales Romero | QF | 96.00 |
8 | Valeria San Miguel Soria | QF | 96.00 |
9 | Gabriela Cortes Flores | R16 | 72.00 |
10 | Catalina Padilla Udaeta | R16 | 72.00 |
11 | Natalia Zamora Caprirolo | R16 | 72.00 |
12 | Luciana Bejarano Cuellar | R16 | 72.00 |
13 | Andrea Naiara Montero Ribera | R16 | 72.00 |
14 | Camila Moira Taborga Rollano | R16 | 72.00 |
15 | Sofia Isabel Berdecio Flores | R16 | 72.00 |
16 | Fernanda Salazar Guzmán | R16 | 72.00 |
ITF 18 G5 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Navarro Ibargüen | F | 192.00 |
2 | Mario Alejandro Virreira Toro | QF | 96.00 |
3 | Iker Mateo Dellien Velasco | R16 | 72.00 |
4 | Nicolas Donoso Soruco | R16 | 72.00 |
5 | Rodrigo Sánchez Hurtado | R16 | 72.00 |
6 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | R16 | 72.00 |
7 | Jorge Elier Catala Ortiz | R16 | 72.00 |
8 | Esteban Davila Gasser | R16 | 72.00 |
9 | Diego Guzman Urdininea | R16 | 72.00 |
10 | Walter Samuel Orellana Orellana | R16 | 72.00 |
11 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | R16 | 72.00 |
12 | Santiago Adrian Vedia Villegas | R16 | 72.00 |
13 | Alejandro Javier Flores Natusch | R16 | 72.00 |
14 | Andres Ignacio Valdez Arze | R16 | 72.00 |
15 | Jose Andres Arandia Rocabado | R16 | 72.00 |
16 | Carlos Andres Collazos Arias | R16 | 72.00 |
MENORES ITF 18 G5 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciana Bejarano Cuellar | Lunes 23 de Noviembre del 2020 a las 19:42 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
2 | Camila Moira Taborga Rollano | Lunes 23 de Noviembre del 2020 a las 21:41 | SOLICITADO | Principal | 0 | 17 |
3 | Andrea Naiara Montero Ribera | Martes 24 de Noviembre del 2020 a las 11:24 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
4 | Fernanda Salazar Guzmán | Martes 24 de Noviembre del 2020 a las 13:06 | SOLICITADO | Principal | 0 | 69 |
5 | Catalina Padilla Udaeta | Martes 24 de Noviembre del 2020 a las 23:05 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
6 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Miercoles 25 de Noviembre del 2020 a las 19:05 | SOLICITADO | Principal | 3128 | 5 |
7 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Jueves 26 de Noviembre del 2020 a las 09:07 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
MENORES ITF 18 G5 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Donoso Soruco | Lunes 23 de Noviembre del 2020 a las 19:17 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 117 |
2 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 23 de Noviembre del 2020 a las 23:23 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
3 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Martes 24 de Noviembre del 2020 a las 14:20 | SOLICITADO | Principal | 2773 | 0 |
4 | Gonzalo Lopez Aliaga | Miercoles 25 de Noviembre del 2020 a las 01:50 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
5 | Esteban Davila Gasser | Miercoles 25 de Noviembre del 2020 a las 08:51 | SOLICITADO | Principal | 0 | 82 |
6 | Alejandro Javier Flores Natusch | Miercoles 25 de Noviembre del 2020 a las 10:28 | SOLICITADO | Principal | 200 | 200 |
7 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Jueves 26 de Noviembre del 2020 a las 13:25 | SOLICITADO | Principal | 0 | 266 |
8 | Walter Samuel Orellana Orellana | Jueves 26 de Noviembre del 2020 a las 20:19 | SOLICITADO | Principal | 0 | 67 |
9 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Jueves 26 de Noviembre del 2020 a las 23:16 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |