
MENTORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Torneo 1ER DPTAL. MENORES G3 SC 14 Y 18 AÑOS
- Creación convocatoria Lunes 23 de Diciembre del 2019
- Inicio Miercoles 22 de Enero del 2020
- Fin Domingo 26 de Enero del 2020
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Martes 24 de Diciembre del 2019
Hasta Martes 21 de Enero del 2020
Sorteo Martes 21 de Enero del 2020
Horario Sorteo 10:00
Pago Martes 24 de Diciembre del 2019
Costo 130.00
HASTA EL 21-01-20 A HORAS 10:00
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 21 de Enero del 2020
Con sanciónLunes 20 de Enero del 2020
Cupos Asociación
Inicio Martes 24 de Diciembre del 2019
Hasta Martes 24 de Diciembre del 2019
Categorías
MENORES G3 14
MENORES G3 18
MENORES G3 14 - DOBLES
MENORES G3 18 - DOBLES
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 14 (Draw 32) Nivel A Tipo 1 - Damas
G3 14 (Draw 32) Nivel B Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Matias Peñaranda Escobari | W | 77.00 |
2 | Gabriel Castedo Grisi | F | 61.00 |
3 | Maximiliano Suarez Fernandez | SF | 46.00 |
4 | Sebastian Velasco Morant | SF | 46.00 |
5 | Fabio Ferreira Toscano | QF | 31.00 |
6 | Franco Foianini | QF | 31.00 |
7 | Jean Pierre Bobiere Rivero | QF | 31.00 |
8 | Leonardo Suarez Zamora | QF | 31.00 |
9 | Matias Querejazu Suarez | R16 | 23.00 |
10 | Eduardo Olivo Daroca | R16 | 23.00 |
11 | Pablo Andres Tolay Céspedes | R16 | 23.00 |
12 | Alexandre Bobiere Rivero | R16 | 23.00 |
13 | Leonardo Zardan Canido | R16 | 23.00 |
14 | Paul Leonardo Patiño Ameller | R16 | 23.00 |
15 | Luis Fernando Jemio Castedo | R16 | 23.00 |
16 | Leonardo Jimenez Amelunge | R32 | 22.00 |
17 | Sebastian Andres Rojas Lara | R32 | 22.00 |
18 | Ignacio Salazar Guzmán | R32 | 22.00 |
19 | Juan Enrique Castedo Diaz | R32 | 22.00 |
20 | Rafael Berdecio Flores | R32 | 22.00 |
21 | Salvador Rallin Fernandez | R32 | 22.00 |
22 | Thiago Anglarill Stojanovic | R32 | 22.00 |
23 | Lucas Guigny Herrera | R32 | 22.00 |
24 | Raul Saavedra Burgos | R32 | 22.00 |
25 | Marco Abel Ruiz Monrroy | R32 | 22.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sofia Isabel Berdecio Flores | W | 64.00 |
2 | Carla Lorena Torrico Peredo | F | 51.00 |
3 | Fernanda Paz Gasser | SF | 38.00 |
4 | Fiorella Duran Montaño | SF | 38.00 |
5 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | QF | 26.00 |
6 | Maria Fernanda Jemio Castedo | QF | 26.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | W | 64.00 |
2 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | F | 51.00 |
3 | Mateo Andre Mamani Burgos | SF | 38.00 |
4 | Javier Andres Zegarra Sebastian | QF | 26.00 |
5 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | QF | 26.00 |
6 | Camilo Francisco Vidal Moreno | QF | 26.00 |
7 | Eber Michael Jahuira Calle | R16 | 19.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Matias Querejazu Suarez | W | 64.00 |
2 | Gabriel Castedo Grisi | W | 64.00 |
3 | Franco Foianini | F | 51.00 |
4 | Matias Peñaranda Escobari | F | 51.00 |
5 | Maximiliano Suarez Fernandez | SF | 38.00 |
6 | Salvador Rallin Fernandez | SF | 38.00 |
7 | Sebastian Velasco Morant | SF | 38.00 |
8 | Jean Pierre Bobiere Rivero | SF | 38.00 |
9 | Alexandre Bobiere Rivero | QF | 26.00 |
10 | Lucas Guigny Herrera | QF | 26.00 |
11 | Eduardo Olivo Daroca | QF | 26.00 |
12 | Rafael Berdecio Flores | QF | 26.00 |
13 | Pablo Andres Tolay Céspedes | QF | 26.00 |
14 | Fabio Ferreira Toscano | QF | 26.00 |
15 | Daniel Berdecio Flores | QF | 26.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel A Tipo 1 - DOBLES - Damas
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | W | 64.00 |
2 | Javier Andres Zegarra Sebastian | W | 64.00 |
3 | Eduar Kennith Cueto Castro | F | 51.00 |
4 | Mateo Andre Mamani Burgos | F | 51.00 |
5 | Yerko Ardaya Vargas | SF | 38.00 |