
NACIONAL
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo 4TO DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AñOS
- Creación convocatoria Lunes, 23 de Septiembre del 2019
- Inicio Viernes, 18 de Octubre del 2019
- Fin Martes, 22 de Octubre del 2019
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Lunes, 23 de Septiembre del 2019
Hasta Jueves, 17 de Octubre del 2019
Sorteo Jueves, 17 de Octubre del 2019
Horario Sorteo 10:00
Pago Lunes, 23 de Septiembre del 2019
Costo 130.00
hasta el 17-10-19 a horas 10:00
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves, 17 de Octubre del 2019
Con sanciónMiercoles, 16 de Octubre del 2019
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 23 de Septiembre del 2019
Hasta Lunes, 23 de Septiembre del 2019
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Eduardo Aravena Rivera | W | 58.00 |
2 | Luis Felipe Mealla Mendez | F | 46.00 |
3 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | SF | 35.00 |
4 | Javier Andres Zegarra Sebastian | SF | 35.00 |
5 | Santiago Aguilera Zabalaga | QF | 23.00 |
6 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | QF | 23.00 |
7 | Luis Andre Oliva Ewel | QF | 23.00 |
8 | Fabio Andres Severiche Peña | R16 | 17.00 |
9 | Alexander Soruco Anglarill | R16 | 17.00 |
10 | Mateo Arauz Bauer | R16 | 17.00 |
11 | Camilo Francisco Vidal Moreno | R16 | 17.00 |
12 | Joaquin Fernandez Lorini | R16 | 17.00 |
13 | Joshua Akly Paz | R16 | 17.00 |
14 | Diego Francisco Arze Virreira | R16 | 17.00 |
15 | Luis Gustavo Rivero Arana | R16 | 17.00 |
16 | Gabriel Castedo Grisi | R32 | 16.00 |
17 | Yerko Ardaya Vargas | R32 | 16.00 |
18 | Franco Foianini | R32 | 16.00 |
19 | Maximiliano Suarez Fernandez | R32 | 16.00 |
20 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | R32 | 16.00 |
21 | Alejandro Sebastian De la Quintana Machicado | R32 | 16.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | W | 38.00 |
2 | Maria Fernanda Jemio Castedo | F | 31.00 |
3 | Francesca Barbonari Ugarte | SF | 23.00 |
4 | Naghely Garcia Galian | SF | 23.00 |
5 | Maria Victoria Romero Scattone | QF | 15.00 |
6 | Paula Justiniano Poehlmann | QF | 15.00 |
7 | Maria Julia Gutierrez Jessen | QF | 15.00 |
8 | Luciana Glogau Vaca | QF | 15.00 |
9 | Anne Gisele Butron Jaime | R16 | 12.00 |
10 | Martina Contrera Mensio | R16 | 12.00 |
11 | Sofia Isabel Berdecio Flores | R16 | 12.00 |
12 | Yamile Cuiza Mendoza | R16 | 12.00 |
13 | Fernanda Paz Gasser | R16 | 12.00 |
14 | Rafaela Suarez Zamora | R16 | 12.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Damas
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adrian Cavero Virreira | W | 58.00 |
2 | Fabio Ferreira Toscano | F | 46.00 |
3 | Nicolas Ciancaglini Ribera | 3er | 35.00 |
4 | Alejandro Bejarano Cuellar | 4to | 23.00 |
5 | Sebastian Andres Rojas Lara | 5to | 17.00 |
6 | Sebastian Sulzer Stelzer | 5to | 17.00 |
7 | Pablo Andres Tolay Céspedes | 5to | 17.00 |
8 | Rafael Berdecio Flores | 5to | 17.00 |
9 | Luis Fernando Jemio Castedo | 9no | 12.00 |
10 | Carlos Alberto Ovando Burgoa | 9no | 12.00 |
11 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | 9no | 12.00 |
12 | Juan Enrique Castedo Diaz | 9no | 12.00 |
13 | Sebastian Raul Pardo Campos | 9no | 12.00 |
14 | Santiago Sulzer Stelzer | 9no | 12.00 |
15 | Santiago Ghetti Catala | 9no | 12.00 |
16 | Leonardo Jimenez Amelunge | 9no | 12.00 |
17 | Santino Nicolas Silva | RR3 | 8.00 |
18 | Thiago Anglarill Stojanovic | RR3 | 8.00 |
19 | Santiago Limpias Seleme | RR4 | 6.00 |
20 | Franco Avila Fraija | RR4 | 6.00 |
21 | Zain Rafael Moreno Paniagua | RR4 | 6.00 |
22 | Santiago Paz Fiocchetta | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | W | 38.00 |
2 | Sofia Isabel Berdecio Flores | W | 38.00 |
3 | Naghely Garcia Galian | F | 31.00 |
4 | Francesca Barbonari Ugarte | F | 31.00 |
5 | Martina Contrera Mensio | SF | 23.00 |
6 | Maria Fernanda Jemio Castedo | SF | 23.00 |
7 | Luciana Glogau Vaca | SF | 23.00 |
8 | Maria Victoria Romero Scattone | SF | 23.00 |
9 | Paula Justiniano Poehlmann | QF | 15.00 |
10 | Anne Gisele Butron Jaime | QF | 15.00 |
11 | Yamile Cuiza Mendoza | QF | 15.00 |
12 | Maria Julia Gutierrez Jessen | QF | 15.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Eduardo Aravena Rivera | W | 38.00 |
2 | Santiago Aguilera Zabalaga | W | 38.00 |
3 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | F | 31.00 |
4 | Luis Felipe Mealla Mendez | F | 31.00 |
5 | Joaquin Fernandez Lorini | SF | 23.00 |
6 | Javier Andres Zegarra Sebastian | SF | 23.00 |
7 | Luis Andre Oliva Ewel | SF | 23.00 |
8 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | SF | 23.00 |
9 | Franco Foianini | QF | 15.00 |
10 | Joshua Akly Paz | QF | 15.00 |
11 | Fabio Andres Severiche Peña | QF | 15.00 |
12 | Maximiliano Suarez Fernandez | QF | 15.00 |
13 | Gabriel Castedo Grisi | QF | 15.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel C - DOBLES - Damas
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel C - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Bejarano Cuellar | W | 38.00 |
2 | Adrian Cavero Virreira | W | 38.00 |
3 | Nicolas Ciancaglini Ribera | F | 31.00 |
4 | Sebastian Andres Rojas Lara | F | 31.00 |
5 | Sebastian Sulzer Stelzer | SF | 23.00 |
6 | Fabio Ferreira Toscano | SF | 23.00 |
7 | Pablo Andres Tolay Céspedes | SF | 23.00 |
8 | Leonardo Jimenez Amelunge | QF | 15.00 |
9 | Santiago Ghetti Catala | QF | 15.00 |
10 | Sebastian Raul Pardo Campos | QF | 15.00 |
11 | Luis Fernando Jemio Castedo | QF | 15.00 |
12 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | QF | 15.00 |
13 | Santino Nicolas Silva | R16 | 12.00 |
14 | Zain Rafael Moreno Paniagua | R16 | 12.00 |
15 | Juan Enrique Castedo Diaz | R16 | 12.00 |