
ESCALAFÓN
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo ABSOLUTO COCHABAMBA 2019
- Creación convocatoria Miercoles 03 de Julio del 2019
- Inicio Lunes 15 de Julio del 2019
- Fin Jueves 18 de Julio del 2019
- Director CHARLES BARES
Información importante
Inicio Lunes 01 de Julio del 2019
Hasta Miercoles 10 de Julio del 2019
Sorteo Domingo 14 de Julio del 2019
Horario Sorteo 19:30
Pago Domingo 14 de Julio del 2019
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 11 de Julio del 2019
Con sanciónSábado 13 de Julio del 2019
Cupos Asociación
Inicio Lunes 01 de Julio del 2019
Hasta Lunes 01 de Julio del 2019
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 1000 (Draw 16)
ESC. 1000 - DOBLES
ESC. 500 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2019 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 21:10 |
2 | Camila Moira Taborga Rollano | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 21:11 |
3 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 21:34 |
4 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Sábado 06 de Julio del 2019 a las 00:18 |
5 | Constanza Paz Soldán Leytón | Sábado 06 de Julio del 2019 a las 09:14 |
6 | Paola Andrea Cortez Vargas | Sábado 06 de Julio del 2019 a las 23:20 |
7 | France Antezana Dorado | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 00:20 |
8 | Catalina Padilla Udaeta | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 19:57 |
9 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Martes 09 de Julio del 2019 a las 01:13 |
10 | Valeria San Miguel Soria | Martes 09 de Julio del 2019 a las 19:28 |
11 | Sofia Villarroel Llobet | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 22:19 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Andres Ignacio Valdez Arze | Miercoles 03 de Julio del 2019 a las 22:02 |
2 | Jose Lucas Rivero Eggers | Miercoles 03 de Julio del 2019 a las 22:15 |
3 | Iker Mateo Dellien Velasco | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 09:40 |
4 | Ramiro Adhemar Garcia Agreda Rollano | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 12:41 |
5 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Jueves 04 de Julio del 2019 a las 17:43 |
6 | Mateo Ribera Kohler | Sábado 06 de Julio del 2019 a las 00:21 |
7 | Alvaro Chavez Ossio | Sábado 06 de Julio del 2019 a las 12:05 |
8 | Victor Agustin Cortes Flores | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 21:20 |
9 | Luis Molina Uria | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 22:41 |
10 | Andres Quiroga Cordova | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 22:50 |
11 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Martes 09 de Julio del 2019 a las 12:16 |
12 | Benjamin Calizaya Jimenez | Martes 09 de Julio del 2019 a las 20:22 |
13 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Martes 09 de Julio del 2019 a las 20:45 |
14 | Ruben Rodolfo Mamani Rojas | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 09:16 |
15 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 11:59 |
16 | Roberto Fernando Padilla Gimenez | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 12:07 |
17 | Diego Francisco Arze Virreira | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 12:38 |
18 | Daniel Arrien Gutierrez | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 16:33 |
19 | Diego Eduardo Pierola Lara | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 22:07 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Murkel Dellien | Lunes 08 de Julio del 2019 a las 17:46 |
2 | Mauricio San Miguel Soria | Miercoles 10 de Julio del 2019 a las 22:28 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofía Cristina Taborga | 1 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 04-07-2019 21:10 | FED |
2 | Catalina Padilla | 6 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-07-2019 19:57 | FED |
3 | Valeria San Miguel | 8 | 16 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 09-07-2019 19:28 | FED |
4 | Camila Moira Taborga | 22 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 04-07-2019 21:11 | FED |
5 | Paola Andrea Cortez | 23 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 06-07-2019 23:20 | FED |
6 | Valentina Ascarrunz | 27 | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-07-2019 0:18 | FED |
7 | Ericka Nathalia Valencia | 31 | 19 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 04-07-2019 21:34 | FED |
8 | France Antezana | 37 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-07-2019 0:20 | FED |
9 | Natalia Geraldine Salinas | 52 | 18 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 09-07-2019 1:13 | AD |
10 | Sofia Villarroel | 61 | 17 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-07-2019 22:19 | AD |
11 | Constanza Paz Soldán | 92 | 18 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 06-07-2019 9:14 | AD |
12 | () | AD | ||||
13 | () | AD | ||||
14 | () | AD | ||||
15 | () | AD | ||||
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina | 6 | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-07-2019 11:59 | FED |
2 | Gabriel Alejandro Bernal | 14 | 23 | La Paz Golf Club (LP) | 09-07-2019 20:45 | FED |
3 | Ruben Rodolfo Mamani | 16 | 37 | Club Social Petrolero (LP) | 10-07-2019 9:16 | FED |
4 | Victor Agustin Cortes | 25 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-07-2019 21:20 | FED |
5 | Alvaro Chavez | 28 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 06-07-2019 12:5 | FED |
6 | Benjamin Calizaya | 47 | 19 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-07-2019 20:22 | FED |
7 | Andres Ignacio Valdez | 50 | 18 | La Paz Golf Club (LP) | 03-07-2019 22:2 | FED |
8 | Ernesto Gabriel Mealla | 56 | 18 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 04-07-2019 17:43 | FED |
9 | Roberto Fernando Padilla | 98 | 35 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 10-07-2019 12:7 | AD |
10 | Diego Francisco Arze | 108 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-07-2019 12:38 | AD |
11 | Iker Mateo Dellien | 115 | 16 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 04-07-2019 9:40 | AD |
12 | Andres Quiroga | 141 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-07-2019 22:50 | AD |
13 | Jose Lucas Rivero | 177 | 15 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 03-07-2019 22:15 | AD |
14 | Ramiro Adhemar Garcia Agreda | 216 | 17 | Club Alemán (LP) | 04-07-2019 12:41 | AD |
15 | Mateo Ribera | 243 | 18 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 06-07-2019 0:21 | AD |
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | Luis Molina | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-07-2019 22:41 | AD | |
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | Diego Eduardo Pierola | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-07-2019 22:7 | AD | |
26 | Juan Pablo Saguez | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 09-07-2019 12:16 | AD | |
27 | () | AD | ||||
28 | Daniel Arrien | 23 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-07-2019 16:33 | AD | |
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 1000 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 8) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 313.20 |
2 | Gabriela Cortes Flores | W | 313.20 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | F | 156.40 |
4 | Camila Moira Taborga Rollano | F | 156.40 |
5 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | SF | 78.40 |
6 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | SF | 78.40 |
7 | Camila Corrales Romero | QF | 39.20 |
8 | Constanza Paz Soldán Leytón | QF | 39.20 |
9 | Sofia Villarroel Llobet | QF | 39.20 |
10 | Catalina Padilla Udaeta | QF | 39.20 |
ESC. 1000 (Draw 16) - DOBLES - Varones
ESC. 1000 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 1892.00 |
2 | Catalina Padilla Udaeta | F | 1324.00 |
3 | Camila Moira Taborga Rollano | SF | 927.00 |
4 | Sofía Cristina Taborga Rollano | SF | 927.00 |
5 | Camila Corrales Romero | QF | 556.00 |
6 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | QF | 556.00 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Murkel Dellien | W | 2150.00 |
2 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | F | 1505.00 |
3 | Ivan Linares Choquerive | SF | 1054.00 |
4 | Victor Agustin Cortes Flores | SF | 1054.00 |
5 | Luis Molina Uria | QF | 632.00 |
6 | Diego Mauricio La Fuente Taboada | QF | 632.00 |
7 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | QF | 632.00 |
8 | Alvaro Chavez Ossio | QF | 632.00 |
9 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | R16 | 379.00 |
10 | Kioshy Berrios Garvizu | R16 | 379.00 |
11 | Iker Mateo Dellien Velasco | R16 | 379.00 |
12 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | R16 | 379.00 |
13 | Ruben Rodolfo Mamani Rojas | R16 | 379.00 |
14 | Benjamin Calizaya Jimenez | R16 | 379.00 |
15 | Diego Eduardo Pierola Lara | R16 | 379.00 |
16 | Diego Prudencio Daza | R16 | 379.00 |