
ESCALAFÓN
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo ABSOLUTO SANTA CRUZ 2019
- Creación convocatoria Viernes 05 de Abril del 2019
- Inicio Miercoles 01 de Mayo del 2019
- Fin Sábado 04 de Mayo del 2019
- Director SONIA ANTELO
Información importante
Inicio Lunes 08 de Abril del 2019
Hasta Lunes 22 de Abril del 2019
Sorteo Martes 30 de Abril del 2019
Horario Sorteo 18:00
Pago Viernes 05 de Abril del 2019
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 23 de Abril del 2019
Con sanciónLunes 29 de Abril del 2019
Cupos Asociación
Inicio Viernes 05 de Abril del 2019
Hasta Viernes 05 de Abril del 2019
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 16)
ESC. 1000 - DOBLES
ESC. 500 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2019 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- ARENAL
-
Dirección
Calle Beni # 30 -
Telefono
3346910 -
Correo Electrónico
reservas@hotelarenal.com -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 175.00
Triple: 175.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | France Antezana Dorado | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:51 |
2 | Maria Olivia Castedo Rivero | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 20:37 |
3 | Carolina Velazquez Lijeron | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 21:32 |
4 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:26 |
5 | Fiorella Duran Montaño | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 20:42 |
6 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 18:29 |
7 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 21:06 |
8 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 16:04 |
9 | Sofia Velarde Lohner | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:31 |
10 | Liria Arlete Loría Pereyra | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 19:24 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jorge Elier Catala Ortiz | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 11:19 |
2 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Martes 09 de Abril del 2019 a las 08:33 |
3 | Mateo Vargas Cristaldo | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 10:20 |
4 | Mateo Ameller Del Castillo | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 14:08 |
5 | Denilson Jahuira Calle | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 14:54 |
6 | Freddy Cossio Terrazas | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 23:05 |
7 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 09:25 |
8 | Jose Carlos Oliva Ewel | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 12:08 |
9 | Alvaro Chavez Ossio | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 08:42 |
10 | Roberto Vaca Pierola | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:55 |
11 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 13:13 |
12 | Diego Guzman Urdininea | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 15:40 |
13 | Andrés Chavez García Meza | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:43 |
14 | Luis Eduardo Aravena Rivera | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:57 |
15 | Diego Carranza Anglarill | Martes 16 de Abril del 2019 a las 21:58 |
16 | Raúl Garcia Navarro | Jueves 18 de Abril del 2019 a las 23:32 |
17 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Sábado 20 de Abril del 2019 a las 09:14 |
18 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Domingo 21 de Abril del 2019 a las 15:55 |
19 | Andres Quiroga Cordova | Lunes 22 de Abril del 2019 a las 10:18 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofía Cristina Taborga | 2 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 13-04-2019 16:4 | FED |
2 | France Antezana | 6 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 05-04-2019 18:51 | FED |
3 | Fiorella Duran | 9 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2019 20:42 | FED |
4 | Liria Arlete Loría | 11 | 20 | Club Alemán (LP) | 15-04-2019 19:24 | FED |
5 | Valentina Ascarrunz | 16 | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2019 15:26 | FED |
6 | Maria Olivia Castedo | 19 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-04-2019 20:37 | FED |
7 | Sofia Velarde | 21 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 17:31 | FED |
8 | Maria Alejandra Sandoval | 24 | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-04-2019 21:6 | FED |
9 | Ana Fabia Hollweg | 32 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-04-2019 18:29 | AD |
10 | Carolina Velazquez | 38 | 19 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-04-2019 21:32 | AD |
11 | () | AD | ||||
12 | () | AD | ||||
13 | () | AD | ||||
14 | () | AD | ||||
15 | () | AD | ||||
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Garcia | 5 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 18-04-2019 23:32 | FED |
2 | Agustin Eduardo Cuellar | 9 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 13:13 | FED |
3 | Alvaro Chavez | 17 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 15-04-2019 8:42 | FED |
4 | Eduardo Nuñez del Prado | 24 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 14-04-2019 9:25 | FED |
5 | Freddy Cossio | 28 | 19 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-04-2019 23:5 | FED |
6 | Jorge Elier Catala | 36 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-04-2019 11:19 | FED |
7 | Roberto Vaca | 52 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 15-04-2019 9:55 | FED |
8 | Mateo Vargas | 53 | 19 | ACADEMIA DE TENIS REAL SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2019 10:20 | FED |
9 | Mateo Ameller | 55 | 19 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2019 14:8 | AD |
10 | Ernesto Gabriel Mealla | 60 | 18 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 21-04-2019 15:55 | AD |
11 | Diego Guzman | 71 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 15:40 | AD |
12 | Ignacio Christian Gamarra | 72 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2019 8:33 | AD |
13 | Luis Eduardo Aravena | 104 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 18:57 | AD |
14 | Santiago Gabriel Alvarez | 105 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 20-04-2019 9:14 | AD |
15 | Andrés Chavez | 116 | 19 | La Paz Golf Club (LP) | 15-04-2019 18:43 | AD |
16 | Jose Carlos Oliva | 122 | 19 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 14-04-2019 12:8 | AD |
17 | Denilson Jahuira | 163 | 19 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 12-04-2019 14:54 | AD |
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | Diego Carranza | 21 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 16-04-2019 21:58 | AD | |
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | Andres Quiroga | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 22-04-2019 10:18 | AD | |
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 32) - DOBLES - Varones
ESC. 500 (Draw 8) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Fernanda Alvarez Teran | W | 313.20 |
2 | Fiorella Duran Montaño | W | 313.20 |
3 | Maria Olivia Castedo Rivero | F | 156.40 |
4 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | F | 156.40 |
5 | Susan Raquel Salinas Chaparro | SF | 78.40 |
6 | Carla Lorena Torrico Peredo | SF | 78.40 |
7 | Carolina Velazquez Lijeron | SF | 78.40 |
8 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | SF | 78.40 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Raúl Garcia Navarro | W | 2150.00 |
2 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | F | 1505.00 |
3 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | SF | 1054.00 |
4 | Cleiner Caceres Leigue | SF | 1054.00 |
5 | Jorge Elier Catala Ortiz | QF | 632.00 |
6 | Santiago Navarro Ibargüen | QF | 632.00 |
7 | Andrés Chavez García Meza | QF | 632.00 |
8 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | QF | 632.00 |
9 | Mateo Ameller Del Castillo | R16 | 379.00 |
10 | Carlos Rolando Camacho Barba | R16 | 379.00 |
11 | Roberto Vaca Pierola | R16 | 379.00 |
12 | Andres Quiroga Cordova | R16 | 379.00 |
13 | Carlos Eduardo Cordova Yabeta | R16 | 379.00 |
14 | Freddy Cossio Terrazas | R16 | 379.00 |
15 | Mateo Vargas Cristaldo | R16 | 379.00 |
16 | Alejandro Arias Justiniano | R16 | 379.00 |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Fernanda Alvarez Teran | W | 1634.00 |
2 | Susan Raquel Salinas Chaparro | F | 1144.00 |
3 | Fiorella Duran Montaño | SF | 801.00 |
4 | Carolina Velazquez Lijeron | QF | 480.00 |
5 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | R16 | 192.00 |
6 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | R16 | 192.00 |
7 | Carla Lorena Torrico Peredo | R16 | 192.00 |
8 | Sandra Castedo Rivero | R16 | 192.00 |
9 | Maria Olivia Castedo Rivero | R16 | 192.00 |