
COSAT
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
- Torneo PATUJU J.O. 14-16 D.V. G2 2018
- Creación convocatoria Jueves 01 de Noviembre del 2018
- Inicio Lunes 19 de Noviembre del 2018
- Fin Sábado 24 de Noviembre del 2018
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Lunes 29 de Octubre del 2018
Hasta Lunes 29 de Octubre del 2018
Sorteo Domingo 18 de Noviembre del 2018
Horario Sorteo 18:00
Pago Domingo 18 de Noviembre del 2018
Costo 0.00
Circuito COSAT 14 y 16 años damas y varones G2 Santa Cruz Bolivia 2018.
Firmas
Wild Card
Inicio Jueves 01 de Noviembre del 2018
Hasta Miercoles 07 de Noviembre del 2018
Retiro
Sin sanciónLunes 29 de Octubre del 2018
Con sanciónSábado 17 de Noviembre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Lunes 29 de Octubre del 2018
Hasta Lunes 29 de Octubre del 2018
Categorías
MENORES Cosat 16 G2
MENORES Cosat 14 G2
MENORES Cosat 14 G2 - DOBLES
MENORES Cosat 16 G2 - DOBLES
Observaciones
http://cosat.tournamentsoftware.com/sport/factsheet.aspx?id=2FFAD82B-A405-49F8-A048-1D52DD2974B0
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES Cosat 16 G2 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G2 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G2 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G2 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G2 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G2 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G2 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G2 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
Cosat 14 G2 (Draw 48) - Varones
Cosat 14 G2 (Draw 32) - Damas
Cosat 16 G2 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Cecilia Miranda Jove | W | 480.00 |
2 | Fiorella Duran Montaño | F | 384.00 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | SF | 288.00 |
4 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | SF | 288.00 |
5 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | QF | 192.00 |
6 | Damaris Nikole Garcia Galian | QF | 192.00 |
7 | Natalia Zamora Caprirolo | QF | 192.00 |
8 | Natalia Belen Alvarez Canedo | QF | 192.00 |
9 | Camila Corrales Romero | R16 | 144.00 |
10 | Estefany Silvente Villarroel | R16 | 144.00 |
11 | Luciana Bejarano Cuellar | R16 | 144.00 |
12 | Camila Moira Taborga Rollano | R16 | 144.00 |
13 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | R16 | 144.00 |
14 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | R16 | 144.00 |
Cosat 16 G2 (Draw 32) - Varones
Cosat 14 G2 (Draw 32) DOBLES - Damas
Cosat 14 G2 (Draw 32) DOBLES - Varones
Cosat 16 G2 (Draw 32) DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fiorella Duran Montaño | W | 480.00 |
2 | Camila Cecilia Miranda Jove | W | 480.00 |
3 | Camila Moira Taborga Rollano | F | 384.00 |
4 | Sofía Cristina Taborga Rollano | F | 384.00 |
5 | Luciana Bejarano Cuellar | SF | 288.00 |
6 | Natalia Zamora Caprirolo | SF | 288.00 |
7 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | SF | 288.00 |
8 | Natalia Belen Alvarez Canedo | SF | 288.00 |
9 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | QF | 192.00 |
10 | Damaris Nikole Garcia Galian | QF | 192.00 |
11 | Estefany Silvente Villarroel | QF | 192.00 |
12 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | QF | 192.00 |
Cosat 16 G2 (Draw 32) DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Navarro Ibargüen | W | 480.00 |
2 | Fabrizio Villegas Villarroel | W | 480.00 |
3 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | F | 384.00 |
4 | Rodrigo Sánchez Hurtado | F | 384.00 |
5 | Santiago Adrian Vedia Villegas | SF | 288.00 |
6 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | SF | 288.00 |
7 | Ernesto Requena Leigue | SF | 288.00 |
8 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | SF | 288.00 |
9 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | QF | 192.00 |
10 | Sebastian Bohrt Larrea | QF | 192.00 |
11 | Andrés Urquiola Montellano | QF | 192.00 |
12 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | QF | 192.00 |
13 | Santiago Castellanos Donoso | R16 | 144.00 |
14 | Pedro Gimenez Antezana | R16 | 144.00 |
15 | Mario Alejandro Virreira Toro | R16 | 144.00 |
16 | Jack Junior Aitken Saucedo | R16 | 144.00 |
17 | Luciano Lemaitre Arduz | R16 | 144.00 |
18 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | R16 | 144.00 |
19 | Joaquin Fernandez Lorini | R16 | 144.00 |
20 | Gonzalo Lopez Aliaga | R16 | 144.00 |
21 | Jorge Elier Catala Ortiz | R16 | 144.00 |
22 | Juan Carlos Prado Angelo | R16 | 144.00 |
23 | Santiago Gutierrez Pessoa | R16 | 144.00 |
24 | Esteban Davila Gasser | R16 | 144.00 |
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 18:51 | SOLICITADO | Principal | 0 | 189 |
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 10:54 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Lunes 05 de Noviembre del 2018 a las 21:00 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
3 | Luciano Lemaitre Arduz | Martes 06 de Noviembre del 2018 a las 16:07 | SOLICITADO | -- |
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 12:33 | SOLICITADO | Principal | 0 | 137 |
2 | Lucia Elena Valenzuela Alarcon | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 13:35 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
3 | Ana Sofia Beccar Crespo | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 16:03 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
4 | Luciana Glogau Vaca | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 16:19 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
5 | Sara Montaño Parada | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 22:44 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
6 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 10:34 | SOLICITADO | Principal | 0 | 267 |
7 | Melissa Lino Airoldi | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 13:50 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
8 | Khiara Masanes Yañez | Sábado 03 de Noviembre del 2018 a las 09:25 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
9 | Ana Belen Castro Calderon | Sábado 03 de Noviembre del 2018 a las 09:58 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
10 | Maria Isabel Morales Reyes | Domingo 04 de Noviembre del 2018 a las 10:15 | SOLICITADO | Principal | 145 | 145 |
11 | Luciana Celeste Lora Otero | Lunes 05 de Noviembre del 2018 a las 12:10 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
12 | April Fergie Soria Pastor | Lunes 05 de Noviembre del 2018 a las 15:28 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
13 | Luciana Camila Flores Urey | Lunes 05 de Noviembre del 2018 a las 15:32 | SOLICITADO | Principal | 0 | 255 |
14 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Martes 06 de Noviembre del 2018 a las 08:20 | SOLICITADO | Principal | 0 | 236 |
15 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Martes 06 de Noviembre del 2018 a las 17:13 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
16 | Andrea Paola Perez Gutierrez | Miercoles 07 de Noviembre del 2018 a las 18:31 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
17 | Camila Claros Abregu | Miercoles 07 de Noviembre del 2018 a las 18:51 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Gustavo Rivero Arana | Martes 06 de Noviembre del 2018 a las 07:34 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
2 | Juan Diego Terrazas Rivero | Martes 06 de Noviembre del 2018 a las 10:43 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
3 | Franco Foianini | Miercoles 07 de Noviembre del 2018 a las 19:28 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
4 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Miercoles 07 de Noviembre del 2018 a las 22:58 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |