
Menores.
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo G4 LA PAZ 2018 NOV.
- Creación convocatoria Lunes 29 de Octubre del 2018
- Inicio Miercoles 07 de Noviembre del 2018
- Fin Sábado 10 de Noviembre del 2018
- Director ALBERTO CLAROS
Información importante
Inicio Lunes 22 de Octubre del 2018
Hasta Viernes 02 de Noviembre del 2018
Sorteo Martes 06 de Noviembre del 2018
Horario Sorteo 17:30
Pago Martes 06 de Noviembre del 2018
Costo 240.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Martes 06 de Noviembre del 2018
Hasta Martes 06 de Noviembre del 2018
Retiro
Sin sanciónSábado 03 de Noviembre del 2018
Con sanciónLunes 05 de Noviembre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Martes 06 de Noviembre del 2018
Hasta Martes 06 de Noviembre del 2018
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Lucia Perez Salvatierra | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 18:39 |
2 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 22:01 |
3 | Jhoana Valdez Lopez | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 15:01 |
4 | Flavia Velasco Vlahovic | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 15:05 |
5 | Lucia Gabriela Gutiérrez Quiroga | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 20:45 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Lucas Herbas Loureiro | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 15:03 |
2 | Rafael Soria Hoyos | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 19:29 |
3 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 22:08 |
4 | Esteban Lopez Quiroga | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 08:44 |
5 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 12:58 |
6 | Fabricio Barron Lopez | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 21:26 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Samia Karyme Juliette Marin Garcia | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 10:54 |
2 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 11:21 |
3 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 15:46 |
4 | Natalia Torres Azurduy | Miercoles 31 de Octubre del 2018 a las 14:38 |
5 | Karen Verónica Valda Quisbert | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 19:41 |
6 | Martina Garcia Renjel | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 20:16 |
7 | Zoe Ascarrunz del Rio | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 20:42 |
8 | María Paula Ortiz Peres | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 21:27 |
9 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 21:58 |
10 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 22:20 |
11 | Rebeca Pinell Espinosa | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 22:58 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Diego Sanchez Lugo | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 15:46 |
2 | Luis Santiago Miranda Jove | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 10:32 |
3 | Marcelo Sebastian Lafuente Puña | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 22:48 |
4 | Genaro Lopez Quiroga | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 08:47 |
5 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 20:25 |
6 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 22:56 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Alejandro Javier Flores Natusch | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 10:50 |
2 | Sebastian Rivero Torres | Jueves 01 de Noviembre del 2018 a las 18:41 |
3 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Viernes 02 de Noviembre del 2018 a las 20:41 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Samuel Balcazar Orellana | Sábado 03 de Noviembre del 2018 a las 12:41 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Andres Gutierrez | 64 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 20:41 | AD |
2 | Sebastian Rivero | 115 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 01-11-2018 18:41 | AD |
3 | Alejandro Javier Flores | 137 | 16 | La Paz Golf Club (LP) | 01-11-2018 10:50 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavia Valentina Villegas | 56 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-11-2018 22:1 | AD |
2 | Jhoana Valdez | 66 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 02-11-2018 15:1 | AD |
3 | Lucia Perez | 68 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 01-11-2018 18:39 | AD |
4 | Flavia Velasco | 73 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 02-11-2018 15:5 | AD |
5 | Lucia Gabriela Gutiérrez | 80 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 20:45 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Alejandro Gutierrez | 80 | 15 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 01-11-2018 22:8 | AD |
2 | Fabricio Barron | 84 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 21:26 | AD |
3 | Esteban Lopez | 91 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 02-11-2018 8:44 | AD |
4 | Lucas Herbas | 102 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 29-10-2018 15:3 | AD |
5 | Estéban Amaru Beaumelle | 109 | 13 | La Paz Golf Club (LP) | 02-11-2018 12:58 | AD |
6 | Rafael Soria | 149 | 14 | Club Alemán (LP) | 29-10-2018 19:29 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Garcia | 60 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 20:16 | AD |
2 | Maria Isabel Gamboa | 66 | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 02-11-2018 22:20 | AD |
3 | Samia Karyme Juliette Marin | 66 | 14 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 29-10-2018 10:54 | AD |
4 | Natalia Lizett Salinas | 75 | 13 | Club Alemán (LP) | 02-11-2018 21:58 | AD |
5 | Zoe Ascarrunz | 96 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 20:42 | AD |
6 | Karen Verónica Valda | 103 | 13 | Club Alemán (LP) | 02-11-2018 19:41 | AD |
7 | Rebeca Sofia Sanchez | 104 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 30-10-2018 15:46 | AD |
8 | María Paula Ortiz | 118 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 21:27 | AD |
9 | Rebeca Pinell | 123 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 22:58 | AD |
10 | Martina Maria Valdivia | 128 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 29-10-2018 11:21 | AD |
11 | Natalia Torres | 145 | 12 | La Paz Golf Club (LP) | 31-10-2018 14:38 | AD |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Manuel Eyzaguirre | 53 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-11-2018 22:56 | AD |
2 | Luis Santiago Miranda | 61 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-11-2018 10:32 | AD |
3 | Genaro Lopez | 70 | 12 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 02-11-2018 8:47 | AD |
4 | Marcelo Sebastian Lafuente | 84 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 01-11-2018 22:48 | AD |
5 | Juan Esteban Bedregal | 142 | 12 | Club Alemán (LP) | 02-11-2018 20:25 | AD |
6 | Diego Sanchez | 154 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 30-10-2018 15:46 | AD |
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G4 12 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | W | 24.00 |
2 | Juliana Luzio Rivera | W | 24.00 |
3 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | W | 24.00 |
4 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | F | 18.00 |
5 | Zoe Ascarrunz del Rio | F | 18.00 |
6 | Sabrina Velasco Kushida | F | 18.00 |
7 | Martina Maria Valdivia Ciappa | RR2 | 10.00 |
8 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | RR2 | 10.00 |
9 | Samia Karyme Juliette Marin Garcia | RR2 | 10.00 |
10 | Martina Garcia Renjel | RR2 | 10.00 |
11 | Rebeca Pinell Espinosa | RR2 | 10.00 |
12 | Luciana Trigosso Mercado | RR2 | 10.00 |
13 | Karen Verónica Valda Quisbert | RR3 | 8.00 |
14 | Natalia Caballero Urquidi | RR3 | 8.00 |
15 | Maya Ximena Romero Quiroga | RR3 | 8.00 |
16 | Kiara Serrate Harasic | RR3 | 8.00 |
17 | María Paula Ortiz Peres | RR3 | 8.00 |
18 | Martina Avilés Villalpando | RR3 | 8.00 |
19 | Luciana Rivera Mogro | RR4 | 6.00 |
20 | Isabella Victoria Zamora Urquidi | RR4 | 6.00 |
21 | Emilia Araujo Jara | RR4 | 6.00 |
22 | Natalia Torres Azurduy | RR4 | 6.00 |
23 | Micaela Jhoana Pasten Gonzales | RR4 | 6.00 |
G4 12 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | W | 24.00 |
2 | Luis Santiago Miranda Jove | W | 24.00 |
3 | Matias Videa Rios | F | 18.00 |
4 | Marcelo Sebastian Lafuente Puña | F | 18.00 |
5 | Sebastián Alp Marquez Kilic | RR2 | 10.00 |
6 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | RR2 | 10.00 |
7 | Luis Felipe Bohrt Navarro | RR2 | 10.00 |
8 | Genaro Lopez Quiroga | RR2 | 10.00 |
9 | Santiago Lara Gonzales | RR3 | 8.00 |
10 | Santiago Salazar Manchego | RR3 | 8.00 |
11 | Darko Ignacio Rodriguez Veliz | RR3 | 8.00 |
12 | Diego Sanchez Lugo | RR3 | 8.00 |
13 | Fabrizio Arturo Saunero Renjel | RR4 | 6.00 |
14 | Gonzalo Leonardo Claure Maldonado | RR4 | 6.00 |
15 | David John Tingey Cordero | RR4 | 6.00 |
16 | Naim Loma Simbron | RR4 | 6.00 |
G4 14 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | W | 24.00 |
2 | Adriana Franulic Peres | F | 18.00 |
3 | Naomi Nayeli Flores Gonzales | RR2 | 10.00 |
4 | Lucia Perez Salvatierra | RR2 | 10.00 |
5 | Flavia Velasco Vlahovic | RR3 | 8.00 |
6 | Jhoana Valdez Lopez | RR3 | 8.00 |
G4 14 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Lucas Herbas Loureiro | W | 24.00 |
2 | Gabriel Lara Gonzales | F | 18.00 |
3 | Rafael Soria Hoyos | RR2 | 10.00 |
4 | Esteban Lopez Quiroga | RR2 | 10.00 |
5 | Josemaría Torrecillas Soruco | RR3 | 8.00 |
6 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | RR3 | 8.00 |
G4 12 (Draw 32) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | W | 24.00 |
2 | Luciana Trigosso Mercado | W | 24.00 |
3 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | F | 18.00 |
4 | Rebeca Pinell Espinosa | F | 18.00 |
5 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | SF | 10.00 |
6 | Samia Karyme Juliette Marin Garcia | SF | 10.00 |
7 | Sabrina Velasco Kushida | SF | 10.00 |
8 | Kiara Serrate Harasic | SF | 10.00 |
9 | Karen Verónica Valda Quisbert | QF | 8.00 |
10 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | QF | 8.00 |
11 | Martina Maria Valdivia Ciappa | R16 | 6.00 |
12 | María Paula Ortiz Peres | R16 | 6.00 |
13 | Martina Avilés Villalpando | R16 | 6.00 |
14 | Natalia Torres Azurduy | R16 | 6.00 |
15 | Juliana Luzio Rivera | R16 | 6.00 |
16 | Martina Garcia Renjel | R16 | 6.00 |
17 | Zoe Ascarrunz del Rio | R16 | 6.00 |
18 | Natalia Caballero Urquidi | R16 | 6.00 |
19 | Maya Ximena Romero Quiroga | R16 | 6.00 |
20 | Micaela Jhoana Pasten Gonzales | R16 | 6.00 |
G4 12 (Draw 32) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Lara Gonzales | W | 24.00 |
2 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | W | 24.00 |
3 | Luis Felipe Bohrt Navarro | F | 18.00 |
4 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | F | 18.00 |
5 | Genaro Lopez Quiroga | SF | 10.00 |
6 | Diego Sanchez Lugo | SF | 10.00 |
7 | David John Tingey Cordero | SF | 10.00 |
8 | Fabrizio Arturo Saunero Renjel | SF | 10.00 |
9 | Marcelo Sebastian Lafuente Puña | QF | 8.00 |
10 | Gonzalo Leonardo Claure Maldonado | QF | 8.00 |
G4 14 (Draw 32) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | W | 24.00 |
2 | Flavia Velasco Vlahovic | W | 24.00 |
3 | Adriana Franulic Peres | F | 18.00 |
4 | Naomi Nayeli Flores Gonzales | F | 18.00 |
5 | Jhoana Valdez Lopez | SF | 10.00 |
6 | Lucia Perez Salvatierra | SF | 10.00 |
G4 14 (Draw 32) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Lara Gonzales | W | 24.00 |
2 | Josemaría Torrecillas Soruco | W | 24.00 |
3 | Lucas Herbas Loureiro | F | 18.00 |
4 | Rafael Soria Hoyos | F | 18.00 |
5 | Esteban Lopez Quiroga | SF | 10.00 |
6 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | SF | 10.00 |