
COSAT
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
- Inicio Lunes 12 de Noviembre del 2018
- Fin Sábado 17 de Noviembre del 2018
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Lunes 01 de Octubre del 2018
Hasta Lunes 08 de Octubre del 2018
Sorteo Domingo 11 de Noviembre del 2018
Horario Sorteo 18:00
Pago Domingo 11 de Noviembre del 2018
Costo 0.00
Circuito COSAT 14 y 16 años damas y varones G1, Cochabamba 2018.
Firmas
Wild Card
Inicio Miercoles 24 de Octubre del 2018
Hasta Miercoles 31 de Octubre del 2018
Retiro
Sin sanciónLunes 15 de Octubre del 2018
Con sanciónSábado 10 de Noviembre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Lunes 15 de Octubre del 2018
Hasta Lunes 15 de Octubre del 2018
Categorías
MENORES Cosat 16 G1
MENORES Cosat 14 G1
MENORES Cosat 14 G1 - DOBLES
MENORES Cosat 16 G1 - DOBLES
Observaciones
http://cosat.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A9A8FBCE-280F-4ABA-A79A-F5368B080ADC
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES Cosat 16 G1 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G1 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G1 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G1 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G1 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G1 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
Cosat 16 G1 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sofía Cristina Taborga Rollano | W | 800.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | F | 640.00 |
3 | Gabriela Cortes Flores | SF | 480.00 |
4 | Valeria San Miguel Soria | QF | 320.00 |
5 | Sofia Velarde Lohner | QF | 320.00 |
6 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | R16 | 240.00 |
7 | Camila Corrales Romero | R16 | 240.00 |
8 | Fiorella Duran Montaño | R16 | 240.00 |
9 | Sofia Villarroel Llobet | R16 | 240.00 |
10 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | R16 | 240.00 |
11 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | R16 | 240.00 |
12 | Camila Cecilia Miranda Jove | R32 | 224.00 |
13 | Andrea Zeballos Peñarrieta | R32 | 224.00 |
14 | Luciana Bejarano Cuellar | R32 | 224.00 |
15 | Camila Moira Taborga Rollano | R32 | 224.00 |
16 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | R32 | 224.00 |
17 | Martina Alaiza Torres | R32 | 224.00 |
18 | Estefany Silvente Villarroel | R32 | 224.00 |
19 | Natalia Zamora Caprirolo | R32 | 224.00 |
20 | Natalia Belen Alvarez Canedo | R32 | 224.00 |
Cosat 16 G1 (Draw 64) - Varones
Cosat 14 G1 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Padilla Udaeta | W | 800.00 |
2 | Mariana Zurita Berdecio | QF | 320.00 |
3 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | QF | 320.00 |
4 | Fernanda Salazar Guzmán | R16 | 240.00 |
5 | Maria Valeria Urresty Anez | R16 | 240.00 |
6 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | R16 | 240.00 |
7 | Marian Canelas Salazar | R16 | 240.00 |
8 | Natalia Trigosso Mercado | R16 | 240.00 |
9 | Yamile Cuiza Mendoza | R32 | 224.00 |
10 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | R32 | 224.00 |
11 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | R32 | 224.00 |
12 | Martina Contrera Mensio | R32 | 224.00 |
13 | Luciana Camila Flores Urey | R32 | 224.00 |
14 | Maria Fernanda Jemio Castedo | R32 | 224.00 |
15 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | R32 | 224.00 |
16 | Adriana Bleichner Valenzuela | R32 | 224.00 |
17 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | R32 | 224.00 |
18 | Naghely Garcia Galian | R32 | 224.00 |
19 | Laura Sofía Cespedes Lujan | R32 | 224.00 |
20 | Renata Lucia Morales Monasterio | R32 | 224.00 |
21 | Sofia Isabel Berdecio Flores | R32 | 224.00 |
Cosat 14 G1 (Draw 64) - Varones
Cosat 14 G1 (Draw 32) - DOBLES - Varones
Cosat 14 G1 (Draw 16) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Padilla Udaeta | F | 640.00 |
2 | Renata Lucia Morales Monasterio | SF | 480.00 |
3 | Natalia Trigosso Mercado | SF | 480.00 |
4 | Naghely Garcia Galian | QF | 320.00 |
5 | Laura Sofía Cespedes Lujan | QF | 320.00 |
6 | Fernanda Salazar Guzmán | QF | 320.00 |
7 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | QF | 320.00 |
8 | Maria Valeria Urresty Anez | QF | 320.00 |
9 | Luciana Camila Flores Urey | R16 | 240.00 |
10 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | R16 | 240.00 |
11 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | R16 | 240.00 |
12 | Maria Isabel Morales Reyes | R16 | 240.00 |
13 | Adriana Bleichner Valenzuela | R16 | 240.00 |
14 | Marian Canelas Salazar | R16 | 240.00 |
15 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | R16 | 240.00 |
16 | Sofia Isabel Berdecio Flores | R16 | 240.00 |
17 | Mariana Zurita Berdecio | R16 | 240.00 |
18 | Martina Contrera Mensio | R16 | 240.00 |
19 | Yamile Cuiza Mendoza | R16 | 240.00 |
Cosat 16 G1 (Draw 32) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fiorella Duran Montaño | W | 800.00 |
2 | Gabriela Cortes Flores | W | 800.00 |
3 | Sofia Velarde Lohner | SF | 480.00 |
4 | Mariana Zegada Osuna | SF | 480.00 |
5 | Natalia Belen Alvarez Canedo | QF | 320.00 |
6 | Natalia Zamora Caprirolo | QF | 320.00 |
7 | Estefany Silvente Villarroel | QF | 320.00 |
8 | Luciana Bejarano Cuellar | QF | 320.00 |
9 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | QF | 320.00 |
10 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | QF | 320.00 |
11 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | QF | 320.00 |
12 | Andrea Zeballos Peñarrieta | R16 | 240.00 |
13 | Camila Cecilia Miranda Jove | R16 | 240.00 |
14 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | R16 | 240.00 |
15 | Camila Corrales Romero | R16 | 240.00 |
16 | Sofia Villarroel Llobet | R16 | 240.00 |
17 | Martina Alaiza Torres | R16 | 240.00 |
18 | Camila Moira Taborga Rollano | R16 | 240.00 |
19 | Valeria San Miguel Soria | R16 | 240.00 |
20 | Sofía Cristina Taborga Rollano | R16 | 240.00 |
Cosat 16 G1 (Draw 32) - DOBLES - Varones
MENORES Cosat 16 G1 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damaris Nikole Garcia Galian | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 22:30 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
2 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 13:47 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
3 | Ana Martina Videa Rios | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 14:58 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
4 | Martina Alaiza Torres | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 15:43 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
MENORES Cosat 16 G1 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Samuel Orellana Orellana | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 20:26 | SOLICITADO | Principal | 0 | 229 |
2 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 09:26 | SOLICITADO | Principal | 0 | 330 |
3 | Gonzalo Lopez Aliaga | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 16:02 | SOLICITADO | Principal | 0 | 667 |
4 | Jorge Elier Catala Ortiz | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 16:32 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
5 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 17:26 | SOLICITADO | -- | ||
6 | Mateo Crespo Terrazas | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 21:59 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
7 | Jack Junior Aitken Saucedo | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 10:13 | SOLICITADO | Principal | 0 | 309 |
8 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 11:10 | SOLICITADO | Principal | 0 | 240 |
9 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 11:15 | SOLICITADO | Principal | 0 | 380 |
10 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 11:18 | SOLICITADO | Principal | 0 | 514 |
MENORES Cosat 14 G1 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata Lucia Morales Monasterio | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 18:32 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
2 | Luciana Glogau Vaca | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 20:55 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
3 | Naghely Garcia Galian | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 22:28 | SOLICITADO | Principal | 0 | 71 |
4 | Martina Contrera Mensio | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 09:30 | SOLICITADO | Principal | 0 | 124 |
5 | Maria Victoria Romero Scattone | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 10:24 | SOLICITADO | Principal | 0 | 215 |
6 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 12:05 | SOLICITADO | Principal | 0 | 93 |
7 | Camila Claros Abregu | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 14:20 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
8 | Fernanda Salazar Guzmán | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 15:56 | SOLICITADO | Principal | 0 | 75 |
9 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 18:11 | SOLICITADO | Principal | 0 | 115 |
10 | Paula Justiniano Poehlmann | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 18:57 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
11 | Yamile Cuiza Mendoza | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 19:36 | SOLICITADO | Principal | 0 | 82 |
12 | Luciana Camila Flores Urey | Viernes 26 de Octubre del 2018 a las 06:52 | SOLICITADO | Principal | 0 | 255 |
13 | Natalia Trigosso Mercado | Viernes 26 de Octubre del 2018 a las 08:55 | SOLICITADO | Principal | 0 | 71 |
14 | Francesca Barbonari Ugarte | Viernes 26 de Octubre del 2018 a las 19:39 | SOLICITADO | Principal | 0 | 186 |
15 | Ana Sofia Beccar Crespo | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 15:17 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
16 | Luciana Celeste Lora Otero | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 16:03 | SOLICITADO | Clasificación | 285 | 285 |
17 | Khiara Masanes Yañez | Domingo 28 de Octubre del 2018 a las 12:48 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
18 | Adriana Bleichner Valenzuela | Domingo 28 de Octubre del 2018 a las 15:26 | SOLICITADO | Principal | 0 | 201 |
19 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 09:50 | SOLICITADO | -- | ||
20 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 21:56 | SOLICITADO | Principal | 0 | 233 |
21 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 18:12 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
22 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Miercoles 31 de Octubre del 2018 a las 21:42 | SOLICITADO | Principal | 0 | 137 |
MENORES Cosat 14 G1 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Andre Oliva Ewel | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 16:04 | SOLICITADO | Principal | 0 | 249 |
2 | Leonardo Lopez Aliaga | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 16:07 | SOLICITADO | Principal | 0 | 263 |
3 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 18:21 | SOLICITADO | Principal | 0 | 388 |
4 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Jueves 25 de Octubre del 2018 a las 21:39 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
5 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Viernes 26 de Octubre del 2018 a las 10:26 | SOLICITADO | Principal | 0 | 217 |
6 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | Viernes 26 de Octubre del 2018 a las 11:46 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
7 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 16:35 | SOLICITADO | Principal | 0 | 263 |
8 | Sebastian Mateo Lijeron Villegas | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 21:45 | SOLICITADO | Principal | 0 | 249 |
9 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Domingo 28 de Octubre del 2018 a las 18:48 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
10 | Diego Marquez Calderon | Domingo 28 de Octubre del 2018 a las 18:51 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 250 |
11 | Alexander Soruco Anglarill | Lunes 29 de Octubre del 2018 a las 11:49 | SOLICITADO | Principal | 0 | 284 |
12 | Daniel Berdecio Flores | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 11:07 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |
13 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Martes 30 de Octubre del 2018 a las 22:01 | SOLICITADO | Principal | 0 | 0 |