
MENORES
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Torneo G1 CHUQUISACA 2018
- Creación convocatoria Viernes 05 de Octubre del 2018
- Inicio Lunes 29 de Octubre del 2018
- Fin Lunes 05 de Noviembre del 2018
- Director EDGAR MONTAñO
Información importante
Inicio Miercoles 03 de Octubre del 2018
Hasta Viernes 19 de Octubre del 2018
Sorteo Domingo 28 de Octubre del 2018
Horario Sorteo 17:00
Pago Domingo 28 de Octubre del 2018
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Sábado 20 de Octubre del 2018
Hasta Lunes 22 de Octubre del 2018
Retiro
Sin sanciónSábado 20 de Octubre del 2018
Con sanciónSábado 27 de Octubre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Domingo 28 de Octubre del 2018
Hasta Domingo 28 de Octubre del 2018
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- HOSTAL CRETASSIC
-
Dirección
Av. Hernando Siles #910 -
Telefono
4-6465250 -
Celular
71166100 -
Precios
Simple: 110.00
Doble: 180.00
Triple: 250.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 20:54 |
2 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 12:19 |
3 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 19:12 |
4 | Carolina Velazquez Lijeron | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 16:43 |
5 | Liria Arlete Loría Pereyra | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 22:31 |
6 | Fabiana Betancourt Beltrán | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 17:27 |
7 | Maria Jose Reynaldo Toledo | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 17:04 |
8 | Fiorella Duran Montaño | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 21:45 |
9 | Carla Lorena Torrico Peredo | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 10:53 |
10 | Isabella Andrade Silva | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 19:48 |
11 | Camila Romero Oller | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 21:41 |
12 | Camila Corrales Romero | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 22:11 |
13 | Alicia Paz Urquidi | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 23:20 |
14 | Catalina Paz Urquidi | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 23:21 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 20:15 |
2 | Santiago Navarro Ibargüen | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 21:22 |
3 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 14:18 |
4 | Andres Ignacio Valdez Arze | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 23:36 |
5 | Rodrigo Cavero Virreira | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 22:01 |
6 | Dick Sebastian Collazos Arias | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 14:36 |
7 | Kurt Bruckner Suárez | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 15:38 |
8 | Mateo Ameller Del Castillo | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 09:34 |
9 | Roberto Vaca Pierola | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 16:06 |
10 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 09:45 |
11 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 13:11 |
12 | Jose Carlos Oliva Ewel | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 23:07 |
13 | Sebastian Trigosso Mercado | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 21:50 |
14 | Grover Vargas Fernandez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:40 |
15 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 22:35 |
16 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 12:15 |
17 | Jorge Elier Catala Ortiz | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:03 |
18 | Raul Alejandro Rivero Eggers | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 20:24 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Viernes 05 de Octubre del 2018 a las 12:38 |
2 | Camila Cecilia Miranda Jove | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 11:02 |
3 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 15:30 |
4 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 20:55 |
5 | Yamile Cuiza Mendoza | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 22:22 |
6 | Maria victoria Canedo Guzman | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 18:27 |
7 | Sofía Belén Claure Maldonado | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 22:13 |
8 | Luciana Ponce Lema | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 12:55 |
9 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 21:07 |
10 | Estefany Silvente Villarroel | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 16:03 |
11 | Marian Canelas Salazar | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 21:22 |
12 | Fiorella Duran Montaño | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 21:31 |
13 | Natalia Belén Zabala Aguayo | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 06:00 |
14 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 16:46 |
15 | Camila Moira Taborga Rollano | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 16:53 |
16 | Natalia Zamora Caprirolo | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 20:23 |
17 | Mariana Oviedo Zuñiga | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 20:39 |
18 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 13:39 |
19 | Luciana Bejarano Cuellar | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 11:56 |
20 | Luciana Camila Flores Urey | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 21:24 |
21 | Camila Corrales Romero | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 21:57 |
22 | Alicia Paz Urquidi | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 23:15 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 13:02 |
2 | Esteban Davila Gasser | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 13:11 |
3 | José Santiago Torrez Paniagua | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 20:40 |
4 | Mauricio Vaca Pierola | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 20:48 |
5 | Santiago Castellanos Donoso | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 09:30 |
6 | Alejandro Javier Flores Natusch | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 09:30 |
7 | Fabrizio Villegas Villarroel | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 10:50 |
8 | Iker Mateo Dellien Velasco | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 18:39 |
9 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 20:15 |
10 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 20:22 |
11 | Luciano Lemaitre Arduz | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 10:35 |
12 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 14:34 |
13 | Patrick Oscar Crespo Lima | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 16:11 |
14 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 17:36 |
15 | Santiago Navarro Ibargüen | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 21:22 |
16 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 21:59 |
17 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 09:36 |
18 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 14:17 |
19 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 21:47 |
20 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 08:22 |
21 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 18:40 |
22 | Alejandro Salinas Soriano | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 22:36 |
23 | Carlos Andres Collazos Arias | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 14:32 |
24 | Sebastian Bohrt Larrea | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 19:21 |
25 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 10:18 |
26 | Ernesto Requena Leigue | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 14:41 |
27 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 21:20 |
28 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 09:44 |
29 | Gonzalo Lopez Aliaga | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 12:18 |
30 | Santiago Solares Ballerstadt | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:42 |
31 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:45 |
32 | Nicolas Donoso Soruco | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:54 |
33 | Saul Quispe Luna | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 18:10 |
34 | Gabriel Lara Gonzales | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 18:11 |
35 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 22:50 |
36 | Andrés Urquiola Montellano | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 23:47 |
37 | Grover Vargas Fernandez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 18:39 |
38 | Gabriel Tardío Virreira | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 08:24 |
39 | Jorge Elier Catala Ortiz | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:03 |
40 | Alejandro Pierola Romero | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:43 |
41 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 22:09 |
42 | Jack Junior Aitken Saucedo | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 22:45 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Viernes 05 de Octubre del 2018 a las 12:37 |
2 | Yamile Cuiza Mendoza | Viernes 05 de Octubre del 2018 a las 15:33 |
3 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 08:33 |
4 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 11:39 |
5 | Luciana Glogau Vaca | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 22:26 |
6 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 09:38 |
7 | Ana Belen Castro Calderon | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 21:02 |
8 | Francesca Barbonari Ugarte | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 21:20 |
9 | Ana Camila Guzman Castro | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 09:14 |
10 | Luciana Camila Flores Urey | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 15:05 |
11 | Naghely Garcia Galian | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 21:27 |
12 | Luciana Celeste Lora Otero | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 09:42 |
13 | Marian Canelas Salazar | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 15:36 |
14 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 19:39 |
15 | Khiara Masanes Yañez | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 07:44 |
16 | Lucia Gabriela Gutiérrez Quiroga | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 08:20 |
17 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 09:28 |
18 | Maria Victoria Romero Scattone | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:49 |
19 | Ana Martina Videa Rios | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 12:22 |
20 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 15:16 |
21 | Alexandra Ortiz Peres | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 16:25 |
22 | Lucia Elena Valenzuela Alarcon | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 19:57 |
23 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 17:14 |
24 | Natalia Trigosso Mercado | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 08:30 |
25 | Martina Contrera Mensio | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:14 |
26 | Luciana Coca Diaz | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:35 |
27 | Adriana Diaz Carrasco | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:36 |
28 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:52 |
29 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 13:38 |
30 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:46 |
31 | Flavia Velasco Vlahovic | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 09:48 |
32 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 10:19 |
33 | Andrea Paola Perez Gutierrez | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 10:27 |
34 | Adriana Bleichner Valenzuela | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 11:26 |
35 | Maria Isabel Morales Reyes | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 11:54 |
36 | Camila Claros Abregu | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 17:05 |
37 | Lucia Perez Salvatierra | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:07 |
38 | Jhoana Valdez Lopez | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:22 |
39 | Fabiana Velez Solis | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:45 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Joaquin Fernandez Lorini | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 07:59 |
2 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 13:01 |
3 | Matias Peñaranda Escobari | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 13:10 |
4 | Alexander Soruco Anglarill | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 06:29 |
5 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 10:25 |
6 | Martín Ticona Camacho | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 12:22 |
7 | Nicolas Oña Delgadillo | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 14:10 |
8 | Diego Castellanos Donoso | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 09:35 |
9 | Luis Felipe Mealla Mendez | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 12:11 |
10 | Gabriel Tardío Virreira | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 16:25 |
11 | Franco Paz Cerda | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 21:26 |
12 | Daniel Berdecio Flores | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 09:09 |
13 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 14:34 |
14 | Iker Mateo Dellien Velasco | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 14:36 |
15 | Patrick Oscar Crespo Lima | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 16:11 |
16 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 15:08 |
17 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 21:47 |
18 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 00:01 |
19 | Alejandro Javier Flores Natusch | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 09:34 |
20 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 09:40 |
21 | Santiago Ponce Lema | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:43 |
22 | Joao Matias Sonaglia Guzman | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 16:53 |
23 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 21:09 |
24 | Mariano Orsini Rodriguez | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 10:38 |
25 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 11:42 |
26 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 22:26 |
27 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 10:19 |
28 | Nicolás Zamora Caprirolo | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 20:26 |
29 | Mateo Arauz Bauer | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 19:12 |
30 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 11:16 |
31 | Leonardo Lopez Aliaga | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 12:16 |
32 | Sebastian Mateo Lijeron Villegas | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 16:07 |
33 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 18:44 |
34 | Javier Eduardo Borda Villagomez | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 20:57 |
35 | Nicolas Antonio Oropeza Barriga | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:39 |
36 | Santiago Solares Ballerstadt | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:42 |
37 | Joaquin Solares Hoffmann | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:43 |
38 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:46 |
39 | Nicolas Donoso Soruco | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:55 |
40 | Gabriel Lara Gonzales | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 18:11 |
41 | Diego Marquez Calderon | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 19:43 |
42 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 22:53 |
43 | Alejandro Enrique Urquidi Viscarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 13:42 |
44 | Julian Carlos Paz Valle | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 15:00 |
45 | Pablo Serrano Gonzalez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:43 |
46 | Matias Querejazu Suarez | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 10:30 |
47 | Joaquin Azurduy Castellanos | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 15:06 |
48 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 17:11 |
49 | Andrés Fabricio Vargas Aguilar | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 17:20 |
50 | Rodrigo Arroyo Arata | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:31 |
51 | Jose Luis Galean Orihuela | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:36 |
52 | Luis Andre Oliva Ewel | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 20:21 |
53 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 20:38 |
54 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 21:53 |
55 | Jack Junior Aitken Saucedo | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 22:45 |
56 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 23:22 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 09:39 |
2 | Ana Camila Guzman Castro | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 09:13 |
3 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 10:51 |
4 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 15:14 |
5 | Renata Antelo Viruez | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 18:29 |
6 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 16:16 |
7 | Isabella Canedo Guzman | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 19:35 |
8 | Valeria Moreno Salinas | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 09:02 |
9 | Isabella Luzio Bavcar | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:03 |
10 | Sara Montaño Parada | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:36 |
11 | Maria Valentina Romero Scattone | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:46 |
12 | Isabel Paz Ortiz | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 11:55 |
13 | Valentina Paniagua Justiniano | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 09:58 |
14 | Dayanara Velasco Adad | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 12:17 |
15 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 20:46 |
16 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 09:43 |
17 | Valentina Patricia Zamora Pino | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 10:23 |
18 | Maria Fe Romero Castedo | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 11:49 |
19 | Julia Lemcke Inochea | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 18:46 |
20 | Adriana Zurita Berdecio | Lunes 15 de Octubre del 2018 a las 22:03 |
21 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 09:06 |
22 | Ana Lucia Navia Antelo | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 09:12 |
23 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 09:15 |
24 | Luciana Coca Diaz | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:35 |
25 | Adriana Diaz Carrasco | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:37 |
26 | Adriana Zubieta Rejas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:48 |
27 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:52 |
28 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:46 |
29 | Matilde Melgarejo Torres Goitia | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 08:45 |
30 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 10:08 |
31 | Melissa Lino Airoldi | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:03 |
32 | April Fergie Soria Pastor | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:43 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Matias Peñaranda Escobari | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 13:09 |
2 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 20:14 |
3 | Nicolas Oña Delgadillo | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 14:08 |
4 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 22:22 |
5 | Thiago Mendieta Campos | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 06:00 |
6 | Diego Villafañe Laredo | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 11:22 |
7 | Sami Andre Manzur Iriarte | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 15:11 |
8 | Juan Diego Terrazas Rivero | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 17:06 |
9 | Franco Paz Cerda | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 21:25 |
10 | Santiago Lora Soria Galvarro | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 12:55 |
11 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 09:41 |
12 | Vicente Paniagua Romero | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 20:27 |
13 | Adrian Cavero Virreira | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 21:59 |
14 | Salvador Rallin Fernandez | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 22:08 |
15 | Sebastian Sulzer Stelzer | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 11:00 |
16 | Nicolás Zamora Caprirolo | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 20:25 |
17 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 18:43 |
18 | Javier Eduardo Borda Villagomez | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 20:58 |
19 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 09:16 |
20 | Miguel Angel Irusta Urquiola | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 09:17 |
21 | Luis miguel Marin Parrales | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 09:19 |
22 | Joaquin Solares Hoffmann | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:43 |
23 | Nicolas Antonio Oropeza Barriga | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 11:47 |
24 | Luis Santiago Miranda Jove | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 21:03 |
25 | Ignacio Salazar Guzmán | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 22:01 |
26 | Mateo Paz Soldan Oporto | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 08:13 |
27 | Alejandro Enrique Urquidi Viscarra | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 13:41 |
28 | Pablo Serrano Gonzalez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:44 |
29 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 20:24 |
30 | Rodrigo Arroyo Arata | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:31 |
31 | Luciano Manuel Cabrera Lara | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:40 |
32 | Santiago Perez | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:42 |
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Natalia Zamora Caprirolo | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 20:10 |
2 | Maria Olivia Castedo Rivero | Sábado 27 de Octubre del 2018 a las 16:44 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Victor Agustin Cortes Flores | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 19:26 |
2 | Alexander Alvestegui Medina | Lunes 22 de Octubre del 2018 a las 17:34 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Sofia Villarroel Llobet | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 16:34 |
2 | Isabella Zelada Zamora | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 18:46 |
3 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 18:15 |
4 | Martina Alaiza Torres | Lunes 22 de Octubre del 2018 a las 20:15 |
