
ESCALAFÓN
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Torneo ABSOLUTO CHUQUISACA 2018
- Creación convocatoria Viernes 05 de Octubre del 2018
- Inicio Jueves 25 de Octubre del 2018
- Fin Domingo 28 de Octubre del 2018
- Director EDGAR MONTAñO
Información importante
Inicio Miercoles 03 de Octubre del 2018
Hasta Viernes 19 de Octubre del 2018
Sorteo Miercoles 24 de Octubre del 2018
Horario Sorteo 18:00
Pago Miercoles 24 de Octubre del 2018
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Miercoles 24 de Octubre del 2018
Hasta Miercoles 24 de Octubre del 2018
Retiro
Sin sanciónSábado 20 de Octubre del 2018
Con sanciónMartes 23 de Octubre del 2018
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 24 de Octubre del 2018
Hasta Miercoles 24 de Octubre del 2018
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 16)
ESC. 1000 - DOBLES
ESC. 500 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- HOSTA CRETASSIC
-
Dirección
Av. Hernando Siles # 901 -
Telefono
4-6465250 -
Celular
71166100 -
Precios
Simple: 110.00
Doble: 180.00
Triple: 250.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 16:55 |
2 | Rodrigo Cavero Virreira | Jueves 11 de Octubre del 2018 a las 22:00 |
3 | Kurt Bruckner Suárez | Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 15:36 |
4 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 10:19 |
5 | Roberto Vaca Pierola | Domingo 14 de Octubre del 2018 a las 16:06 |
6 | Alvaro Chavez Ossio | Martes 16 de Octubre del 2018 a las 15:45 |
7 | Santiago Solares Ballerstadt | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:41 |
8 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:45 |
9 | Nicolas Donoso Soruco | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 10:54 |
10 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 22:49 |
11 | Benjamin Calizaya Jimenez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 18:49 |
12 | Grover Vargas Fernandez | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 19:39 |
13 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 18 de Octubre del 2018 a las 22:35 |
14 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 11:07 |
15 | Raul Alejandro Rivero Eggers | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 20:24 |
16 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 22:08 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Viernes 05 de Octubre del 2018 a las 12:37 |
2 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Lunes 08 de Octubre del 2018 a las 21:51 |
3 | Fabiana Betancourt Beltrán | Martes 09 de Octubre del 2018 a las 09:27 |
4 | Liria Arlete Loría Pereyra | Miercoles 10 de Octubre del 2018 a las 22:31 |
5 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 15:54 |
6 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 16:50 |
7 | Marcia Dayana Quiroga Tirado | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 16:54 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Sábado 06 de Octubre del 2018 a las 14:16 |
2 | Alejandro Salinas Soriano | Sábado 13 de Octubre del 2018 a las 22:52 |
3 | Mateo Ameller Del Castillo | Miercoles 17 de Octubre del 2018 a las 20:30 |
4 | Victor Agustin Cortes Flores | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 19:28 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Maria Olivia Castedo Rivero | Viernes 19 de Octubre del 2018 a las 17:04 |
2 | Carolina Velazquez Lijeron | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 00:30 |
3 | Gabriela Cortes Flores | Sábado 20 de Octubre del 2018 a las 18:12 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina | 6 | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 19-10-2018 11:7 | FED |
2 | Mauricio Alejandro Arraya | 12 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 18-10-2018 22:35 | FED |
3 | Raul Alejandro Rivero | 16 | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 19-10-2018 20:24 | FED |
4 | Alvaro Chavez | 21 | 18 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 16-10-2018 15:45 | FED |
5 | Santiago Adrian Vedia | 23 | 16 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 17-10-2018 22:49 | FED |
6 | Nicolaus Jose Quispe | 28 | 16 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 14-10-2018 10:19 | FED |
7 | Kurt Bruckner | 33 | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 12-10-2018 15:36 | FED |
8 | Benjamin Calizaya | 42 | 19 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 18-10-2018 18:49 | FED |
9 | Roberto Vaca | 53 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 14-10-2018 16:6 | AD |
10 | Rodrigo Cavero | 55 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 11-10-2018 22:0 | AD |
11 | Grover Vargas | 58 | 16 | ACADEMIA G-5 (CB) | 18-10-2018 19:39 | AD |
12 | Nicolas Donoso | 70 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 17-10-2018 10:54 | AD |
13 | Cesar Daniel Otondo | 83 | 15 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 19-10-2018 22:8 | AD |
14 | Santiago Solares | 131 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 17-10-2018 10:41 | AD |
15 | Mateo Adrian Sonaglia | 142 | 17 | ACADEMIA G-5 (CB) | 11-10-2018 16:55 | AD |
16 | Victor Hugo Zubieta | 247 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 17-10-2018 10:45 | AD |
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan Raquel Salinas | 11 | 20 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 24-10-2018 15:54 | FED |
2 | Liria Arlete Loría | 14 | 20 | Club Alemán (LP) | 10-10-2018 22:31 | FED |
3 | Masha Alexandra Vrsalovic | 21 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-10-2018 21:51 | FED |
4 | Jessica Nicole Santa Cruz | 27 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 05-10-2018 12:37 | FED |
5 | Marcia Dayana Quiroga | 36 | 30 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 24-10-2018 16:54 | FED |
6 | Fabiana Betancourt | 104 | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 09-10-2018 9:27 | FED |
7 | Maria Fernanda Heredia | 206 | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 24-10-2018 16:50 | FED |
8 | () | FED | ||||
9 | () | AD | ||||
10 | () | AD | ||||
11 | () | AD | ||||
12 | () | AD | ||||
13 | () | AD | ||||
14 | () | AD | ||||
15 | () | AD | ||||
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Varones
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | W | 2150.00 |
2 | Alvaro Chavez Ossio | F | 1505.00 |
3 | Raul Alejandro Rivero Eggers | SF | 1054.00 |
4 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | SF | 1054.00 |
5 | Roberto Vaca Pierola | QF | 632.00 |
6 | Rodrigo Cavero Virreira | QF | 632.00 |
7 | Santiago Adrian Vedia Villegas | QF | 632.00 |
8 | Benjamin Calizaya Jimenez | QF | 632.00 |
9 | Victor Hugo Zubieta Rejas | R16 | 379.00 |
10 | Diego Mauricio La Fuente Taboada | R16 | 379.00 |
11 | Grover Vargas Fernandez | R16 | 379.00 |
12 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | R16 | 379.00 |
13 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | R16 | 379.00 |
14 | Roberto Fernando Padilla Gimenez | R16 | 379.00 |
15 | Nicolas Donoso Soruco | R16 | 379.00 |
16 | Cesar Daniel Otondo Villafán | R16 | 379.00 |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | W | 1634.00 |
2 | Liria Arlete Loría Pereyra | F | 1144.00 |
3 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | SF | 801.00 |
4 | Susan Raquel Salinas Chaparro | QF | 480.00 |
5 | Fabiana Betancourt Beltrán | QF | 480.00 |
6 | Marcia Dayana Quiroga Tirado | QF | 480.00 |
7 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | QF | 480.00 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Mauricio La Fuente Taboada | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 18:07 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |
2 | Roberto Fernando Padilla Gimenez | Miercoles 24 de Octubre del 2018 a las 18:47 | SOLICITADO | Clasificación | 0 | 0 |