
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
COUNTRY CLUB LAS PALMAS
- Torneo G4 SANTA CRUZ 2018 AGOS.
- Creación convocatoria Lunes 23 de Julio del 2018
- Inicio Jueves 16 de Agosto del 2018
- Fin Domingo 19 de Agosto del 2018
- Director VICTOR CASTEDO
Información importante
Inicio Miercoles 01 de Agosto del 2018
Hasta Jueves 09 de Agosto del 2018
Sorteo Miercoles 15 de Agosto del 2018
Horario Sorteo 17:30
Pago Miercoles 15 de Agosto del 2018
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 10 de Agosto del 2018
Con sanciónMartes 14 de Agosto del 2018
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 15 de Agosto del 2018
Hasta Miercoles 15 de Agosto del 2018
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
MENORES G4 16 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece.
- HOTEL ARENAL
-
Dirección
Calle Beni #340 -
Telefono
3346910 -
Correo Electrónico
reservas@hotelarenal.com -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 350.00
Triple: 525.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Miercoles 25 de Julio del 2018 a las 18:30 |
2 | Adriana Méndez Arce | Domingo 29 de Julio del 2018 a las 16:22 |
3 | Briana Anglarill Suarez | Viernes 03 de Agosto del 2018 a las 19:14 |
4 | Paula Justiniano Poehlmann | Domingo 05 de Agosto del 2018 a las 17:40 |
5 | Micaela Donoso Fernández de Córdova | Lunes 06 de Agosto del 2018 a las 18:57 |
6 | Juliana Alba Sanchez | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 07:30 |
7 | Melissa Lino Airoldi | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 12:19 |
8 | Adriana Zurita Berdecio | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 13:22 |
9 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 18:29 |
10 | Abril Viscarra Diamond | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 01:30 |
11 | Julia Lemcke Inochea | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 10:21 |
12 | Andrea Paola Perez Gutierrez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 13:55 |
13 | Isabella Canedo Guzman | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 14:14 |
14 | Victoria Aliss Landivar | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:12 |
15 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 20:25 |
16 | Camila Claros Abregu | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 21:12 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Gabriel Castedo Grisi | Domingo 05 de Agosto del 2018 a las 11:17 |
2 | Franco Foianini | Lunes 06 de Agosto del 2018 a las 15:11 |
3 | Luis Gustavo Rivero Arana | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 01:00 |
4 | Emiliano Alba Sanchez | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 07:31 |
5 | Fabrizio Alba Sanchez | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 07:33 |
6 | Diego Francisco Arze Virreira | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 15:24 |
7 | Luiz Matheus Cardoso Azzini | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 14:06 |
8 | Maximiliano Suarez Fernandez | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 17:02 |
9 | Jean Pierre Bobiere Rivero | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 17:04 |
10 | Matías Alejandro Botello Peinado | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 19:26 |
11 | Juan Carlos Añez Velez | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 21:18 |
12 | Juan Diego Terrazas Rivero | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 08:40 |
13 | Joshua Akly Paz | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 10:37 |
14 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 11:28 |
15 | Matias Querejazu Suarez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 14:03 |
16 | Jorge Luis Galindo Lavayen | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:35 |
17 | Camilo Francisco Vidal Moreno | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:50 |
18 | Rafael Centurion Almeida | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:55 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Méndez Arce | Domingo 29 de Julio del 2018 a las 16:18 |
2 | Dominique Mendez Rojas | Domingo 29 de Julio del 2018 a las 20:21 |
3 | Sara Raquel Rivero Arana | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 01:03 |
4 | Rebeca Cortez Moscoso | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 11:34 |
5 | Miranda Medina Talavera | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 11:46 |
6 | Samantha Sophia Hurtado Hill | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 13:11 |
7 | Matilde Melgarejo Torres Goitia | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 17:34 |
8 | Valentina Paniagua Justiniano | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 23:08 |
9 | Danara Marcos Eid | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 10:40 |
10 | Ana Carolina Martinez Brum | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 11:38 |
11 | Ana Lucia Martinez Brum | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 11:39 |
12 | Luciana Dabdoub Ciancaglini | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 18:44 |
13 | Anelhi Masanes Yañez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 10:20 |
14 | Renata Antelo Viruez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 10:31 |
15 | Ana Lucia Navia Antelo | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 10:51 |
16 | Laura Cadario Justiniano | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 11:21 |
17 | Isabella Terrazas Leon | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 11:56 |
18 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 12:58 |
19 | Emma Querejazu Suarez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 14:10 |
20 | Valentina Cerpa Rivero | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 14:37 |
21 | Elizabeeth Cussi Flores | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 15:00 |
22 | Irene Ugalde Villa Gomez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 15:35 |
23 | Rebecca Ostoic Correa | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:13 |
24 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:05 |
25 | Carolina Paz Gasser | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 19:48 |
26 | Maria Fe Romero Castedo | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 21:14 |
27 | Martina Castillo Loayza | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 22:43 |
28 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 23:17 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Pablo Andres Tolay Céspedes | Viernes 27 de Julio del 2018 a las 11:15 |
2 | Sebastian Andres Rojas Lara | Viernes 03 de Agosto del 2018 a las 23:05 |
3 | Juan Enrique Castedo Diaz | Lunes 06 de Agosto del 2018 a las 10:42 |
4 | Luis Fernando Jemio Castedo | Lunes 06 de Agosto del 2018 a las 13:52 |
5 | Sebastian Sulzer Stelzer | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 10:09 |
6 | Joaquin Luna Palacios | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 16:32 |
7 | Nicolas Ciancaglini Ribera | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 18:11 |
8 | Luiz Henrique Cardoso Azzini | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 14:11 |
9 | Raul Saavedra Burgos | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 15:56 |
10 | Salvador Rallin Fernandez | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 16:45 |
11 | Thiago Anglarill Stojanovic | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 18:19 |
12 | Sebastian Velasco Morant | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 20:02 |
13 | Lucas Guigny Herrera | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 09:08 |
14 | Marco Antonio Luzio Bavcar | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 09:43 |
15 | Alexandre Bobiere Rivero | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 09:51 |
16 | Luis Eduardo Moreno Justiniano | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 15:31 |
17 | Alejandro Bejarano Cuellar | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 15:49 |
18 | Leonardo Zardan Canido | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:15 |
19 | Leonardo Jimenez Amelunge | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:36 |
20 | Juan Armando Mejia Rivero | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 16:38 |
21 | Santiago Limpias Seleme | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:05 |
22 | Mateo Cossio Villena | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:21 |
23 | Franco Avila Fraija | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:40 |
24 | Mateo De Avila Tominovic | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:47 |
25 | Leonardo Noack Antelo | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 19:33 |
26 | Leonardo Suarez Zamora | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 20:29 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Lunes 06 de Agosto del 2018 a las 16:50 |
2 | Damaris Nikole Garcia Galian | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 17:44 |
3 | Naghely Garcia Galian | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 17:45 |
4 | Florencia Quiroga Virreira | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 19:44 |
5 | Andrea Naiara Montero Ribera | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 21:28 |
6 | Maria victoria Canedo Guzman | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 22:19 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jonathan Adrian Sanchez Velasco | Miercoles 01 de Agosto del 2018 a las 19:31 |
2 | Joaquin Fernandez Lorini | Miercoles 08 de Agosto del 2018 a las 08:32 |
3 | Alexander Soruco Anglarill | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 11:32 |
4 | Olvin Armando Mejia Rivero | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 15:51 |
5 | Luis Felipe Mealla Mendez | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 17:01 |
6 | Carlos Daniel Cossio Villena | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 18:27 |
7 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 20:38 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Laura Cadario Justiniano | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 11:21 |
2 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Jueves 09 de Agosto del 2018 a las 23:22 |
3 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | Viernes 10 de Agosto del 2018 a las 07:36 |
4 | Valentina Patricia Zamora Pino | Viernes 10 de Agosto del 2018 a las 17:16 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Juan Pablo Maiz Hinojosa | Martes 07 de Agosto del 2018 a las 18:33 |
2 | Mateo Paz Soldan Oporto | Martes 14 de Agosto del 2018 a las 11:29 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Victor Hugo Medrano Mendoza | Viernes 10 de Agosto del 2018 a las 20:59 |
2 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Martes 14 de Agosto del 2018 a las 10:07 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damaris Nikole Garcia | 36 | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 07-08-2018 17:44 | AD |
2 | Andrea Naiara Montero | 50 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 21:28 | AD |
3 | Naghely Garcia | 64 | 15 | CLUB POLANCO (SC) | 07-08-2018 17:45 | AD |
4 | Florencia Quiroga | 67 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 19:44 | AD |
5 | Maria victoria Canedo | 75 | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 22:19 | AD |
6 | Maria Fernanda Jemio | 80 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-08-2018 16:50 | AD |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Andres Zegarra | 42 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-08-2018 20:38 | AD |
2 | Joaquin Fernandez | 62 | 17 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-08-2018 8:32 | AD |
3 | Luis Felipe Mealla | 73 | 15 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 09-08-2018 17:1 | AD |
4 | Carlos Daniel Cossio | 93 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 18:27 | AD |
5 | Alexander Soruco | 94 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 11:32 | AD |
6 | Olvin Armando Mejia | 130 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 15:51 | AD |
7 | Jonathan Adrian Sanchez | 18 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 01-08-2018 19:31 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Justiniano | 44 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-08-2018 17:40 | AD |
2 | Andrea Paola Perez | 45 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 13:55 | AD |
3 | Briana Anglarill | 47 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-08-2018 19:14 | AD |
4 | Melissa Lino | 49 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 12:19 | AD |
5 | Micaela Donoso | 50 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-08-2018 18:57 | AD |
6 | Camila Claros | 62 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 21:12 | AD |
7 | Juliana Alba | 67 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 7:30 | AD |
8 | Maria Julia Gutierrez | 70 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 25-07-2018 18:30 | AD |
9 | Adriana Zurita | 71 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 13:22 | AD |
10 | Abril Viscarra | 79 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 1:30 | AD |
11 | Isabella Canedo | 85 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 14:14 | AD |
12 | Nasha Isabella Gutierrez | 90 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-08-2018 18:29 | AD |
13 | Grace Ruth Marie Stoughton | 93 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 20:25 | AD |
14 | Victoria Aliss | 94 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 16:12 | AD |
15 | Julia Lemcke | 102 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 10:21 | AD |
16 | Adriana Méndez | 107 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 29-07-2018 16:22 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Francisco Arze | 32 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 15:24 | AD |
2 | Luis Gustavo Rivero | 48 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 1:0 | AD |
3 | Joshua Akly | 49 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 10:37 | AD |
4 | Pablo Alejandro Arana | 54 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 09-08-2018 11:28 | AD |
5 | Franco Foianini | 62 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-08-2018 15:11 | AD |
6 | Gabriel Castedo | 67 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-08-2018 11:17 | AD |
7 | Juan Carlos Añez | 75 | 15 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-08-2018 21:18 | AD |
8 | Camilo Francisco Vidal | 76 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 16:50 | AD |
9 | Emiliano Alba | 80 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 7:31 | AD |
10 | Fabrizio Alba | 87 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 7:33 | AD |
11 | Matias Querejazu | 88 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 14:3 | AD |
12 | Juan Diego Terrazas | 89 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 8:40 | AD |
13 | Maximiliano Suarez | 90 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-08-2018 17:2 | AD |
14 | Jean Pierre Bobiere | 101 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 17:4 | AD |
15 | Jorge Luis Galindo | 117 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 16:35 | AD |
16 | Luiz Matheus Cardoso | 123 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 14:6 | AD |
17 | Matías Alejandro Botello | 144 | 16 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 08-08-2018 19:26 | AD |
18 | Rafael Centurion | 15 | ACADEMIA DE TENIS REAL SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 16:55 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebeca Cortez | 45 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-08-2018 11:34 | AD |
2 | Luciana Dabdoub | 47 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-08-2018 18:44 | AD |
3 | Maria Fe Romero | 50 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 21:14 | AD |
4 | Natalia Patricia Jorge | 50 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 23:17 | AD |
5 | Renata Antelo | 53 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 10:31 | AD |
6 | Ana Lucia Navia | 56 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 10:51 | AD |
7 | Martina Castillo | 57 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 22:43 | AD |
8 | Ana Lucia Martinez | 58 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 11:39 | AD |
9 | Laura Cadario | 62 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 11:21 | AD |
10 | Elizabeeth Cussi | 70 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 15:0 | AD |
11 | Matilde Melgarejo | 75 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-08-2018 17:34 | AD |
12 | Valentina Paniagua | 78 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-08-2018 23:8 | AD |
13 | Samantha Sophia Hurtado | 79 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 13:11 | AD |
14 | Rebecca Ostoic | 89 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 16:13 | AD |
15 | Anelhi Masanes | 90 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 10:20 | AD |
16 | Dominique Mendez | 95 | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 29-07-2018 20:21 | AD |
17 | Salen Valeria Aguilera | 105 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 12:58 | AD |
18 | Sara Raquel Rivero | 107 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 1:3 | AD |
19 | Miranda Medina | 111 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 11:46 | AD |
20 | Natalia Méndez | 128 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 29-07-2018 16:18 | AD |
21 | Isabella Terrazas | 131 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 11:56 | AD |
22 | Carolina Paz | 131 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 19:48 | AD |
23 | Ana Carolina Martinez | 131 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 11:38 | AD |
24 | Valentina Cerpa | 131 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 14:37 | AD |
25 | Emma Querejazu | 131 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 14:10 | AD |
26 | Danara Marcos | 131 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 10:40 | AD |
27 | Jeanine Fiorela Rojas | 131 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 18:5 | AD |
28 | Irene Ugalde | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-08-2018 15:35 | AD |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sulzer | 46 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 10:9 | AD |
2 | Salvador Rallin | 52 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-08-2018 16:45 | AD |
3 | Alejandro Bejarano | 59 | 13 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 09-08-2018 15:49 | AD |
4 | Nicolas Ciancaglini | 61 | 13 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 07-08-2018 18:11 | AD |
5 | Marco Antonio Luzio | 77 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 9:43 | AD |
6 | Lucas Guigny | 79 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 9:8 | AD |
7 | Leonardo Zardan | 81 | 14 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 09-08-2018 16:15 | AD |
8 | Leonardo Suarez | 82 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 09-08-2018 20:29 | AD |
9 | Pablo Andres Tolay | 86 | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 27-07-2018 11:15 | AD |
10 | Alexandre Bobiere | 88 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 9:51 | AD |
11 | Leonardo Noack | 97 | 15 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 09-08-2018 19:33 | AD |
12 | Leonardo Jimenez | 102 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 09-08-2018 16:36 | AD |
13 | Sebastian Andres Rojas | 103 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-08-2018 23:5 | AD |
14 | Mateo Cossio | 103 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 18:21 | AD |
15 | Joaquin Luna | 105 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-08-2018 16:32 | AD |
16 | Juan Enrique Castedo | 113 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-08-2018 10:42 | AD |
17 | Mateo De Avila | 116 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 18:47 | AD |
18 | Sebastian Velasco | 118 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 20:2 | AD |
19 | Luis Fernando Jemio | 122 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-08-2018 13:52 | AD |
20 | Luiz Henrique Cardoso | 128 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 14:11 | AD |
21 | Raul Saavedra | 130 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-08-2018 15:56 | AD |
22 | Franco Avila | 137 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-08-2018 18:40 | AD |
23 | Luis Eduardo Moreno | 159 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 15:31 | AD |
24 | Santiago Limpias | 172 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-08-2018 18:5 | AD |
25 | Thiago Anglarill | 181 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-08-2018 18:19 | AD |
26 | Juan Armando Mejia | 181 | 13 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 09-08-2018 16:38 | AD |
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
Retiro Tardío
Nro | Jugador | Causal Penalizacion | Motivo | Categoría |
---|---|---|---|---|
1 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES G4 12 |
2 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES G4 12 |
3 | Mateo Paz Soldan Oporto | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES G4 14 |
G4 12 (Draw 32) - Damas
G4 12 (Draw 32) - Varones
G4 14 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paula Justiniano Poehlmann | W | 24.00 |
2 | Andrea Paola Perez Gutierrez | W | 24.00 |
3 | Briana Anglarill Suarez | W | 24.00 |
4 | Camila Claros Abregu | F | 18.00 |
5 | Adriana Zurita Berdecio | F | 18.00 |
6 | Isabella Canedo Guzman | F | 18.00 |
7 | Juliana Alba Sanchez | RR2 | 10.00 |
8 | Micaela Donoso Fernández de Córdova | RR2 | 10.00 |
9 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | RR2 | 10.00 |
10 | Julia Lemcke Inochea | RR2 | 10.00 |
11 | Abril Viscarra Diamond | RR2 | 10.00 |
12 | Florencia Bejarano Cuellar | RR2 | 10.00 |
13 | Thaisa Ferreira Toscano | RR3 | 8.00 |
