
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club Alemán
- Torneo 3ER DPTAL. MENORES G3 LP (12 Y 16 AñOS)
- Creación convocatoria Jueves 12 de Julio del 2018
- Inicio Viernes 17 de Agosto del 2018
- Fin Miercoles 22 de Agosto del 2018
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Miercoles 01 de Agosto del 2018
Hasta Lunes 13 de Agosto del 2018
Sorteo Martes 14 de Agosto del 2018
Horario Sorteo 13:00
Pago Martes 14 de Agosto del 2018
Costo 90.00
Sí
Firmas
Wild Card
Inicio Martes 14 de Agosto del 2018
Hasta Martes 14 de Agosto del 2018
Retiro
Sin sanciónMartes 14 de Agosto del 2018
Con sanciónLunes 13 de Agosto del 2018
Cupos Asociación
Inicio Martes 14 de Agosto del 2018
Hasta Martes 14 de Agosto del 2018
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
Observaciones
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria Moreno Salinas | W | 77.00 |
2 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | F | 61.00 |
3 | Adriana Franulic Peres | 3er | 46.00 |
4 | Montserrat Boada Daza | 4to | 31.00 |
5 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | 5to | 23.00 |
6 | Luciana Trigosso Mercado | 5to | 23.00 |
7 | Lucia Gabriela Gutiérrez Quiroga | 5to | 23.00 |
8 | Alexandra Ortiz Peres | 5to | 23.00 |
9 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | RR2 | 10.00 |
10 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | RR2 | 10.00 |
11 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | RR3 | 8.00 |
12 | Maya Ximena Romero Quiroga | RR4 | 6.00 |
13 | Martha Valentina Valdez Arze | RR4 | 6.00 |
14 | Karen Verónica Valda Quisbert | RR4 | 6.00 |
15 | Martina Omiste Guerrero | RR4 | 6.00 |
16 | Ana Darlin Arismendi Cuevas | RR4 | 6.00 |
17 | Luciana Rivera Mogro | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Sánchez Hurtado | W | 58.00 |
2 | Andres Ignacio Valdez Arze | F | 46.00 |
3 | Sebastian Bohrt Larrea | SF | 35.00 |
4 | Saul Quispe Luna | SF | 35.00 |
5 | Martín Ticona Camacho | QF | 23.00 |
6 | Ever Apaza Flores | QF | 23.00 |
7 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | QF | 23.00 |
8 | José Santiago Torrez Paniagua | QF | 23.00 |
9 | Alejandro Javier Flores Natusch | RR2 | 10.00 |
10 | Diego Marquez Calderon | RR2 | 10.00 |
11 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | RR3 | 8.00 |
12 | Daniel Sebastian Ferrand Lopez | RR3 | 8.00 |
13 | Julian Loayza Jauregui | RR3 | 8.00 |
14 | Josemaría Torrecillas Soruco | RR3 | 8.00 |
15 | Gabriel Lara Gonzales | RR4 | 6.00 |
16 | Dennis Adrian Rodriguez Padilla | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Moira Taborga Rollano | W | 38.00 |
2 | Sofía Cristina Taborga Rollano | F | 31.00 |
3 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | SF | 23.00 |
4 | Judith Ximena Pinto Apaza | SF | 23.00 |
5 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | RR2 | 10.00 |
6 | Martina Alaiza Torres | RR2 | 10.00 |
7 | Cristina Malena Matos Jimenez | RR3 | 8.00 |
8 | Ana Martina Videa Rios | RR3 | 8.00 |
9 | Naomi Nayeli Flores Gonzales | RR3 | 8.00 |
10 | Romina Alba Zapata Ticona | RR4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Eduardo Muñoz Navia | W | 58.00 |
2 | Lucas Martin Trigo Lazcano | F | 46.00 |
3 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | 3er | 35.00 |
4 | Mateo Mikael Barrios Herbas | 5to | 17.00 |
5 | Luis Santiago Miranda Jove | 5to | 17.00 |
6 | Fabricio Barron Lopez | 5to | 17.00 |
7 | Matias Videa Rios | RR2 | 10.00 |
8 | Mateo Guzman Loroña | RR2 | 10.00 |
9 | Luis Ignacio Bustos Folsta | RR2 | 10.00 |
10 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | RR2 | 10.00 |
11 | Diego Ernesto Reyes Lafuente | RR3 | 8.00 |
12 | Naim Loma Simbron | RR3 | 8.00 |
13 | Joaquin Navarro Rolf | RR3 | 8.00 |
14 | Matias Nicolas Molina Cavero | RR3 | 8.00 |
15 | Santiago Salazar Manchego | RR4 | 6.00 |
16 | Miguel Andres Mendoza Zapata | RR4 | 6.00 |
17 | Diego Ignacio Saucedo Torres | RR4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel B - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adriana Franulic Peres | W | 64.00 |
2 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | W | 64.00 |
3 | Lucia Gabriela Gutiérrez Quiroga | F | 51.00 |
4 | Alexandra Ortiz Peres | F | 51.00 |
5 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | SF | 38.00 |
6 | Luciana Trigosso Mercado | SF | 38.00 |
7 | Valeria Moreno Salinas | SF | 38.00 |
8 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | SF | 38.00 |
9 | Montserrat Boada Daza | QF | 26.00 |
10 | Maya Ximena Romero Quiroga | QF | 26.00 |
11 | Martha Valentina Valdez Arze | QF | 26.00 |
12 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | QF | 26.00 |
13 | Martina Omiste Guerrero | R16 | 19.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel C - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Eduardo Muñoz Navia | W | 38.00 |
2 | Fabricio Barron Lopez | W | 38.00 |
3 | Joaquin Navarro Rolf | SF | 23.00 |
4 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | SF | 23.00 |
5 | Luis Ignacio Bustos Folsta | SF | 23.00 |
6 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | QF | 15.00 |
7 | Mateo Mikael Barrios Herbas | QF | 15.00 |
8 | Diego Ernesto Reyes Lafuente | QF | 15.00 |
9 | Matias Nicolas Molina Cavero | R16 | 12.00 |
10 | Naim Loma Simbron | R16 | 12.00 |
11 | Santiago Salazar Manchego | R16 | 12.00 |
12 | Mateo Guzman Loroña | R16 | 12.00 |
13 | Miguel Andres Mendoza Zapata | R16 | 12.00 |