
COSAT
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
- Torneo TUNARI JUNIOR OPEN 2018
- Creación convocatoria Martes 08 de Mayo del 2018
- Inicio Lunes 21 de Mayo del 2018
- Fin Sábado 26 de Mayo del 2018
- Director DANIEL MIRANDA
Información importante
Inicio Lunes 30 de Abril del 2018
Hasta Martes 01 de Mayo del 2018
Sorteo Domingo 20 de Mayo del 2018
Horario Sorteo 18:00
Pago Domingo 20 de Mayo del 2018
Costo 0.00
Circuito COSAT/ITF 14, 16 y 18 años damas y varones, Cochabamba 2018.
Firmas
Wild Card
Inicio Martes 08 de Mayo del 2018
Hasta Jueves 10 de Mayo del 2018
Retiro
Sin sanciónDomingo 20 de Mayo del 2018
Con sanciónSábado 19 de Mayo del 2018
Cupos Asociación
Inicio Domingo 20 de Mayo del 2018
Hasta Domingo 20 de Mayo del 2018
Categorías
MENORES ITF 18 G5
MENORES Cosat 16 G3
MENORES Cosat 14 G3
MENORES Cosat 14 G3 - DOBLES
MENORES Cosat 16 G3 - DOBLES
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES
Observaciones
Este torneo esta habilitado solo para solicitudes de Wild Cards y no así para inscripciones. Las inscripciones se realizan en el Sistema de COSAT e ITF respectivamente.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES ITF 18 G5 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G3 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 14 G3 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G3 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES Cosat 16 G3 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES ITF 18 G5 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ITF 18 G5 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | SF | 144.00 |
2 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | SF | 144.00 |
3 | France Antezana Dorado | QF | 96.00 |
4 | Camila Romero Oller | R16 | 72.00 |
5 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | R16 | 72.00 |
6 | Gabriela Cortes Flores | R16 | 72.00 |
7 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | R16 | 72.00 |
8 | Susan Raquel Salinas Chaparro | R16 | 72.00 |
9 | Liria Arlete Loría Pereyra | R16 | 72.00 |
10 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | R32 | 67.00 |
11 | Isabella Andrade Silva | R32 | 67.00 |
12 | Carolina Velazquez Lijeron | R32 | 67.00 |
13 | Catalina Paz Urquidi | R32 | 67.00 |
14 | Isabella Ciancaglini Ribera | R32 | 67.00 |
15 | Valentina Ascarrunz Aranibar | R32 | 67.00 |
16 | Mara Vidal Moreno | R32 | 67.00 |
ITF 18 G5 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | SF | 144.00 |
2 | Freddy Cossio Terrazas | QF | 96.00 |
3 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | QF | 96.00 |
4 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | R16 | 72.00 |
5 | Jose Antonio Catala Ortiz | R32 | 67.00 |
6 | Sebastian Azcui Castro | R32 | 67.00 |
7 | Carlos Andres Collazos Arias | R32 | 67.00 |
8 | Diego Eduardo Pierola Lara | R32 | 67.00 |
9 | Dean Hawley Vrsalovic | R32 | 67.00 |
10 | Sebastian Trigosso Mercado | R32 | 67.00 |
11 | Benjamin Calizaya Jimenez | R32 | 67.00 |
Cosat 16 G3 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 320.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | F | 256.00 |
3 | Camila Cecilia Miranda Jove | SF | 192.00 |
4 | Sofía Cristina Taborga Rollano | SF | 192.00 |
5 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | QF | 128.00 |
6 | Sofia Velarde Lohner | QF | 128.00 |
7 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | QF | 128.00 |
8 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | QF | 128.00 |
9 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | R16 | 96.00 |
10 | Camila Corrales Romero | R16 | 96.00 |
11 | Sophia Gozalvez Riveros | R16 | 96.00 |
12 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | R16 | 96.00 |
13 | Sofia Villarroel Llobet | R16 | 96.00 |
14 | Alexia Leisel Rivera Oporto | R16 | 96.00 |
15 | Natalia Belen Alvarez Canedo | R32 | 90.00 |
16 | Luciana Bejarano Cuellar | R32 | 90.00 |
17 | Andrea Zeballos Peñarrieta | R32 | 90.00 |
18 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | R32 | 90.00 |
19 | Estefany Silvente Villarroel | R32 | 90.00 |
20 | Natalia Zamora Caprirolo | R32 | 90.00 |
21 | Damaris Nikole Garcia Galian | R32 | 90.00 |
22 | Alicia Paz Urquidi | R32 | 90.00 |
23 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | R32 | 90.00 |
Cosat 16 G3 (Draw 32) - Varones
Cosat 14 G3 (Draw 32) - Damas
Cosat 14 G3 (Draw 32) - Varones
Cosat 14 G3 (Draw 16) - DOBLES - Damas
Cosat 14 G3 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Cosat 16 G3 (Draw 16) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | W | 320.00 |
2 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | W | 320.00 |
3 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | F | 256.00 |
4 | Alicia Paz Urquidi | F | 256.00 |
5 | Camila Cecilia Miranda Jove | SF | 192.00 |
6 | Sofia Velarde Lohner | SF | 192.00 |
7 | Mariana Zegada Osuna | SF | 192.00 |
8 | Sofía Cristina Taborga Rollano | SF | 192.00 |
9 | Natalia Zamora Caprirolo | QF | 128.00 |
10 | Sophia Gozalvez Riveros | QF | 128.00 |
11 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | QF | 128.00 |
12 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | QF | 128.00 |
13 | Alexia Leisel Rivera Oporto | R16 | 96.00 |
14 | Sofia Villarroel Llobet | R16 | 96.00 |
15 | Natalia Belen Alvarez Canedo | R16 | 96.00 |
16 | Camila Corrales Romero | R16 | 96.00 |
17 | Estefany Silvente Villarroel | R16 | 96.00 |
18 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | R16 | 96.00 |
19 | Luciana Bejarano Cuellar | R16 | 96.00 |
20 | Damaris Nikole Garcia Galian | R16 | 96.00 |
Cosat 16 G3 (Draw 16) - DOBLES - Varones
ITF 18 G5 (Draw 16) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valentina Ascarrunz Aranibar | F | 192.00 |
2 | Carolina Velazquez Lijeron | F | 192.00 |
3 | Paola Andrea Cortez Vargas | SF | 144.00 |
4 | Isabella Ciancaglini Ribera | SF | 144.00 |
5 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | SF | 144.00 |
6 | Susan Raquel Salinas Chaparro | SF | 144.00 |
7 | France Antezana Dorado | QF | 96.00 |
8 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | R16 | 72.00 |
9 | Gabriela Cortes Flores | R16 | 72.00 |
10 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | R16 | 72.00 |
11 | Isabella Andrade Silva | R16 | 72.00 |
12 | Liria Arlete Loría Pereyra | R16 | 72.00 |
13 | Mara Vidal Moreno | R16 | 72.00 |
14 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | R16 | 72.00 |
15 | Camila Romero Oller | R16 | 72.00 |
16 | Catalina Paz Urquidi | R16 | 72.00 |
ITF 18 G5 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | SF | 144.00 |
2 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | SF | 144.00 |
3 | Sebastian Trigosso Mercado | QF | 96.00 |
4 | Roberto Vaca Pierola | QF | 96.00 |
5 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | QF | 96.00 |
6 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | QF | 96.00 |
7 | Benjamin Calizaya Jimenez | R16 | 72.00 |
8 | Sebastian Azcui Castro | R16 | 72.00 |
9 | Diego Eduardo Pierola Lara | R16 | 72.00 |
MENORES ITF 18 G5 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Antezana Dorado | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 13:09 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 16:03 | SOLICITADO | -- | ||
3 | Mara Vidal Moreno | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 19:13 | SOLICITADO | -- | ||
4 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 20:43 | SOLICITADO | -- | ||
5 | Liria Arlete Loría Pereyra | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 14:03 | SOLICITADO | -- |
MENORES ITF 18 G5 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 13:19 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Freddy Cossio Terrazas | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:16 | SOLICITADO | -- | ||
3 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:17 | SOLICITADO | -- | ||
4 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:18 | SOLICITADO | -- | ||
5 | Mateo Ameller Del Castillo | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:20 | SOLICITADO | -- | ||
6 | Sebastian Trigosso Mercado | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 21:15 | SOLICITADO | -- | ||
7 | Yuri Joaquin Tirado Montaño | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 12:23 | SOLICITADO | -- | ||
8 | Juan Carlos Miranda Zegarra | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 20:31 | SOLICITADO | -- |
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damaris Nikole Garcia Galian | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 22:44 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 01:08 | SOLICITADO | -- |
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Garcia Navarro | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:45 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:55 | SOLICITADO | -- | ||
3 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 12:08 | SOLICITADO | -- | ||
4 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 12:09 | SOLICITADO | -- | ||
5 | Gonzalo Lopez Aliaga | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 12:29 | SOLICITADO | -- | ||
6 | Luciano Lemaitre Arduz | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:08 | SOLICITADO | -- | ||
7 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:34 | SOLICITADO | -- | ||
8 | Jose Andres Arandia Rocabado | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 14:29 | SOLICITADO | -- | ||
9 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 16:03 | SOLICITADO | -- | ||
10 | Alexander Alvestegui Medina | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 16:22 | SOLICITADO | -- | ||
11 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 01:12 | SOLICITADO | -- | ||
12 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 17:07 | SOLICITADO | -- | ||
13 | Alejandro Salinas Soriano | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 17:08 | SOLICITADO | -- |
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Trigosso Mercado | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:22 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Melissa Lino Airoldi | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:47 | SOLICITADO | -- | ||
3 | Luciana Glogau Vaca | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:53 | SOLICITADO | -- | ||
4 | Fernanda Salazar Guzmán | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 11:59 | SOLICITADO | -- | ||
5 | Andrea Paola Perez Gutierrez | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 12:37 | SOLICITADO | -- | ||
6 | Francesca Barbonari Ugarte | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 15:22 | SOLICITADO | -- | ||
7 | Ana Martina Videa Rios | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 16:14 | SOLICITADO | -- | ||
8 | Khiara Masanes Yañez | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 21:15 | SOLICITADO | -- | ||
9 | Naghely Garcia Galian | Miercoles 09 de Mayo del 2018 a las 22:43 | SOLICITADO | -- | ||
10 | Luciana Celeste Lora Otero | Jueves 10 de Mayo del 2018 a las 12:20 | SOLICITADO | -- |
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Lopez Aliaga | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 12:24 | SOLICITADO | -- | ||
2 | Thamer Jesus Ale Arnez | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 14:38 | SOLICITADO | -- | ||
3 | Josemaría Torrecillas Soruco | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 14:58 | SOLICITADO | -- | ||
4 | Luis Gustavo Rivero Arana | Martes 08 de Mayo del 2018 a las 17:48 | SOLICITADO | -- |