
ESCALAFÓN
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo ABSOLUTO LA PAZ 2018
- Creación convocatoria Jueves 08 de Febrero del 2018
- Inicio Martes 20 de Febrero del 2018
- Fin Viernes 23 de Febrero del 2018
- Director ALBERTO CLAROS
Información importante
Inicio Lunes 05 de Febrero del 2018
Hasta Jueves 15 de Febrero del 2018
Sorteo Lunes 19 de Febrero del 2018
Horario Sorteo
Pago Lunes 19 de Febrero del 2018
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 16 de Febrero del 2018
Con sanciónDomingo 18 de Febrero del 2018
Cupos Asociación
Inicio Lunes 19 de Febrero del 2018
Hasta Lunes 19 de Febrero del 2018
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 32)
ESC. 1000 - DOBLES
ESC. 500 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2018 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece.
- OSIRA
-
Dirección
Plaza de San Pedro zona central -
Telefono
2 2492247 -
Precios
Simple: 200.00
Doble: 350.00
Triple: 450.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Alexander Alvestegui Medina | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 02:30 |
2 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 12:30 |
3 | Kurt Bruckner Suárez | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 19:12 |
4 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Sábado 10 de Febrero del 2018 a las 21:53 |
5 | Fabrizio Villegas Villarroel | Domingo 11 de Febrero del 2018 a las 11:33 |
6 | Diego Eduardo Pierola Lara | Lunes 12 de Febrero del 2018 a las 11:46 |
7 | Sebastian Azcui Castro | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 08:57 |
8 | Sebastian Trigosso Mercado | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 12:14 |
9 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 19:19 |
10 | José Santiago Torrez Paniagua | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 21:32 |
11 | Yuri Joaquin Tirado Montaño | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 22:38 |
12 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 07:42 |
13 | Luis Molina Uria | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 12:17 |
14 | Francisco Arsenio Gonzales Mendez | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 16:21 |
15 | Raul Alejandro Rivero Eggers | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 16:57 |
16 | Andres Ignacio Valdez Arze | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 17:34 |
17 | José Hugo Cárdenas Urioste | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 17:39 |
18 | Jorge Mondaca Lara | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 17:39 |
19 | Alejandro Roman Aguilar | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 17:40 |
20 | Roberto Vaca Pierola | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 18:00 |
21 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 18:34 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Carla Lorena Torrico Peredo | Jueves 08 de Febrero del 2018 a las 19:08 |
2 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 11:36 |
3 | Carolina Velazquez Lijeron | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 19:42 |
4 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Viernes 09 de Febrero del 2018 a las 23:18 |
5 | Paola Andrea Cortez Vargas | Sábado 10 de Febrero del 2018 a las 11:20 |
6 | Liria Arlete Loría Pereyra | Domingo 11 de Febrero del 2018 a las 16:53 |
7 | Camila Cecilia Miranda Jove | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 08:49 |
8 | Moira Alejandra La Fuente | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 10:17 |
9 | Sophia Gozalvez Riveros | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 17:28 |
10 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 17:28 |
11 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Miercoles 14 de Febrero del 2018 a las 22:04 |
12 | Martina Alaiza Torres | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 10:53 |
13 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 11:10 |
14 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 12:08 |
15 | Mara Vidal Moreno | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 12:41 |
16 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 19:18 |
17 | Marcia Dayana Quiroga Tirado | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 21:21 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Ernesto Requena Leigue | Viernes 16 de Febrero del 2018 a las 09:48 |
2 | Benjamin Calizaya Jimenez | Viernes 16 de Febrero del 2018 a las 19:19 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Camila Moira Taborga Rollano | Jueves 15 de Febrero del 2018 a las 19:56 |
2 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | Domingo 18 de Febrero del 2018 a las 19:06 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Molina | 4 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 15-02-2018 12:17 | FED |
2 | Nicolas Doria Medina | 5 | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 15-02-2018 7:42 | FED |
3 | Raul Alejandro Rivero | 7 | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 15-02-2018 16:57 | FED |
4 | Diego Eduardo Pierola | 15 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 12-02-2018 11:46 | FED |
5 | Sebastian Azcui | 20 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 8:57 | FED |
6 | Sebastian Trigosso | 23 | 19 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 12:14 | FED |
7 | Kurt Bruckner | 31 | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 09-02-2018 19:12 | FED |
8 | Ernesto Gabriel Mealla | 32 | 18 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 10-02-2018 21:53 | FED |
9 | Roberto Vaca | 35 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 15-02-2018 18:0 | AD |
10 | Gabriel Alejandro Bernal | 47 | 23 | La Paz Golf Club (LP) | 14-02-2018 19:19 | AD |
11 | Fabrizio Villegas | 63 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-02-2018 11:33 | AD |
12 | Mauricio Alejandro Arraya | 66 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-02-2018 18:34 | AD |
13 | Alexander Alvestegui | 72 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-02-2018 2:30 | AD |
14 | José Hugo Cárdenas | 86 | 35 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-02-2018 17:39 | AD |
15 | Vito Marcelo Blacud | 87 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-02-2018 12:30 | AD |
16 | Andres Ignacio Valdez | 162 | 18 | La Paz Golf Club (LP) | 15-02-2018 17:34 | AD |
17 | José Santiago Torrez | 205 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 21:32 | AD |
18 | Alejandro Roman | 253 | 43 | Club Social Petrolero (LP) | 15-02-2018 17:40 | AD |
19 | Yuri Joaquin Tirado | 256 | 20 | Club Social Petrolero (LP) | 14-02-2018 22:38 | AD |
20 | Jorge Mondaca | 370 | 44 | Club Social Petrolero (LP) | 15-02-2018 17:39 | AD |
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | Francisco Arsenio Gonzales | 21 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-02-2018 16:21 | AD | |
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez | 4 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-02-2018 11:20 | FED |
2 | Sofía Cristina Taborga | 11 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 09-02-2018 11:36 | FED |
3 | Carolina Velazquez | 13 | 19 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-02-2018 19:42 | FED |
4 | Ericka Nathalia Valencia | 14 | 19 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 09-02-2018 23:18 | FED |
5 | Liria Arlete Loría | 21 | 21 | Club Alemán (LP) | 11-02-2018 16:53 | FED |
6 | Carla Lorena Torrico | 23 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-02-2018 19:8 | FED |
7 | Laura Bregenz Birnbaumer | 24 | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 14-02-2018 22:4 | FED |
8 | Camila Cecilia Miranda | 31 | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 8:49 | FED |
9 | Isabella Valentina Caballero | 38 | 20 | La Paz Golf Club (LP) | 15-02-2018 19:18 | AD |
10 | Isabella Maria Gutierrez | 40 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-02-2018 11:10 | AD |
11 | Mara Vidal | 48 | 20 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-02-2018 12:41 | AD |
12 | Camila Fernanda Paccieri | 54 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 17:28 | AD |
13 | Marcia Dayana Quiroga | 65 | 30 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 15-02-2018 21:21 | AD |
14 | Hortencia Jhoan Birnbaumer | 84 | 21 | CLUB POLANCO (SC) | 15-02-2018 12:8 | AD |
15 | Moira Alejandra La Fuente | 113 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 10:17 | AD |
16 | Martina Alaiza | 151 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-02-2018 10:53 | AD |
17 | Sophia Gozalvez | 361 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-02-2018 17:28 | AD |
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Varones
ESC. 1000 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
Retiro Tardío
Nro | Jugador | Causal Penalizacion | Motivo | Categoría |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | ESC. 500 (Draw 32) |
ESC. 1000 (Draw 32) - DOBLES - Varones
ESC. 500 (Draw 32) - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Susan Raquel Salinas Chaparro | W | 606.00 |
2 | Liria Arlete Loría Pereyra | W | 606.00 |
3 | Marcia Dayana Quiroga Tirado | F | 469.60 |
4 | Paola Andrea Cortez Vargas | F | 469.60 |
5 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | SF | 313.20 |
6 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | SF | 313.20 |
7 | Sofía Cristina Taborga Rollano | SF | 313.20 |
8 | Isabella Andrade Silva | SF | 313.20 |
9 | Moyra Roxana Peres Postigo | QF | 156.40 |
10 | Camila Cecilia Miranda Jove | QF | 156.40 |
11 | Carolina Velazquez Lijeron | QF | 156.40 |
12 | Mara Vidal Moreno | QF | 156.40 |
13 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | R16 | 78.40 |
14 | Carla Lorena Torrico Peredo | R16 | 78.40 |
15 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | R16 | 78.40 |
16 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | R16 | 78.40 |
17 | Natalia Ayelen Daza Castillo | R16 | 78.40 |
18 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | R16 | 78.40 |
19 | Martina Alaiza Torres | R16 | 78.40 |
20 | Sophia Gozalvez Riveros | R16 | 78.40 |
21 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | R16 | 78.40 |
22 | Moira Alejandra La Fuente | R16 | 78.40 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | W | 2150.00 |
2 | Luis Molina Uria | F | 1505.00 |
3 | Sebastian Azcui Castro | SF | 1054.00 |
4 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | SF | 1054.00 |
5 | Raul Alejandro Rivero Eggers | QF | 632.00 |
6 | Sebastian Trigosso Mercado | QF | 632.00 |
7 | Roberto Vaca Pierola | QF | 632.00 |
8 | Diego Eduardo Pierola Lara | QF | 632.00 |
9 | Vito Marcelo Blacud Zamora | R16 | 379.00 |
10 | Kurt Bruckner Suárez | R16 | 379.00 |
11 | Paul Christian Dupleich Bermudez | R16 | 379.00 |
12 | Jose Antonio Serrate Sanchez De Lozada | R16 | 379.00 |
13 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | R16 | 379.00 |
14 | Alexander Alvestegui Medina | R16 | 379.00 |
15 | Mateo Bernal Calla | R16 | 379.00 |
16 | Andres Ignacio Valdez Arze | R16 | 379.00 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 1763.00 |
2 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | F | 1234.00 |
3 | Susan Raquel Salinas Chaparro | SF | 864.00 |
4 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | SF | 864.00 |
5 | Moira Alejandra La Fuente | QF | 518.00 |
6 | Sofía Cristina Taborga Rollano | QF | 518.00 |
7 | Carolina Velazquez Lijeron | QF | 518.00 |
8 | Moyra Roxana Peres Postigo | QF | 518.00 |
9 | Liria Arlete Loría Pereyra | R16 | 311.00 |
10 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | R16 | 311.00 |
11 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | R16 | 311.00 |
12 | Natalia Ayelen Daza Castillo | R16 | 311.00 |
13 | Carla Lorena Torrico Peredo | R16 | 311.00 |
14 | Isabella Andrade Silva | R16 | 311.00 |
15 | Camila Cecilia Miranda Jove | R16 | 311.00 |
16 | Marcia Dayana Quiroga Tirado | R16 | 311.00 |