
DEPARTAMENTAL
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Torneo 2DO TORNEO DEPARTAMENTAL G3
- Creación convocatoria Miercoles 05 de Abril del 2017
- Inicio Sábado 01 de Abril del 2017
- Fin Domingo 09 de Abril del 2017
- Director ROBERTO BUSTAMANTE
Información importante
Inicio Lunes 27 de Marzo del 2017
Hasta Viernes 31 de Marzo del 2017
Sorteo Viernes 31 de Marzo del 2017
Horario Sorteo
Pago Viernes 31 de Marzo del 2017
Costo 100.00
100 bS
Firmas
Wild Card
Inicio Viernes 31 de Marzo del 2017
Hasta Viernes 31 de Marzo del 2017
Retiro
Sin sanciónViernes 31 de Marzo del 2017
Con sanciónJueves 30 de Marzo del 2017
Cupos Asociación
Inicio Viernes 31 de Marzo del 2017
Hasta Viernes 31 de Marzo del 2017
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 14 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
MENORES G3 18 - DOBLES
Observaciones
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andrés Urquiola Montellano | W | 64.00 |
2 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | F | 51.00 |
3 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | SF | 38.00 |
4 | Mauricio Vaca Pierola | SF | 38.00 |
5 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | RR2 | 10.00 |
6 | Michael Martin Romero | RR2 | 10.00 |
7 | Julian Carlos Paz Valle | RR2 | 10.00 |
8 | Guillermo Arce Nieva | RR2 | 10.00 |
9 | Fernando Prieto Gonzales | RR3 | 8.00 |
10 | Carlos Eduardo Bass Werner Molina | RR3 | 8.00 |
11 | Felipe Luis Paz Valle | RR3 | 8.00 |
12 | Erich Kohlberg Del Carpio | RR3 | 8.00 |
13 | Alexis Naguel Morales Añez | RR4 | 6.00 |
14 | Juan Sebastian Tarrazona Hidalgo | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alicia Paz Urquidi | W | 38.00 |
2 | Camila Romero Oller | F | 31.00 |
3 | Sophie Mariscal Kohlberg | SF | 23.00 |
4 | Maria Rene Bustamante Rojas | SF | 23.00 |
5 | Valentina Golac Poppe | RR2 | 10.00 |
6 | Catalina Paz Urquidi | RR2 | 10.00 |
7 | Natalia Belén Aramayo Aramayo | RR3 | 8.00 |
8 | Ana Valentina Castillo Gonzales | RR3 | 8.00 |
9 | Florencia Lozano Andrade | RR3 | 8.00 |
10 | Nayely Sanchez Vidal | RR4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Castellanos Donoso | W | 58.00 |
2 | Paul Leandro Montero Perez | F | 46.00 |
3 | Santiago Ponce Lema | 3er | 35.00 |
4 | Guillermo Arce Nieva | 4to | 23.00 |
5 | Joaquin Azurduy Castellanos | 5to | 17.00 |
6 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | 6to | 16.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | W | 64.00 |
2 | Vito Marcelo Blacud Zamora | F | 51.00 |
3 | Santiago Castellanos Donoso | SF | 38.00 |
4 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | SF | 38.00 |
5 | Jorge Efrain Rivera Benitez | RR2 | 10.00 |
6 | Mauricio Pardo Buitrago | RR2 | 10.00 |
7 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | RR2 | 10.00 |
8 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | RR3 | 8.00 |
9 | Luciano Pardo Buitrago | RR3 | 8.00 |
10 | Matias Paniagua Romero | RR3 | 8.00 |
11 | Sebastian Rivera Buitrago | RR4 | 6.00 |
12 | Pablo Andres Zambrana Gross | RR4 | 6.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Romero Oller | W | 38.00 |
2 | Maria Rene Bustamante Rojas | F | 31.00 |
3 | Maria Daniela Caceres Aparicio | SF | 23.00 |
4 | Catalina Paz Urquidi | SF | 23.00 |
5 | Natalia Belén Aramayo Aramayo | RR2 | 10.00 |
6 | Celeste Velasquez Aldanas | RR2 | 10.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | W | 38.00 |
2 | Rodrigo Cavero Virreira | F | 31.00 |
3 | Vito Marcelo Blacud Zamora | SF | 23.00 |
4 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | SF | 23.00 |
5 | Fohad Amas Arias | RR2 | 10.00 |
6 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | RR2 | 10.00 |
7 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR3 | 8.00 |
8 | Diego Avila Paz | RR3 | 8.00 |
9 | Mario pablo Benitez Rossel | RR3 | 8.00 |
10 | Matias Paniagua Romero | RR4 | 6.00 |
11 | Pablo Andres Zambrana Gross | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sophie Mariscal Kohlberg | W | 26.00 |
2 | Alicia Paz Urquidi | W | 26.00 |
3 | Camila Romero Oller | F | 20.00 |
4 | Ana Valentina Castillo Gonzales | F | 20.00 |
5 | Maria Rene Bustamante Rojas | SF | 15.00 |
6 | Luciana Ponce Lema | SF | 15.00 |
7 | Valentina Golac Poppe | SF | 15.00 |
8 | Catalina Paz Urquidi | SF | 15.00 |
9 | Florencia Lozano Andrade | QF | 10.00 |
10 | Natalia Belén Aramayo Aramayo | QF | 10.00 |
G3 16 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | W | 26.00 |
2 | Vito Marcelo Blacud Zamora | W | 26.00 |
3 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | F | 20.00 |
4 | Mauricio Pardo Buitrago | F | 20.00 |
5 | Luciano Pardo Buitrago | SF | 15.00 |
6 | Santiago Castellanos Donoso | SF | 15.00 |
7 | Pablo Andres Zambrana Gross | SF | 15.00 |
8 | Sebastian Rivera Buitrago | SF | 15.00 |
9 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | QF | 10.00 |
10 | Matias Paniagua Romero | QF | 10.00 |
G3 18 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Romero Oller | W | 26.00 |
2 | Maria Rene Bustamante Rojas | W | 26.00 |
3 | Catalina Paz Urquidi | F | 20.00 |
4 | Maria Daniela Caceres Aparicio | F | 20.00 |
G3 18 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | W | 26.00 |
2 | Rodrigo Cavero Virreira | W | 26.00 |
3 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | F | 20.00 |
4 | Vito Marcelo Blacud Zamora | F | 20.00 |
5 | Matias Paniagua Romero | SF | 15.00 |
6 | Diego Avila Paz | SF | 15.00 |
7 | Eduardo Pareja Lema | SF | 15.00 |
8 | Pablo Andres Zambrana Gross | SF | 15.00 |
G3 14 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andrés Urquiola Montellano | W | 80.00 |
2 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | W | 80.00 |
3 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | F | 64.00 |
4 | Mauricio Vaca Pierola | F | 64.00 |
5 | Michael Martin Romero | SF | 48.00 |
6 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | SF | 48.00 |
7 | Guillermo Arce Nieva | SF | 48.00 |
8 | Julian Carlos Paz Valle | SF | 48.00 |
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paul Leandro Montero Perez | W | 26.00 |
2 | Guillermo Arce Nieva | W | 26.00 |
3 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | F | 20.00 |
4 | Santiago Ponce Lema | F | 20.00 |