
NACIONAL DE MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Torneo 3ER. DEPARTAMENTAL G3 CBBA
- Creación convocatoria Jueves 16 de Junio del 2016
- Inicio Sábado 04 de Junio del 2016
- Fin Martes 14 de Junio del 2016
- Director MAURICIO DORIA MEDINA
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Viernes 27 de Mayo del 2016
Hasta Jueves 02 de Junio del 2016
Sorteo Jueves 02 de Junio del 2016
Horario Sorteo
Pago Jueves 02 de Junio del 2016
Costo 110.00
TODOS LOS CLUBES DEBEN ENTREGAR SU LISTA EL DIA DEL SORTEO
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 02 de Junio del 2016
Con sanciónMiercoles 01 de Junio del 2016
Cupos Asociación
Inicio Jueves 16 de Junio del 2016
Hasta Jueves 16 de Junio del 2016
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 96.00 |
2 | Catalina Padilla Udaeta | F | 77.00 |
3 | Luciana Camila Flores Urey | 3er | 58.00 |
4 | Isabella Angeline Cepeda Ricaldi | 4to | 38.00 |
5 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | 5to | 29.00 |
6 | Luciana Solis Bustamante | 6to | 27.00 |
7 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | 7mo | 20.00 |
8 | Maria Isabel Morales Reyes | 7mo | 20.00 |
9 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | RR 2 | 10.00 |
10 | Camila Corrales Romero | RR 2 | 10.00 |
11 | Julieta Medrano Urioste | RR 2 | 10.00 |
12 | Belen Quiroga Heredia | RR 2 | 10.00 |
13 | Monica Rafaela Alvarado Vidales | RR 3 | 8.00 |
14 | Alexia Leisel Rivera Oporto | RR 3 | 8.00 |
15 | Guadalupe Camila Garcia Marca | RR 3 | 8.00 |
16 | Ariana Tatiana Romero Terceros | RR 3 | 8.00 |
17 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | RR 3 | 8.00 |
18 | Maria Zarela Requena Leigue | RR 3 | 8.00 |
19 | Laura Sofía Cespedes Lujan | RR 3 | 8.00 |
20 | Camila Fernanda Castro Loaiza | RR 3 | 8.00 |
21 | Raphaela Manzur Iriarte | RR 4 | 6.00 |
22 | Mariana Villarroel Flores | RR 4 | 6.00 |
23 | Alejandra Perez Ardaya | RR 4 | 6.00 |
G3 18 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | W | 77.00 |
2 | Victor Agustin Cortes Flores | F | 61.00 |
3 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | SF | 46.00 |
4 | Mateo Raul Arnez Bohrt | SF | 46.00 |
5 | Mauricio San Miguel Soria | QF | 31.00 |
6 | Diego Eduardo Pierola Lara | QF | 31.00 |
7 | Jorge Luis Arnez Gonzales | QF | 31.00 |
8 | Luis Enrique Gamboa Salazar | QF | 31.00 |
9 | Andres Gabriel Guzman Castro | RR2 | 10.00 |
10 | Juan Carlos Miranda Zegarra | RR2 | 10.00 |
11 | Leandro Orsini Rodriguez | RR3 | 8.00 |
12 | Enrique Lujan Claros | RR3 | 8.00 |
13 | Andres Roberto Flores Martinez | RR3 | 8.00 |
14 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | RR3 | 8.00 |
15 | Alvaro Chavez Ossio | RR3 | 8.00 |
16 | Dean Hawley Vrsalovic | RR4 | 6.00 |
17 | Dick Sebastian Collazos Arias | RR4 | 6.00 |
18 | Bruno Helguero Chiantore | RR4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Varones
G3 16 (Draw 16) Nivel A Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Constanza Paz Soldán Leytón | W | 80.00 |
2 | Isabella Andrade Silva | F | 64.00 |
3 | Mariana Zegada Osuna | SF | 48.00 |
4 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | SF | 48.00 |
5 | Natalia Zamora Caprirolo | RR2 | 10.00 |
6 | Luciana Medrano Urioste | RR2 | 10.00 |
7 | Jessica Yara Castro Fuentes | RR3 | 8.00 |
8 | Carolina Cortes Morales | RR3 | 8.00 |
9 | Andrea Zeballos Peñarrieta | RR3 | 8.00 |
10 | Valeria Camila Arandia Maldonado | RR4 | 6.00 |
11 | Estefany Silvente Villarroel | RR4 | 6.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel A Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 96.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | F | 77.00 |
3 | Gabriela Cortes Flores | SF | 58.00 |
4 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | SF | 58.00 |
5 | Catalina Padilla Udaeta | QF | 29.00 |
6 | Estefany Silvente Villarroel | QF | 29.00 |
7 | Natalia Zamora Caprirolo | QF | 29.00 |
8 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | QF | 29.00 |
9 | Maria Isabel Morales Reyes | RR 2 | 10.00 |
10 | Luciana Medrano Urioste | RR 2 | 10.00 |
11 | Julieta Medrano Urioste | RR 3 | 8.00 |
12 | Luciana Rivera Davalos | RR 3 | 8.00 |
13 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | RR 3 | 8.00 |
14 | Luciana Solis Bustamante | RR 3 | 8.00 |
15 | Maria Jose Castro Fuentes | RR 4 | 6.00 |
16 | Andrea Zeballos Peñarrieta | RR 4 | 6.00 |
17 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | RR 4 | 6.00 |
18 | Flavia Iris Flores Ayala | RR 4 | 6.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Pierola Romero | W | 77.00 |
2 | Ernesto Requena Leigue | F | 61.00 |
3 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | SF | 46.00 |
4 | Carlos Andres Collazos Arias | SF | 46.00 |
5 | Cesar Andres Cartagena Tito | QF | 31.00 |
6 | Gabriel Tardío Virreira | QF | 31.00 |
7 | Christian Manuel Galarza Guilarte | QF | 31.00 |
8 | Alejandro Salinas Soriano | QF | 31.00 |
9 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | RR2 | 10.00 |
10 | Walter Samuel Orellana Orellana | RR2 | 10.00 |
11 | Mateo Crespo Terrazas | RR2 | 10.00 |
12 | Mariano Orsini Rodriguez | RR3 | 8.00 |
13 | Santiago Villafañe Laredo | RR3 | 8.00 |
14 | Ignacio Lujan Claros | RR3 | 8.00 |
15 | Andres Tardio Virreira | RR3 | 8.00 |
16 | Milton Mateo Alvarado Vidales | RR3 | 8.00 |
17 | Ignacio Eduardo Rojas Neri | RR4 | 6.00 |
18 | Jose Andres Arandia Rocabado | RR4 | 6.00 |
19 | Santiago Rodrigo Lopez Montaño | RR4 | 6.00 |
20 | Grover Vargas Fernandez | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mauricio San Miguel Soria | W | 77.00 |
2 | Luis Enrique Gamboa Salazar | F | 61.00 |
3 | Victor Agustin Cortes Flores | SF | 46.00 |
4 | Diego Eduardo Pierola Lara | SF | 46.00 |
5 | Enrique Lujan Claros | QF | 31.00 |
6 | Juan Carlos Miranda Zegarra | QF | 31.00 |
7 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | QF | 31.00 |
8 | Benjamin Calizaya Jimenez | QF | 31.00 |
9 | Alejandro Pierola Romero | RR3 | 8.00 |
10 | Dean Hawley Vrsalovic | RR3 | 8.00 |
11 | Alvaro Chavez Ossio | RR3 | 8.00 |
12 | Leandro Orsini Rodriguez | RR3 | 8.00 |
13 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR4 | 6.00 |
14 | Jorge Luis Arnez Gonzales | RR4 | 6.00 |
15 | Ernesto Requena Leigue | RR4 | 6.00 |