
ESCALAFÓN
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB POLANCO
- Torneo ABSOLUTO SANTA CRUZ DIC. 2015
- Creación convocatoria Viernes 04 de Diciembre del 2015
- Inicio Jueves 17 de Diciembre del 2015
- Fin Domingo 20 de Diciembre del 2015
- Director GABRIEL PENINO
Información importante
Inicio Miercoles 02 de Diciembre del 2015
Hasta Lunes 14 de Diciembre del 2015
Sorteo Miercoles 16 de Diciembre del 2015
Horario Sorteo
Pago Miercoles 16 de Diciembre del 2015
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 14 de Diciembre del 2015
Con sanciónMartes 15 de Diciembre del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
ESC. 1000 (Draw 64)
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 16)
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2015 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Oscar Del Granado Barrancos | Domingo 06 de Diciembre del 2015 a las 16:17 |
2 | Luis Molina Uria | Martes 08 de Diciembre del 2015 a las 10:35 |
3 | Rodrigo Jara Unzueta | Martes 08 de Diciembre del 2015 a las 14:44 |
4 | Roberto Fernando Padilla Gimenez | Martes 08 de Diciembre del 2015 a las 17:38 |
5 | Raul Ruiz Alvarez | Martes 08 de Diciembre del 2015 a las 20:45 |
6 | Leonardo Urquidi Saucedo | Miercoles 09 de Diciembre del 2015 a las 00:18 |
7 | Carlos Santiago Arze Rocha | Miercoles 09 de Diciembre del 2015 a las 20:40 |
8 | Alvaro Andres Saucedo Justiniano | Jueves 10 de Diciembre del 2015 a las 20:36 |
9 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | Viernes 11 de Diciembre del 2015 a las 14:13 |
10 | Andre Dellien Linale | Sábado 12 de Diciembre del 2015 a las 01:20 |
11 | Santiago Urey Ciancaglini | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 15:37 |
12 | Milton Parra Gutierrez | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 15:42 |
13 | Diego Eduardo Pierola Lara | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 19:44 |
14 | Christian Ivan Duran Montaño | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 20:49 |
15 | Jacob Mikhaelov Olender | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 21:38 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nadia Justiniano Callau | Lunes 07 de Diciembre del 2015 a las 09:35 |
2 | Fabiana Terrazas Rivero | Martes 08 de Diciembre del 2015 a las 01:07 |
3 | Paola Andrea Cortez Vargas | Miercoles 09 de Diciembre del 2015 a las 20:09 |
4 | Leah Haya Mikhaelov Olender | Lunes 14 de Diciembre del 2015 a las 20:56 |
ESC. 1000 (Draw 64) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 64) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Molina | 8 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-12-2015 10:35 | FED |
2 | Rodrigo Jara | 15 | 21 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-12-2015 14:44 | FED |
3 | Alvaro Andres Saucedo | 18 | 19 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 10-12-2015 20:36 | FED |
4 | Oscar Del Granado | 20 | 22 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-12-2015 16:17 | FED |
5 | Alejandro Simon Dorado | 28 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-12-2015 14:13 | FED |
6 | Diego Eduardo Pierola | 34 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 14-12-2015 19:44 | FED |
7 | Carlos Santiago Arze | 38 | 21 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 09-12-2015 20:40 | FED |
8 | Raul Ruiz | 43 | 21 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 08-12-2015 20:45 | FED |
9 | Santiago Urey | 71 | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-12-2015 15:37 | AD |
10 | Milton Parra | 86 | 23 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-12-2015 15:42 | AD |
11 | Roberto Fernando Padilla | 141 | 35 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 08-12-2015 17:38 | AD |
12 | Christian Ivan Duran | 161 | 20 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-12-2015 20:49 | AD |
13 | Jacob Mikhaelov | 170 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 14-12-2015 21:38 | AD |
14 | Andre Dellien | 250 | 20 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 12-12-2015 1:20 | AD |
15 | Leonardo Urquidi | 265 | 26 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-12-2015 0:18 | AD |
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez | 7 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-12-2015 20:9 | FED |
2 | Fabiana Terrazas | 14 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-12-2015 1:7 | FED |
3 | Nadia Justiniano | 35 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-12-2015 9:35 | FED |
4 | Leah Haya Mikhaelov | 172 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 14-12-2015 20:56 | FED |
5 | () | FED | ||||
6 | () | FED | ||||
7 | () | FED | ||||
8 | () | FED | ||||
9 | () | AD | ||||
10 | () | AD | ||||
11 | () | AD | ||||
12 | () | AD | ||||
13 | () | AD | ||||
14 | () | AD | ||||
15 | () | AD | ||||
16 | () | AD | ||||
17 | () | AD | ||||
18 | () | AD | ||||
19 | () | AD | ||||
20 | () | AD | ||||
21 | () | AD | ||||
22 | () | AD | ||||
23 | () | AD | ||||
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 32) - Varones
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 48) - Varones
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Daniela Ruiz Alvarez | W | 1634.00 |
2 | Isabella Ciancaglini Ribera | F | 1144.00 |
3 | Paola Andrea Cortez Vargas | SF | 801.00 |
4 | Moira Valeria Miranda Espinoza | SF | 801.00 |
5 | Nadia Justiniano Callau | QF | 480.00 |
6 | Hortencia Jhoan Birnbaumer Villafuerte | QF | 480.00 |
7 | Fabiana Terrazas Rivero | QF | 480.00 |
8 | Leah Haya Mikhaelov Olender | QF | 480.00 |