
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club Alemán
- Torneo G3 MENORES LA PAZ 12 Y 16 AñOS (4)
- Creación convocatoria Lunes 21 de Septiembre del 2015
- Inicio Sábado 12 de Septiembre del 2015
- Fin Sábado 19 de Septiembre del 2015
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Jueves 10 de Septiembre del 2015
Hasta Jueves 10 de Septiembre del 2015
Sorteo Jueves 10 de Septiembre del 2015
Horario Sorteo
Pago Jueves 10 de Septiembre del 2015
Costo 0.00
Sí
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 10 de Septiembre del 2015
Con sanciónMiercoles 09 de Septiembre del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luciano Lemaitre Arduz | W | 344.00 |
2 | Rodrigo Sánchez Hurtado | F | 172.00 |
3 | Sebastian Bohrt Larrea | 3er | 103.00 |
4 | Saul Quispe Luna | 4to | 72.00 |
5 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | 5to | 58.00 |
6 | Joaquín Nuñez del Prado Quezada | 6to | 46.00 |
7 | Javier Andres Zegarra Sebastian | 7mo | 37.00 |
8 | Octavio Campero Paravicini | 9no | 30.00 |
9 | Diego Ignacio Vedia Pella | 9no | 30.00 |
10 | José Santiago Torrez Paniagua | 13vo | 24.00 |
11 | Ignacio Rivera Zamora | 13vo | 24.00 |
12 | Mateo Mustafa Havivi Sanjines | 13vo | 24.00 |
13 | Lucas Mateo Tapia Callisperis | 13vo | 24.00 |
14 | Fabian Hurtado Guzman | RR 3 | 15.00 |
15 | Mateo Jasson Perez Lavayen | RR 3 | 15.00 |
16 | Alejandro Nicolas Lijeron Villegas | RR 3 | 15.00 |
17 | Ignacio Javier Barron Lopez | RR 3 | 15.00 |
18 | Josemaría Torrecillas Soruco | RR 3 | 15.00 |
19 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | RR 4 | 11.00 |
20 | José Miguel Delgadillo Arduz | RR 4 | 11.00 |
21 | Diego Arévalo Gozálvez | RR 4 | 11.00 |
22 | Mirko Lebl Rioja | RR 4 | 11.00 |
23 | Alejandro Javier Flores Natusch | RR 4 | 11.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria Alejandra Valdes Rollano | W | 215.00 |
2 | Vanessa Andrea Valdes Rollano | F | 108.00 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | 3er | 64.00 |
4 | Camila Moira Taborga Rollano | 4to | 45.00 |
5 | Fabiana Stephanie Torricos Grisi | 5to | 36.00 |
6 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | 6to | 29.00 |
7 | Maya Monserrat Prudencio Chahin | 7mo | 23.00 |
8 | Maura Biggemann Campero | 7mo | 23.00 |
9 | Claudia Natalia Vargas Oropeza | 9no | 18.00 |
10 | Adriana Bleichner Valenzuela | 9no | 18.00 |
11 | Flavia Hurtado Guzman | 9no | 18.00 |
12 | Catalina Patiño Saunero | 9no | 18.00 |
13 | Camila Cecilia Miranda Jove | 13vo | 15.00 |
14 | Naomi Nayeli Flores Gonzales | RR3 | 9.00 |
15 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | RR3 | 9.00 |
16 | Lucilla Cattoretti Lopez | RR3 | 9.00 |
17 | Ana Sofia Beccar Crespo | RR3 | 9.00 |
18 | Martina Alaiza Torres | RR3 | 9.00 |
19 | Ana Martina Videa Rios | RR4 | 7.00 |
20 | Catalina Maria Perez Petricevik | RR4 | 7.00 |
21 | Luana Estrada Ardaya | RR4 | 7.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Liria Arlete Loría Pereyra | W | 538.00 |
2 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | F | 215.00 |
3 | Fatima Calderon Gutierrez | SF | 97.00 |
4 | Maya Cuentas Garcia | SF | 97.00 |
5 | Moira Alejandra La Fuente | RR2 | 29.00 |
6 | Judith Ximena Pinto Apaza | RR2 | 29.00 |
7 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | RR2 | 29.00 |
8 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | RR2 | 29.00 |
9 | Martina Fiori Serrate | RR3 | 23.00 |
10 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | RR3 | 23.00 |
11 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | RR3 | 23.00 |
12 | Daniela Belen Orellana Olivera | RR3 | 23.00 |
13 | Sophia Gozalvez Riveros | RR4 | 19.00 |
14 | Stephanie Belen Saavedra Ayarde | RR4 | 19.00 |
15 | Elisabet Arauz Antezana | RR4 | 19.00 |
16 | Maria Fernanda Tapia Callisperis | RR4 | 19.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Azcui Castro | W | 538.00 |
2 | Ignacio Andres Romao Aguirre | F | 215.00 |
3 | Gabriel Andres Almanza Revollo | SF | 97.00 |
4 | Santiago Pablo Hinojosa Aguirre | SF | 97.00 |
5 | Rodrigo Loayza Daviran | RR2 | 29.00 |
6 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | RR2 | 29.00 |
7 | Sebastian Trigosso Mercado | RR2 | 29.00 |
8 | Paolo Víctor Paniagua Añazgo | RR2 | 29.00 |
9 | Juan Sebastian Caballero Alvarez | RR3 | 23.00 |
10 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | RR3 | 23.00 |
11 | Alexander Alvestegui Medina | RR3 | 23.00 |
12 | Yannick Andrés Kucharsky Linnenberg | RR3 | 23.00 |
13 | Sebastian Lopez Angulo | RR4 | 19.00 |
14 | Felipe Santiago Sanchez Paravicini | RR4 | 19.00 |
15 | German Remberto Monasterio Soruco | RR4 | 19.00 |