
COSAT
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
- Torneo GUADALQUIVIR JUNIOR OPEN 14-16 D.V. 2015
- Creación convocatoria Viernes 18 de Septiembre del 2015
- Inicio Lunes 09 de Noviembre del 2015
- Fin Sábado 14 de Noviembre del 2015
- Director ROBERTO BUSTAMANTE
Información importante
Inicio Lunes 14 de Septiembre del 2015
Hasta Viernes 16 de Octubre del 2015
Sorteo Domingo 08 de Noviembre del 2015
Horario Sorteo
Pago Domingo 08 de Noviembre del 2015
Costo 0.00
Circuito COSAT G4 14 y 16 años damas y varones Tarija Bolivia 2015.
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 23 de Octubre del 2015
Con sanciónSábado 07 de Noviembre del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES Cosat 16 G3
MENORES Cosat 14 G3
Observaciones
Circuito COSAT G4 14 y 16 años damas y varones Tarija Bolivia 2015
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Isabella Andrade Silva | Viernes 09 de Octubre del 2015 a las 10:15 |
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | Sábado 19 de Septiembre del 2015 a las 11:58 |
2 | Sebastian Lopez Angulo | Lunes 21 de Septiembre del 2015 a las 13:41 |
3 | Nicolas Ruiz Galarza | Lunes 21 de Septiembre del 2015 a las 17:11 |
4 | Salomon Arce Lema | Martes 22 de Septiembre del 2015 a las 19:48 |
5 | Peter Beccar Trigo | Martes 22 de Septiembre del 2015 a las 20:46 |
6 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Miercoles 23 de Septiembre del 2015 a las 23:59 |
7 | Sebastian Azcui Castro | Domingo 27 de Septiembre del 2015 a las 12:50 |
8 | Andrés Nicolás García-Agreda Paz | Lunes 28 de Septiembre del 2015 a las 10:49 |
9 | Raul Alejandro Rivero Eggers | Martes 29 de Septiembre del 2015 a las 16:19 |
10 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Jueves 01 de Octubre del 2015 a las 22:38 |
11 | Rodrigo Cavero Virreira | Viernes 02 de Octubre del 2015 a las 12:42 |
12 | Ismael Mateo Butron Carvajal | Sábado 03 de Octubre del 2015 a las 10:25 |
13 | Dieter Jairo Gonzales Guevara | Sábado 03 de Octubre del 2015 a las 15:15 |
14 | Yosue Cañaviri Perez | Domingo 04 de Octubre del 2015 a las 12:51 |
15 | Joel Alejandro Ibañez Soto | Miercoles 07 de Octubre del 2015 a las 23:51 |
16 | Christian Ivan Duran Montaño | Viernes 09 de Octubre del 2015 a las 21:12 |
17 | Mathias Erich Kohlberg Valle | Martes 13 de Octubre del 2015 a las 16:18 |
18 | Fabian Camponovo Orsini | Martes 13 de Octubre del 2015 a las 18:53 |
19 | Dick Sebastian Collazos Arias | Miercoles 14 de Octubre del 2015 a las 22:47 |
20 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Jueves 15 de Octubre del 2015 a las 16:35 |
21 | Camilo Esteban Golac Poppe | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 17:50 |
22 | Herbert Kohlberg Del Carpio | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 18:59 |
23 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 19:04 |
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Lunes 21 de Septiembre del 2015 a las 09:53 |
2 | Sofia Velarde Lohner | Miercoles 23 de Septiembre del 2015 a las 17:46 |
3 | Kayla Akly Paz | Miercoles 23 de Septiembre del 2015 a las 17:54 |
4 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Jueves 24 de Septiembre del 2015 a las 11:48 |
5 | Daniela Belen Orellana Olivera | Viernes 25 de Septiembre del 2015 a las 17:35 |
6 | Maria Olivia Castedo Rivero | Lunes 28 de Septiembre del 2015 a las 23:44 |
7 | Luciana Ponce Lema | Martes 29 de Septiembre del 2015 a las 07:54 |
8 | Camila Romero Oller | Viernes 02 de Octubre del 2015 a las 23:35 |
9 | Fabiana Betancourt Beltrán | Martes 06 de Octubre del 2015 a las 08:34 |
10 | Maria Rene Bustamante Rojas | Jueves 08 de Octubre del 2015 a las 10:23 |
11 | Sophie Mariscal Kohlberg | Jueves 08 de Octubre del 2015 a las 14:09 |
12 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Viernes 09 de Octubre del 2015 a las 20:52 |
13 | Fiorella Duran Montaño | Viernes 09 de Octubre del 2015 a las 21:08 |
14 | Alicia Paz Urquidi | Sábado 10 de Octubre del 2015 a las 19:13 |
15 | Catalina Paz Urquidi | Sábado 10 de Octubre del 2015 a las 19:17 |
16 | Isabella Stelzer Barriga | Miercoles 14 de Octubre del 2015 a las 16:06 |
17 | Maya Victoria Vera Antelo | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 07:19 |
18 | Valentina Golac Poppe | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 17:50 |
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Viernes 25 de Septiembre del 2015 a las 20:19 |
2 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Martes 29 de Septiembre del 2015 a las 06:07 |
3 | Andrés Urquiola Montellano | Viernes 02 de Octubre del 2015 a las 23:05 |
4 | Esteban Davila Gasser | Sábado 03 de Octubre del 2015 a las 09:40 |
5 | Mario Alejandro Virreira Toro | Jueves 08 de Octubre del 2015 a las 20:07 |
6 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Lunes 12 de Octubre del 2015 a las 15:54 |
7 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Lunes 12 de Octubre del 2015 a las 20:41 |
8 | Santiago Castellanos Donoso | Martes 13 de Octubre del 2015 a las 11:18 |
9 | Sebastian Trigosso Mercado | Jueves 15 de Octubre del 2015 a las 18:40 |
10 | Luciano Pardo Buitrago | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 06:58 |
11 | Mauricio Pardo Buitrago | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 07:00 |
12 | Fohad Amas Arias | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 17:49 |
13 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 18:04 |
14 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 18:20 |
15 | Matias Paniagua Romero | Viernes 16 de Octubre del 2015 a las 18:48 |
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | Jueves 22 de Octubre del 2015 a las 19:18 |
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Sábado 26 de Septiembre del 2015 a las 09:48 |
2 | Kurt Bruckner Suárez | Lunes 26 de Octubre del 2015 a las 14:05 |
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Jueves 22 de Octubre del 2015 a las 21:46 |
2 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Jueves 05 de Noviembre del 2015 a las 21:28 |
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Viernes 09 de Octubre del 2015 a las 21:31 |
2 | Roberto Vaca Pierola | Domingo 11 de Octubre del 2015 a las 18:15 |
3 | Ernesto Requena Leigue | Martes 20 de Octubre del 2015 a las 16:24 |
4 | Dean Hawley Vrsalovic | Martes 03 de Noviembre del 2015 a las 18:26 |
MENORES Cosat 16 G3 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Andrade | 21 | 19 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-10-2015 10:15 | AD |
MENORES Cosat 16 G3 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon Arce | 12 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 22-09-2015 19:48 | AD |
2 | Nicolas Doria Medina | 25 | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 01-10-2015 22:38 | AD |
3 | Sebastian Azcui | 30 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 27-09-2015 12:50 | AD |
4 | Nicolas Ruiz | 34 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 21-09-2015 17:11 | AD |
5 | Gabriel Andres Almanza | 40 | 21 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-10-2015 16:35 | AD |
6 | Rodrigo Cavero | 48 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 02-10-2015 12:42 | AD |
7 | Roberto Vaca | 49 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 19-09-2015 11:58 | AD |
8 | Juan Pablo Saguez | 53 | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 23-09-2015 23:59 | AD |
9 | Dieter Jairo Gonzales | 54 | 20 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 03-10-2015 15:15 | AD |
10 | Herbert Kohlberg | 62 | 21 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 18:59 | AD |
11 | Yosue Cañaviri | 64 | 20 | Club The Strongest (LP) | 04-10-2015 12:51 | AD |
12 | Christian Ivan Duran | 73 | 20 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-10-2015 21:12 | AD |
13 | Andrés Nicolás García-Agreda | 81 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 28-09-2015 10:49 | AD |
14 | Fabian Camponovo | 86 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 13-10-2015 18:53 | AD |
15 | Raul Alejandro Rivero | 87 | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 29-09-2015 16:19 | AD |
16 | Ismael Mateo Butron | 102 | 20 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 03-10-2015 10:25 | AD |
17 | Mathias Erich Kohlberg | 107 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-10-2015 16:18 | AD |
18 | Dick Sebastian Collazos | 114 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 14-10-2015 22:47 | AD |
19 | Joel Alejandro Ibañez | 120 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 07-10-2015 23:51 | AD |
20 | Vito Marcelo Blacud | 137 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 19:4 | AD |
21 | Sebastian Lopez | 140 | 21 | Sucre Tenis Club (LP) | 21-09-2015 13:41 | AD |
22 | Peter Beccar | 247 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 22-09-2015 20:46 | AD |
23 | Camilo Esteban Golac | 21 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 17:50 | AD |
MENORES Cosat 14 G3 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia Machtyngier Paz | 15 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 24-09-2015 11:48 | AD |
2 | Fabiana Betancourt | 18 | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 06-10-2015 8:34 | AD |
3 | Maria Olivia Castedo | 20 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 28-09-2015 23:44 | AD |
4 | Maria Rene Bustamante | 28 | 17 | CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA (TJ) | 08-10-2015 10:23 | AD |
5 | Sofia Velarde | 30 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 23-09-2015 17:46 | AD |
6 | Maria Fernanda Heredia | 31 | 18 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 09-10-2015 20:52 | AD |
7 | Alicia Paz | 35 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-10-2015 19:13 | AD |
8 | Maya Victoria Vera | 41 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 16-10-2015 7:19 | AD |
9 | Kayla Akly | 46 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 23-09-2015 17:54 | AD |
10 | Daniela Belen Orellana | 48 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 25-09-2015 17:35 | AD |
11 | Isabella Stelzer | 50 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-10-2015 16:6 | AD |
12 | Camila Fernanda Paccieri | 58 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 21-09-2015 9:53 | AD |
13 | Catalina Paz | 61 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-10-2015 19:17 | AD |
14 | Camila Romero | 68 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 02-10-2015 23:35 | AD |
15 | Luciana Ponce | 72 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 29-09-2015 7:54 | AD |
16 | Valentina Golac | 135 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 17:50 | AD |
17 | Fiorella Duran | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-10-2015 21:8 | AD | |
18 | Sophie Mariscal | 16 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-10-2015 14:9 | AD |
MENORES Cosat 14 G3 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco | 21 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 25-09-2015 20:19 | AD |
2 | Sebastian Trigosso | 26 | 18 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-10-2015 18:40 | AD |
3 | Luis Felipe Azurduy | 37 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 29-09-2015 6:7 | AD |
4 | Santiago Castellanos | 58 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 13-10-2015 11:18 | AD |
5 | Luciano Pardo | 64 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 6:58 | AD |
6 | Nicolas Marcelo Trigo | 65 | 17 | Club de Tenis La Paz (LP) | 12-10-2015 15:54 | AD |
7 | Jorge Efrain Rivera | 74 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 12-10-2015 20:41 | AD |
8 | Luis Fernando Villavicencio | 78 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 18:20 | AD |
9 | Mauricio Pardo | 80 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 7:0 | AD |
10 | Mario Alejandro Virreira | 90 | 17 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 08-10-2015 20:7 | AD |
11 | Rodrigo Vacaguzman | 95 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 18:4 | AD |
12 | Fohad Amas | 97 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 17:49 | AD |
13 | Matias Paniagua | 140 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 16-10-2015 18:48 | AD |
14 | Andrés Urquiola | 16 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 02-10-2015 23:5 | AD | |
15 | Esteban Davila | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-10-2015 9:40 | AD |
Retiro Tardío
Nro | Jugador | Causal Penalizacion | Motivo | Categoría |
---|---|---|---|---|
1 | Dean Hawley Vrsalovic | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES Cosat 14 G3 |
2 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES Cosat 14 G3 |
3 | Kurt Bruckner Suárez | Retiro Tardío | Registro automático por retiro tardío | MENORES Cosat 16 G3 |
Cosat 14 G4 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Olivia Castedo Rivero | W | 731.00 |
2 | Alicia Paz Urquidi | F | 512.00 |
3 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | SF | 307.00 |
4 | Camila Romero Oller | SF | 307.00 |
5 | Valentina Golac Poppe | QF | 123.00 |
6 | Sophie Mariscal Kohlberg | R16 | 49.00 |
7 | Catalina Paz Urquidi | R16 | 49.00 |
8 | Fabiana Betancourt Beltrán | R16 | 49.00 |
9 | Maria Rene Bustamante Rojas | R16 | 49.00 |
10 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | R16 | 49.00 |
11 | Luciana Ponce Lema | R16 | 49.00 |
Cosat 14 G4 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | W | 731.00 |
2 | Sebastian Trigosso Mercado | F | 512.00 |
3 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | SF | 307.00 |
4 | Luciano Pardo Buitrago | SF | 307.00 |
5 | Jorge Efrain Rivera Benitez | QF | 123.00 |
6 | Fohad Amas Arias | QF | 123.00 |
7 | Andrés Urquiola Montellano | QF | 123.00 |
8 | Santiago Castellanos Donoso | QF | 123.00 |
9 | Matias Paniagua Romero | R16 | 49.00 |
10 | Mauricio Pardo Buitrago | R16 | 49.00 |
11 | Rustam Galean Soruco | R16 | 49.00 |
12 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | R16 | 49.00 |
13 | Mario Alejandro Virreira Toro | R16 | 49.00 |
14 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | R16 | 49.00 |
15 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | R16 | 49.00 |
Cosat 16 G4 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | W | 828.00 |
2 | Salomon Arce Lema | F | 580.00 |
3 | Yosue Cañaviri Perez | SF | 348.00 |
4 | Rodrigo Cavero Virreira | QF | 139.00 |
5 | Fabian Camponovo Orsini | QF | 139.00 |
6 | Nicolas Ruiz Galarza | QF | 139.00 |
7 | Camilo Esteban Golac Poppe | R16 | 56.00 |
8 | Gabriel Andres Almanza Revollo | R16 | 56.00 |
9 | Herbert Kohlberg Del Carpio | R16 | 56.00 |
10 | Roberto Vaca Pierola | R16 | 56.00 |
11 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | R16 | 56.00 |
12 | Joel Alejandro Ibañez Soto | R16 | 56.00 |