
INICIACIÓN
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Torneo EVENTO NACIONAL TENIS 10 CHUQUISACA 2015
- Creación convocatoria Martes 26 de Mayo del 2015
- Inicio Jueves 18 de Junio del 2015
- Fin Lunes 22 de Junio del 2015
- Director MAURICIO OROPEZA
Información importante
Inicio Lunes 25 de Mayo del 2015
Hasta Lunes 08 de Junio del 2015
Sorteo Miercoles 17 de Junio del 2015
Horario Sorteo
Pago Miercoles 17 de Junio del 2015
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 09 de Junio del 2015
Con sanciónMartes 16 de Junio del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2015 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Dominique Mendez Rojas | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 18:03 |
2 | Valentina Nogales Sejas | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 11:24 |
3 | Ana Carolina Martinez Brum | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 13:53 |
4 | Valentina Chavez Hopchak | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 11:03 |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:14 |
2 | Luciano Marinkovic Ledezma | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:22 |
3 | Luis Fernando Jemio Castedo | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 09:28 |
4 | Ignacio Salazar Guzmán | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 17:04 |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Sábado 30 de Mayo del 2015 a las 08:42 |
2 | Scarlet Luciana Saavedra Ayarde | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 14:31 |
3 | Khiara Masanes Yañez | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 16:21 |
4 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 17:23 |
5 | Ana Lucia Martinez Brum | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 12:43 |
6 | Adriana Zurita Berdecio | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 16:08 |
7 | Monica Rafaela Alvarado Vidales | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 17:40 |
8 | Vanesa Chavez Hopchak | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 11:00 |
9 | Valentina Patricia Zamora Pino | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 17:16 |
10 | Lucia Perez Salvatierra | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 17:55 |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Alejandro Santiago Orellana Castillo | Martes 26 de Mayo del 2015 a las 14:04 |
2 | Santiago Lora Soria Galvarro | Martes 26 de Mayo del 2015 a las 17:45 |
3 | Diego Villafañe Laredo | Martes 26 de Mayo del 2015 a las 18:59 |
4 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Jueves 28 de Mayo del 2015 a las 21:00 |
5 | Gonzalo Leonardo Claure Maldonado | Domingo 31 de Mayo del 2015 a las 11:05 |
6 | Gabriel Antonio Subieta Rodríguez | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 14:51 |
7 | Benjamin Flores Guerrero | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:10 |
8 | Camilo Besse Castedo | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:10 |
9 | Mateo Jose Alcazar Mercado | Jueves 04 de Junio del 2015 a las 12:36 |
10 | Mateo Paz Soldan Oporto | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 15:36 |
11 | David Osvaldo Nogales Sejas | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 11:22 |
12 | Maximiliano Suarez Fernandez | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 08:51 |
13 | Matias Peñaranda Escobari | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 14:17 |
14 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 17:41 |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | Martes 26 de Mayo del 2015 a las 16:18 |
2 | Catalina Padilla Udaeta | Jueves 28 de Mayo del 2015 a las 15:38 |
3 | Fernanda Paz Gasser | Viernes 29 de Mayo del 2015 a las 15:38 |
4 | Valeria Rojas González | Domingo 31 de Mayo del 2015 a las 22:05 |
5 | Natalia Trigosso Mercado | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 12:02 |
6 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 12:15 |
7 | Agustina Caratti | Martes 02 de Junio del 2015 a las 09:10 |
8 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Martes 02 de Junio del 2015 a las 17:02 |
9 | Renata Lucia Morales Monasterio | Martes 02 de Junio del 2015 a las 22:21 |
10 | Celeste Urueña Jensen | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 15:35 |
11 | Julieta Medrano Urioste | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:06 |
12 | Marian Canelas Salazar | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:06 |
13 | Andrea Prudencio Daza | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:07 |
14 | Raphaela Manzur Iriarte | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:07 |
15 | Laura Andrea Ghetti Jalil | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:07 |
16 | Luciana Solis Bustamante | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:08 |
17 | Luciana Camila Flores Urey | Jueves 04 de Junio del 2015 a las 07:38 |
18 | Maria Fernanda Palacios Diaz | Jueves 04 de Junio del 2015 a las 19:10 |
19 | Mariana Zurita Berdecio | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 16:05 |
20 | Martina Contrera Mensio | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 16:22 |
21 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 09:27 |
22 | Paula Justiniano Poehlmann | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 07:58 |
23 | Micaela Donoso Fernández de Córdova | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 10:19 |
24 | Arianne Rodriguez Romero | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 16:40 |
25 | Fernanda Salazar Guzmán | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 16:53 |
26 | Maria Isabel Morales Reyes | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 22:57 |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Santiago Villafañe Laredo | Martes 26 de Mayo del 2015 a las 18:57 |
2 | Gabriel Tardío Virreira | Miercoles 27 de Mayo del 2015 a las 17:19 |
3 | Alexander Soruco Anglarill | Jueves 28 de Mayo del 2015 a las 13:48 |
4 | Andrés Fabricio Vargas Aguilar | Jueves 28 de Mayo del 2015 a las 17:10 |
5 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Domingo 31 de Mayo del 2015 a las 00:28 |
6 | Joao Matias Sonaglia Guzman | Domingo 31 de Mayo del 2015 a las 10:58 |
7 | Diego Castellanos Donoso | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 11:17 |
8 | Luis Andre Oliva Ewel | Lunes 01 de Junio del 2015 a las 20:41 |
9 | Fernando Lino Castro | Martes 02 de Junio del 2015 a las 16:56 |
10 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | Martes 02 de Junio del 2015 a las 23:09 |
11 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 10:14 |
12 | Pietro Caltagirone Zarmiento | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:03 |
13 | Ignacio Lujan Claros | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:04 |
14 | Mariano Orsini Rodriguez | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:04 |
15 | Santiago Rodrigo Lopez Montaño | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:05 |
16 | Esteban Lopez Quiroga | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:05 |
17 | Rodrigo Benjamin Andrade Cardona | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 19:05 |
18 | Jose Matias Subieta Martinez | Miercoles 03 de Junio del 2015 a las 22:35 |
19 | Nicolás Zamora Caprirolo | Jueves 04 de Junio del 2015 a las 09:11 |
20 | Sebastian Pereyra Mendez | Jueves 04 de Junio del 2015 a las 18:50 |
21 | Mateo Arauz Bauer | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 09:11 |
22 | Joshua Akly Paz | Viernes 05 de Junio del 2015 a las 15:38 |
23 | Alejandro Enrique Urquidi Viscarra | Sábado 06 de Junio del 2015 a las 13:15 |
24 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 12:19 |
25 | Mateo Montero Franco | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 17:41 |
26 | Freddy Alejandro Aspiazu Ribera | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 18:55 |
27 | Daniel Sebastian Ferrand Lopez | Lunes 08 de Junio del 2015 a las 21:30 |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Sarahi Nathaly Aldunate Toranzo | Domingo 31 de Mayo del 2015 a las 07:32 |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Mendez | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 03-06-2015 18:3 | AD | |
2 | Valentina Chavez | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 11:3 | AD | |
3 | Valentina Nogales | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 06-06-2015 11:24 | AD | |
4 | Ana Carolina Martinez | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-06-2015 13:53 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Salazar | 13 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 08-06-2015 17:4 | AD | |
2 | Luis Fernando Jemio | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-06-2015 9:28 | AD | |
3 | Luciano Marinkovic | 13 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:22 | AD | |
4 | Thiago Mauricio Solis | 12 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:14 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Zurita | 63 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-06-2015 16:8 | AD |
2 | Flavia Valentina Villegas | 102 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 30-05-2015 8:42 | AD |
3 | Scarlet Luciana Saavedra | 13 | Sucre Tenis Club (LP) | 01-06-2015 14:31 | AD | |
4 | Lucia Perez | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-06-2015 17:55 | AD | |
5 | Nasha Isabella Gutierrez | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 01-06-2015 17:23 | AD | |
6 | Vanesa Chavez | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 11:0 | AD | |
7 | Ana Lucia Martinez | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-06-2015 12:43 | AD | |
8 | Valentina Patricia Zamora | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 17:16 | AD | |
9 | Khiara Masanes | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 01-06-2015 16:21 | AD | |
10 | Monica Rafaela Alvarado | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 05-06-2015 17:40 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Lora | 2 | 13 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 26-05-2015 17:45 | AD |
2 | Alejandro Santiago Orellana | 8 | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 26-05-2015 14:4 | AD |
3 | Jorge Andres Rodriguez | 11 | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 28-05-2015 21:0 | AD |
4 | Diego Villafañe | 24 | 13 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 26-05-2015 18:59 | AD |
5 | Carlos Andres Doria Medina | 27 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-06-2015 17:41 | AD |
6 | Maximiliano Suarez | 34 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-06-2015 8:51 | AD |
7 | Gabriel Antonio Subieta | 88 | 14 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 03-06-2015 14:51 | AD |
8 | Matias Peñaranda | 151 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-06-2015 14:17 | AD |
9 | Camilo Besse | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:10 | AD | |
10 | David Osvaldo Nogales | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 06-06-2015 11:22 | AD | |
11 | Mateo Jose Alcazar | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 04-06-2015 12:36 | AD | |
12 | Gonzalo Leonardo Claure | 13 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 31-05-2015 11:5 | AD | |
13 | Mateo Paz Soldan | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-06-2015 15:36 | AD | |
14 | Benjamin Flores | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:10 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Cristina De Urioste | 6 | 15 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 26-05-2015 16:18 | AD |
2 | Catalina Padilla | 13 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 28-05-2015 15:38 | AD |
3 | Celeste Urueña | 19 | 15 | VSR (SC) | 03-06-2015 15:35 | AD |
4 | Thais Margareth Mitlmeier | 33 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 01-06-2015 12:15 | AD |
5 | Luciana Camila Flores | 39 | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 04-06-2015 7:38 | AD |
6 | Fernanda Salazar | 41 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 16:53 | AD |
7 | Maria Fernanda Jemio | 45 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 06-06-2015 9:27 | AD |
8 | Mariana Zurita | 45 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-06-2015 16:5 | AD |
9 | Fernanda Paz | 45 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 29-05-2015 15:38 | AD |
10 | Marian Canelas | 54 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:6 | AD |
11 | Valeria Rojas | 54 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 31-05-2015 22:5 | AD |
12 | Natalia Trigosso | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-06-2015 12:2 | AD | |
13 | Laura Sofía Cespedes | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 02-06-2015 17:2 | AD | |
14 | Arianne Rodriguez | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 16:40 | AD | |
15 | Micaela Donoso | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-06-2015 10:19 | AD | |
16 | Andrea Prudencio | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:7 | AD | |
17 | Maria Isabel Morales | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-06-2015 22:57 | AD | |
18 | Martina Contrera | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-06-2015 16:22 | AD | |
19 | Raphaela Manzur | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:7 | AD | |
20 | Maria Fernanda Palacios | 16 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 04-06-2015 19:10 | AD | |
21 | Luciana Solis | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:8 | AD | |
22 | Renata Lucia Morales | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 02-06-2015 22:21 | AD | |
23 | Laura Andrea Ghetti | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:7 | AD | |
24 | Julieta Medrano | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:6 | AD | |
25 | Paula Justiniano | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-06-2015 7:58 | AD | |
26 | Agustina Caratti | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 02-06-2015 9:10 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Valentin Vedia | 14 | 15 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 31-05-2015 0:28 | AD |
2 | Rodrigo Paulino Paz | 18 | 15 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 02-06-2015 23:9 | AD |
3 | Joao Matias Sonaglia | 24 | 15 | ACADEMIA G-5 (CB) | 31-05-2015 10:58 | AD |
4 | Gabriel Tardío | 26 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 27-05-2015 17:19 | AD |
5 | Santiago Villafañe | 37 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 26-05-2015 18:57 | AD |
6 | Luis Andre Oliva | 45 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 01-06-2015 20:41 | AD |
7 | Freddy Alejandro Aspiazu | 54 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-06-2015 18:55 | AD |
8 | Diego Eduardo Muñoz | 67 | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 03-06-2015 10:14 | AD |
9 | Sebastian Pereyra | 67 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 04-06-2015 18:50 | AD |
10 | Joshua Akly | 67 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-06-2015 15:38 | AD |
11 | Fernando Lino | 77 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 02-06-2015 16:56 | AD |
12 | Mariano Orsini | 77 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:4 | AD |
13 | Santiago Rodrigo Lopez | 93 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:5 | AD |
14 | Mateo Arauz | 93 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-06-2015 9:11 | AD |
15 | Pietro Caltagirone | 93 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:3 | AD |
16 | Daniel Sebastian Ferrand | 93 | 16 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 08-06-2015 21:30 | AD |
17 | Rodrigo Benjamin Andrade | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:5 | AD | |
18 | Esteban Lopez | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:5 | AD | |
19 | Nicolás Zamora | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 04-06-2015 9:11 | AD | |
20 | Ignacio Lujan | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 03-06-2015 19:4 | AD | |
21 | Andrés Fabricio Vargas | 14 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 28-05-2015 17:10 | AD | |
22 | Pablo Alejandro Arana | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-06-2015 12:19 | AD | |
23 | Mateo Montero | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-06-2015 17:41 | AD | |
24 | Diego Castellanos | 14 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 01-06-2015 11:17 | AD | |
25 | Alejandro Enrique Urquidi | 14 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 06-06-2015 13:15 | AD | |
26 | Jose Matias Subieta | 15 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 03-06-2015 22:35 | AD | |
27 | Alexander Soruco | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 28-05-2015 13:48 | AD |
CANCHA COLOR VERDE (Draw 48) - Damas
CANCHA COLOR VERDE (Draw 48) - Varones
CANCHA NARANJA (DRAW A) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Angelica Montaño Ichaso | W | 9.50 |
2 | Luciana Coca Diaz | W | 9.50 |
3 | Adriana Franulic Peres | F | 7.00 |
4 | Isabella Zelada Zamora | F | 7.00 |
5 | Ana Camila Guzman Castro | 3ro | 6.00 |
6 | Lucia Elena Valenzuela Alarcon | 3ro | 6.00 |
7 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | 4to | 4.00 |
8 | Adriana Diaz Carrasco | 4to | 4.00 |
9 | Emilia Ugarte Martinez | RR3 | 2.00 |
10 | Alexandra Ortiz Peres | RR3 | 2.00 |
11 | Adriana Zurita Berdecio | RR3 | 2.00 |
12 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | RR3 | 2.00 |
13 | Scarlet Luciana Saavedra Ayarde | RR4 | 0.50 |
14 | Vanesa Chavez Hopchak | RR4 | 0.50 |
15 | Fabiana Velez Solis | RR4 | 0.50 |
CANCHA NARANJA (DRAW A) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Hurtado Rojas | W | 9.50 |
2 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | W | 9.50 |
3 | Santiago Lora Soria Galvarro | W | 9.50 |
4 | Diego Villafañe Laredo | F | 7.00 |
5 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | F | 7.00 |
6 | Mateo Perez Heredia | F | 7.00 |
7 | Javier Eduardo Borda Villagomez | 3ro | 6.00 |
8 | Alejandro Santiago Orellana Castillo | 3ro | 6.00 |
9 | Matias Peñaranda Escobari | 4to | 4.00 |
10 | Joaquin Solares Hoffmann | 4to | 4.00 |
11 | Adrian Marcelo Blancourt Jimenez | RR3 | 2.00 |
12 | Mathew Rolando Careaga Mogro | RR3 | 2.00 |
13 | Fabian Castro Delgadillo | RR3 | 2.00 |
14 | Camilo Josue Perez Rivera | RR3 | 2.00 |
15 | Luis Andres Lopez Medina | RR3 | 2.00 |
16 | Maximiliano Suarez Fernandez | RR4 | 0.50 |
17 | Carlos Diego Ayo Gerke | RR4 | 0.50 |
18 | Benjamin Victor Gonzales Romero | RR4 | 0.50 |