
DEPARTAMENTAL
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Torneo 2DO TORNEO DEPARTAMENTAL DE TENIS
- Creación convocatoria Miercoles 25 de Marzo del 2015
- Inicio Sábado 21 de Marzo del 2015
- Fin Lunes 23 de Marzo del 2015
- Director JOSE CAMPONOVO
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Lunes 09 de Marzo del 2015
Hasta Viernes 20 de Marzo del 2015
Sorteo Viernes 20 de Marzo del 2015
Horario Sorteo
Pago Viernes 20 de Marzo del 2015
Costo 100.00
100 bS
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes 20 de Marzo del 2015
Con sanciónJueves 19 de Marzo del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
PAGO EN SEDE
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Rene Bustamante Rojas | W | 344.00 |
2 | Alicia Paz Urquidi | F | 172.00 |
3 | Luciana Ponce Lema | 3er | 103.00 |
4 | Valentina Golac Poppe | 4to | 72.00 |
5 | Fernanda Trigo Quiroga | 5to | 58.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Castellanos Donoso | W | 344.00 |
2 | Andrés Urquiola Montellano | F | 172.00 |
3 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | 3er | 103.00 |
4 | Luciano Pardo Buitrago | 4to | 72.00 |
5 | Rustam Galean Soruco | 5to | 58.00 |
6 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | 6to | 46.00 |
7 | Mauricio Vaca Pierola | 7mo | 37.00 |
8 | Daniel Ismael Vidaurre Maldonado | 9no | 30.00 |
9 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | 13vo | 24.00 |
10 | Luis Santiago Sauma Peñaloza | RR 2 | 19.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Rene Bustamante Rojas | W | 344.00 |
2 | Alicia Paz Urquidi | F | 138.00 |
3 | Luciana Ponce Lema | SF | 62.00 |
4 | Catalina Paz Urquidi | SF | 62.00 |
5 | Valentina Golac Poppe | RR2 | 19.00 |
6 | Camila Romero Oller | RR2 | 19.00 |
7 | Luciana Bertram Barrenechea | RR4 | 12.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Roberto Vaca Pierola | W | 344.00 |
2 | Santiago Castellanos Donoso | F | 138.00 |
3 | Jorge Efrain Rivera Benitez | SF | 62.00 |
4 | Luciano Pardo Buitrago | SF | 62.00 |
5 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | RR2 | 19.00 |
6 | Mauricio Pardo Buitrago | RR2 | 19.00 |
7 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR2 | 19.00 |
8 | Andrés Urquiola Montellano | RR2 | 19.00 |
9 | Matias Paniagua Romero | RR3 | 15.00 |
10 | Fohad Amas Arias | RR3 | 15.00 |
11 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | RR3 | 15.00 |
12 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | RR3 | 15.00 |
13 | Eduardo Pareja Lema | RR4 | 12.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Romero Oller | W | 538.00 |
2 | Luciana Castellanos Marquez | F | 215.00 |
3 | Estefania Avila Paz | SF | 97.00 |
4 | Catalina Paz Urquidi | SF | 97.00 |
5 | Gabriela Castellanos Urriolagoitia | RR2 | 29.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Cavero Virreira | W | 538.00 |
2 | Roberto Vaca Pierola | F | 215.00 |
3 | Nicolas Ruiz Galarza | SF | 97.00 |
4 | Herbert Kohlberg Del Carpio | SF | 97.00 |
5 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR2 | 29.00 |
6 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | RR2 | 29.00 |
7 | Mauricio Pardo Buitrago | RR2 | 29.00 |
8 | Fabian Camponovo Orsini | RR2 | 29.00 |
9 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | RR3 | 23.00 |
10 | Camilo Esteban Golac Poppe | RR3 | 23.00 |
11 | Erich Kohlberg Camacho | RR3 | 23.00 |
12 | Jorge Efrain Rivera Benitez | RR3 | 23.00 |
13 | Matias Paniagua Romero | RR4 | 19.00 |
14 | Vito Marcelo Blacud Zamora | RR4 | 19.00 |
15 | Fohad Amas Arias | RR4 | 19.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Cavero Virreira | W | 699.00 |
2 | Rodrigo Avila Paz | F | 280.00 |
3 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | SF | 126.00 |
4 | Herbert Kohlberg Del Carpio | SF | 126.00 |
5 | Camilo Esteban Golac Poppe | RR2 | 38.00 |