
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo G3 4TO DEP CBBA - CCC CMT AG5 CTC 2014 12--16 DV
- Creación convocatoria Miercoles, 24 de Septiembre del 2014
- Inicio Sábado, 20 de Septiembre del 2014
- Fin Sábado, 27 de Septiembre del 2014
- Director EDUARDO REVUETA
Información importante
Inicio Sábado, 20 de Septiembre del 2014
Hasta Sábado, 20 de Septiembre del 2014
Sorteo Sábado, 20 de Septiembre del 2014
Horario Sorteo
Pago Sábado, 20 de Septiembre del 2014
Costo 100.00
PAGOS E INSCRIPCIONES EN ATC
Firmas
Retiro
Sin sanciónSábado, 20 de Septiembre del 2014
Con sanciónViernes, 19 de Septiembre del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Natalia Zamora Caprirolo | 3er | 45.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | 5to | 25.00 |
3 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | 6to | 20.00 |
4 | Luciana Medrano Urioste | 7mo | 16.00 |
5 | Camila Jazmin Torrico Siles | RR3 | 7.00 |
6 | Sofia Villarroel Llobet | RR4 | 5.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Eduardo Pierola Lara | W | 344.00 |
2 | Juan Daniel Sandy Lazcano | F | 138.00 |
3 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | SF | 83.00 |
4 | Luis Enrique Gamboa Salazar | SF | 83.00 |
5 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | QF | 50.00 |
6 | Dick Sebastian Collazos Arias | QF | 50.00 |
7 | Victor Agustin Cortes Flores | QF | 50.00 |
8 | Benjamin Calizaya Jimenez | QF | 50.00 |
9 | Alvaro Chavez Ossio | RR2 | 25.00 |
10 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR2 | 25.00 |
11 | Samuel Fernando Vargas Escobar | RR2 | 25.00 |
12 | Carlos Andres Campos Bramini | RR2 | 25.00 |
13 | Marco Andree Rivero Velasco | RR2 | 25.00 |
14 | Diego Montecinos Guzman | RR2 | 25.00 |
15 | Fabio Hinojosa Jimenez | RR3 | 20.00 |
16 | Milan Harasic Vega | RR3 | 20.00 |
17 | Jorge Luis Arnez Gonzales | RR3 | 20.00 |
18 | Ernesto Requena Leigue | RR3 | 20.00 |
19 | Dean Hawley Vrsalovic | RR3 | 20.00 |
20 | Leonardo Alcazar Mercado | RR3 | 20.00 |
21 | Brandao Leonardo Soliz Escobar | RR3 | 20.00 |
22 | Enrique Lujan Claros | RR4 | 16.00 |
23 | Juan Carlos Miranda Zegarra | RR4 | 16.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Matías Porro Beccar | W | 538.00 |
2 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | F | 215.00 |
3 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | SF | 129.00 |
4 | David Villarroel Carvajal | SF | 129.00 |
5 | Diego Eduardo Pierola Lara | QF | 77.00 |
6 | Rodrigo Jara Unzueta | QF | 77.00 |
7 | Mateo Raul Arnez Bohrt | QF | 77.00 |
8 | Juan Daniel Sandy Lazcano | QF | 77.00 |
9 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | RR2 | 39.00 |
10 | Nicolas Aliss Arteaga | RR2 | 39.00 |
11 | Andres Quiroga Cordova | RR3 | 31.00 |
12 | Carlos Andres Campos Bramini | RR3 | 31.00 |
13 | Jorge Alejandro Ortuño Schnurpfeil | RR3 | 31.00 |
14 | Sergio Andres Lema Galindo | RR3 | 31.00 |
15 | Andy Guzman Flores | RR3 | 31.00 |
16 | Juan Pablo La Fuente Espinoza | RR4 | 25.00 |
17 | Marco Antonio Terán Muñoz | RR4 | 25.00 |
18 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR4 | 25.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | W | 538.00 |
2 | Maria René Arandia Jiménez | F | 215.00 |
3 | Maria Florencia Rodriguez Calderon | RR3 | 23.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Matías Porro Beccar | W | 538.00 |
2 | Tomas Porro Beccar | F | 215.00 |
3 | Mateo Raul Arnez Bohrt | SF | 97.00 |
4 | Kioshy Berrios Garvizu | SF | 97.00 |
5 | Nicolas Aliss Arteaga | RR2 | 29.00 |
6 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | RR2 | 29.00 |
7 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | RR2 | 29.00 |
8 | Percy Javier Gamboa Salazar | RR2 | 29.00 |
9 | Rodrigo Jara Unzueta | RR3 | 23.00 |
10 | Fernando Villarroel Llobet | RR3 | 23.00 |
11 | Jose Enrique Velasco Ortiz | RR3 | 23.00 |
12 | Jorge Alejandro Ortuño Schnurpfeil | RR4 | 19.00 |
13 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR4 | 19.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Victor Agustin Cortes Flores | W | 344.00 |
2 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | F | 172.00 |
3 | Alvaro Chavez Ossio | 3er | 103.00 |
4 | Cesar Andres Cartagena Tito | 4to | 72.00 |
5 | Alejandro Pierola Romero | 5to | 58.00 |
6 | Ernesto Requena Leigue | 6to | 46.00 |
7 | Diego De La Reza Canelas | 7mo | 37.00 |
8 | Mateo Lizarraga Molina | 7mo | 37.00 |
9 | Nicolas Arnez Santa Cruz | RR 3 | 15.00 |
10 | Antonio Mateo Ontiveros Barrientos | RR 3 | 15.00 |
11 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | RR 3 | 15.00 |
12 | Bernardo Argandoña Cossio | RR 4 | 11.00 |
13 | Paolo Fernando Ghetti Jalil | RR 4 | 11.00 |
14 | Alejandro Salinas Soriano | RR 4 | 11.00 |
15 | Carlos Andres Collazos Arias | RR 4 | 11.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | W | 247.00 |
2 | Mariana Zegada Osuna | F | 99.00 |
3 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | SF | 44.00 |
4 | Estefany Silvente Villarroel | SF | 44.00 |
5 | Maria Fernanda Tapia Zuleta | RR3 | 11.00 |
6 | Laura Isabel Salinas Sanchez | RR3 | 11.00 |