
ESCALAFÓN
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo ABSOLUTO LA PAZ 2014
- Creación convocatoria Jueves 18 de Septiembre del 2014
- Inicio Miercoles 08 de Octubre del 2014
- Fin Sábado 11 de Octubre del 2014
- Director ALBERTO CLAROS
Información importante
Inicio Lunes 15 de Septiembre del 2014
Hasta Miercoles 01 de Octubre del 2014
Sorteo Martes 07 de Octubre del 2014
Horario Sorteo
Pago Martes 07 de Octubre del 2014
Costo 150.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 02 de Octubre del 2014
Con sanciónLunes 06 de Octubre del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
ESC. 1000 (Draw 32)
ESC. 500 (Draw 16)
ESC. 500 (Draw 8)
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Caballero Cardenas | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 08:17 |
2 | Jose Miguel Antelo Jauregui | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 06:08 |
3 | Luis Molina Uria | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:11 |
4 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:15 |
5 | Joaquin Espinoza Camacho | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:36 |
6 | Agustin Cattoretti Lopez | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 09:19 |
7 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:51 |
8 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 23:10 |
9 | Marcelo Andrés Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 16:03 |
10 | Erick Rodolfo Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 16:05 |
11 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 21:51 |
12 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 18:49 |
13 | Rodrigo Jara Unzueta | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 19:52 |
14 | Kioshy Berrios Garvizu | Jueves 25 de Septiembre del 2014 a las 18:50 |
15 | Sebastian Lopez Angulo | Jueves 25 de Septiembre del 2014 a las 23:32 |
16 | Tomas Porro Beccar | Sábado 27 de Septiembre del 2014 a las 20:08 |
17 | Juan Pablo La Fuente Strassburger | Lunes 29 de Septiembre del 2014 a las 23:29 |
18 | Yosue Cañaviri Perez | Martes 30 de Septiembre del 2014 a las 19:15 |
19 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | Martes 30 de Septiembre del 2014 a las 21:21 |
20 | Luis Felipe Tirado Montaño | Miercoles 01 de Octubre del 2014 a las 10:21 |
21 | Christian Damian Cuevas Perez | Miercoles 01 de Octubre del 2014 a las 11:00 |
22 | Sergio Alejandro Garcia Roca | Miercoles 01 de Octubre del 2014 a las 15:42 |
23 | Felipe Santiago Sanchez Paravicini | Miercoles 01 de Octubre del 2014 a las 21:04 |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:15 |
2 | Flavia Gutierrez Balcazar | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 10:53 |
3 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:29 |
4 | Laura Mariana Montalvo Perez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:22 |
5 | Lucia Annette Davila Espejo | Miercoles 01 de Octubre del 2014 a las 10:51 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | Jueves 25 de Septiembre del 2014 a las 17:59 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Felipe Tirado | 13 | 23 | Club Social Petrolero (LP) | 01-10-2014 10:21 | FED |
2 | Jose Miguel Antelo | 14 | 24 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 21-09-2014 6:8 | FED |
3 | Luis Molina | 17 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 21-09-2014 12:11 | FED |
4 | Ignacio Sebastian Mercado | 18 | 22 | Club de Tenis La Paz (LP) | 23-09-2014 21:51 | FED |
5 | Marcelo Andrés Miranda | 32 | 23 | Club Alemán (LP) | 23-09-2014 16:3 | FED |
6 | Rodrigo Jara | 40 | 21 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 24-09-2014 19:52 | FED |
7 | Joaquin Espinoza | 43 | 23 | Club de Tenis La Paz (LP) | 21-09-2014 20:36 | FED |
8 | Erick Rodolfo Miranda | 69 | 25 | Club Alemán (LP) | 23-09-2014 16:5 | FED |
9 | Agustin Cattoretti | 96 | 23 | Club de Tenis La Paz (LP) | 22-09-2014 9:19 | AD |
10 | Rodrigo Franz Huarachi | 107 | 23 | Club The Strongest (LP) | 22-09-2014 23:10 | AD |
11 | Gabriel Alejandro Bernal | 117 | 24 | La Paz Golf Club (LP) | 22-09-2014 22:51 | AD |
12 | Andres Mauricio Nolasco | 119 | 21 | Club de Tenis La Paz (LP) | 24-09-2014 18:49 | AD |
13 | Kioshy Berrios | 132 | 24 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 25-09-2014 18:50 | AD |
14 | Sergio Alejandro Garcia | 162 | 38 | Club The Strongest (LP) | 01-10-2014 15:42 | AD |
15 | Jorge Carlos Chavez | 178 | 24 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 30-09-2014 21:21 | AD |
16 | Esteban Wilmer Cañaviri | 200 | 23 | Club Alemán (LP) | 21-09-2014 20:15 | AD |
17 | Juan Manuel Caballero | 204 | 22 | Club de Tenis La Paz (LP) | 19-09-2014 8:17 | AD |
18 | Juan Pablo La Fuente | 236 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 29-09-2014 23:29 | AD |
19 | Felipe Santiago Sanchez | 248 | 20 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-10-2014 21:4 | AD |
20 | Christian Damian Cuevas | 360 | 24 | Club de Tenis Ferroviario (LP) | 01-10-2014 11:0 | AD |
21 | Sebastian Lopez | 369 | 21 | Sucre Tenis Club (LP) | 25-09-2014 23:32 | AD |
22 | Yosue Cañaviri | 665 | 20 | Club The Strongest (LP) | 30-09-2014 19:15 | AD |
23 | Tomas Porro | 973 | 24 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 27-09-2014 20:8 | AD |
24 | () | AD | ||||
25 | () | AD | ||||
26 | () | AD | ||||
27 | () | AD | ||||
28 | () | AD | ||||
29 | () | AD | ||||
30 | () | AD | ||||
31 | () | AD | ||||
32 | () | AD |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Mariana Montalvo | 4 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 24-09-2014 16:22 | AD |
2 | Lucia Maria Gutierrez | 12 | 22 | Club de Tenis La Paz (LP) | 22-09-2014 22:29 | AD |
3 | Susan Raquel Salinas | 16 | 20 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 18-09-2014 22:15 | AD |
4 | Flavia Gutierrez | 17 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 21-09-2014 10:53 | AD |
5 | Lucia Annette Davila | 50 | 24 | Sucre Tenis Club (LP) | 01-10-2014 10:51 | AD |
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 8) - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 500 (Draw 8) - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
ESC. 500 (Draw 8) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Laura Mariana Montalvo Perez | W | 1505.00 |
2 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | F | 1054.00 |
3 | Lucia Annette Davila Espejo | SF | 632.00 |
4 | Moira Valeria Miranda Espinoza | SF | 632.00 |
5 | Fernanda Duchen Rodriguez | RR3 | 76.00 |
6 | Moyra Roxana Peres Postigo | RR3 | 76.00 |
7 | Angeles Camila Jáuregui Durán | RR4 | 23.00 |