
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo G1 LA PAZ 2014
- Creación convocatoria Jueves 18 de Septiembre del 2014
- Inicio Martes 30 de Septiembre del 2014
- Fin Martes 07 de Octubre del 2014
- Director ALBERTO CLAROS
Información importante
Inicio Lunes 15 de Septiembre del 2014
Hasta Miercoles 24 de Septiembre del 2014
Sorteo Lunes 29 de Septiembre del 2014
Horario Sorteo
Pago Lunes 29 de Septiembre del 2014
Costo 200.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 25 de Septiembre del 2014
Con sanciónDomingo 28 de Septiembre del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Flavia Gutierrez Balcazar | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 13:14 |
2 | Liria Arlete Loría Pereyra | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 20:07 |
3 | Maria Jose Lavayen Vargas | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 14:41 |
4 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 18:54 |
5 | Fabiana Terrazas Rivero | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 23:11 |
6 | Angeles Camila Jáuregui Durán | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 16:56 |
7 | Carla Wendy Cesari Muñoz | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 14:21 |
8 | Kamila Riveros Morato | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:40 |
9 | Vaneza Del Pozo Justiniano | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 20:56 |
10 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:28 |
11 | Pamela Hernandez Gomez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 09:57 |
12 | Isabella Fiori Serrate | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 12:14 |
13 | Moira Concepcion Burela Chavarria | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 13:56 |
14 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:58 |
15 | Lucia Annette Davila Espejo | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 00:22 |
16 | Laura Mariana Montalvo Perez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:21 |
17 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 19:22 |
18 | Fernanda Duchen Rodriguez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 20:16 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Caballero Cardenas | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 14:02 |
2 | Luis Molina Uria | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 14:45 |
3 | Jorge Carlos Chavez Ruiz | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:57 |
4 | Raul Ruiz Alvarez | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 07:20 |
5 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 09:44 |
6 | Jose David Toledo Guzman | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 12:12 |
7 | Kevin Kristopher Ugarteche Espinoza | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 13:14 |
8 | Alejandro Ariel Calatayud Montero | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 14:15 |
9 | Jose Miguel Antelo Jauregui | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 06:06 |
10 | Kioshy Berrios Garvizu | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 09:36 |
11 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:15 |
12 | Joaquin Espinoza Camacho | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:32 |
13 | Agustin Cattoretti Lopez | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 09:16 |
14 | Leonardo Acosta Soruco | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 10:19 |
15 | Oscar Ronald Aguilera Serrate | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 12:29 |
16 | Rodrigo Jara Unzueta | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 13:24 |
17 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 21:33 |
18 | Nicolas Aliss Arteaga | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:08 |
19 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:37 |
20 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:52 |
21 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 23:07 |
22 | Fernando Villarroel Llobet | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 09:19 |
23 | David Villarroel Carvajal | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:24 |
24 | Marcelo Andrés Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 16:03 |
25 | Erick Rodolfo Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 16:05 |
26 | Gabriel Eduardo Muñoz Navia | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:59 |
27 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 21:50 |
28 | Daniel Arrien Gutierrez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 22:49 |
29 | Jose Miguel Ibarra Quispe | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 10:01 |
30 | Christian Damian Cuevas Perez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:50 |
31 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 18:52 |
32 | Joaquin Fernando Urquizo Rodriguez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 20:42 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Flavia Gutierrez Balcazar | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 13:14 |
2 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 13:53 |
3 | Liria Arlete Loría Pereyra | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 20:07 |
4 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:18 |
5 | Fatima Calderon Gutierrez | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 08:15 |
6 | Maria Jose Lavayen Vargas | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 14:46 |
7 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 18:51 |
8 | Fabiana Terrazas Rivero | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 23:10 |
9 | Francis Cuadros Bloch | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:06 |
10 | Angeles Camila Jáuregui Durán | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 16:56 |
11 | Carolina Torrico Suarez | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:40 |
12 | María Fernanda Delgado Vazquez | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 21:23 |
13 | Paola Andrea Cortez Vargas | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 12:21 |
14 | Carla Wendy Cesari Muñoz | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 14:21 |
15 | Isabella Fiori Serrate | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:13 |
16 | Vaneza Del Pozo Justiniano | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 20:55 |
17 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:30 |
18 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 06:25 |
19 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:57 |
20 | Isabel Gabriela Alejandra Peñaloza Ortiz | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:49 |
21 | Camila Lucia Montero Bonifaz | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 23:28 |
22 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 14:29 |
23 | Matiz Belen Ochoa Molina | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:26 |
24 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:29 |
25 | Luciana Zapata Barravino | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:32 |
26 | Violeta Nicole Montaño Arce | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:57 |
27 | Valeria Moya Ferreira | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 21:34 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Luis Molina Uria | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 14:45 |
2 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:50 |
3 | Raul Ruiz Alvarez | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 07:21 |
4 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 09:44 |
5 | Jose David Toledo Guzman | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 12:10 |
6 | Alejandro Ariel Calatayud Montero | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 14:15 |
7 | Lorenzo Gariotti Plaza | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 16:29 |
8 | Jose Antonio Catala Ortiz | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:01 |
9 | Freddy Cossio Terrazas | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:36 |
10 | Joaquin Espinoza Camacho | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:33 |
11 | Sebastian Azcui Castro | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 22:07 |
12 | Leonardo Acosta Soruco | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 10:20 |
13 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 21:28 |
14 | Nicolas Aliss Arteaga | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:07 |
15 | Rodrigo Cavero Virreira | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:58 |
16 | Matias Marcelo Banzer Godefroy | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 14:30 |
17 | David Villarroel Carvajal | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:21 |
18 | Santiago Pablo Hinojosa Aguirre | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:42 |
19 | Carlos Eduardo Uequin Antelo | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 18:26 |
20 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 20:13 |
21 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 21:50 |
22 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 22:33 |
23 | Jose Miguel Ibarra Quispe | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 10:01 |
24 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 11:19 |
25 | Lukas Raña Vaca Diez | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 12:26 |
26 | Matías Porro Beccar | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 13:39 |
27 | Yuri Joaquin Tirado Montaño | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 19:17 |
28 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 21:22 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | France Antezana Dorado | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 03:14 |
2 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 09:47 |
3 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 10:10 |
4 | Maria Olivia Castedo Rivero | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 11:35 |
5 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:23 |
6 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:23 |
7 | Isabella Stelzer Barriga | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 16:49 |
8 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 21:35 |
9 | Fatima Calderon Gutierrez | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 08:14 |
10 | Maya Victoria Vera Antelo | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 10:15 |
11 | Isabella Ciancaglini Ribera | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 10:21 |
12 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:20 |
13 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:30 |
14 | María Fernanda Delgado Vazquez | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 21:23 |
15 | Paola Andrea Cortez Vargas | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 12:22 |
16 | Maya Cuentas Garcia | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 18:21 |
17 | Carolina Maria Gutierrez Zegarra | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:31 |
18 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 06:24 |
19 | Manuela Trigo Lopez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 10:19 |
20 | Constanza Paz Soldán Leytón | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 11:08 |
21 | Carolina Velazquez Lijeron | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:24 |
22 | Isabela De La Rocha Ewel | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 15:32 |
23 | Maria Jose Perez Urquizu | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:24 |
24 | Michele Solares Ballerstadt | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 22:19 |
25 | Carolina Sabag Prado | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 07:34 |
26 | Camila Romero Oller | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 07:42 |
27 | Fabiana Betancourt Beltrán | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 09:46 |
28 | Luciana Calvo Molina | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 14:43 |
29 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:11 |
30 | Matiz Belen Ochoa Molina | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:26 |
31 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:29 |
32 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:32 |
33 | Luciana Zapata Barravino | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:32 |
34 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:44 |
35 | Maria Fernanda Tapia Callisperis | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:01 |
36 | Daniela Belen Orellana Olivera | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 17:34 |
37 | Valeria Moya Ferreira | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 21:33 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 09:54 |
2 | Mauricio San Miguel Soria | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:48 |
3 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:52 |
4 | Santiago Urey Ciancaglini | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 13:49 |
5 | Felipe Alejandro Robles Becerra | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 14:21 |
6 | Andre Dellien Linale | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 18:46 |
7 | Sebastian Lopez Angulo | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 18:49 |
8 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 19:49 |
9 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 21:20 |
10 | Lorenzo Gariotti Plaza | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 16:28 |
11 | Jesús Pedro Panozo Soriano | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 18:48 |
12 | Jose Antonio Catala Ortiz | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:00 |
13 | Freddy Cossio Terrazas | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:36 |
14 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 13:58 |
15 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:27 |
16 | Sebastian Azcui Castro | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 22:08 |
17 | Sebastian Trigosso Mercado | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 10:16 |
18 | Benjamin Calizaya Jimenez | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 14:40 |
19 | Victor Agustin Cortes Flores | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:31 |
20 | Alexander Alvestegui Medina | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:59 |
21 | Ismael Mateo Butron Carvajal | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:04 |
22 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 20:29 |
23 | Rodrigo Cavero Virreira | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:58 |
24 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 06:34 |
25 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 06:50 |
26 | Lukas Raña Vaca Diez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 09:51 |
27 | Raúl Garcia Navarro | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 13:32 |
28 | Matias Marcelo Banzer Godefroy | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 14:30 |
29 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 18:12 |
30 | Carlos Eduardo Uequin Antelo | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 18:25 |
31 | Juan Pablo La Fuente Strassburger | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 21:14 |
32 | Luciano Lemaitre Arduz | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 10:13 |
33 | Andres Ignacio Valdez Arze | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:21 |
34 | Ignacio Urgel Salinas | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:23 |
35 | German Remberto Monasterio Soruco | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:36 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Vanessa Andrea Valdes Rollano | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 07:36 |
2 | Valeria Alejandra Valdes Rollano | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 07:39 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 07:59 |
4 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 09:48 |
5 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 10:13 |
6 | Maria Olivia Castedo Rivero | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 11:33 |
7 | Maya Monserrat Prudencio Chahin | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 15:08 |
8 | Valeria Calderon Saavedra | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 15:18 |
9 | Fabiana Stephanie Torricos Grisi | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 18:01 |
10 | Valeria San Miguel Soria | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:51 |
11 | Mariana Oviedo Zuñiga | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:05 |
12 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:30 |
13 | Isabella Stelzer Barriga | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 16:39 |
14 | Sofía Belén Claure Maldonado | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 11:11 |
15 | Carla Lorena Torrico Peredo | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 16:29 |
16 | Gabriela Cossio Terrazas | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 12:38 |
17 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:30 |
18 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 20:24 |
19 | Noelia Alejandra Montaño Arce | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 08:36 |
20 | Martina Marusic Siles | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 11:14 |
21 | Gabriela Cortes Flores | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:09 |
22 | Maria Rene Bustamante Rojas | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:46 |
23 | Martina Fiori Serrate | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:33 |
24 | Maya Cuentas Garcia | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 18:20 |
25 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:18 |
26 | Carolina Maria Gutierrez Zegarra | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 22:31 |
27 | Natalia Zamora Caprirolo | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 06:23 |
28 | Maria Belen Montero Bonifaz | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 13:37 |
29 | Judith Ximena Pinto Apaza | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:50 |
30 | Maria Laura Rubin de Celis Nuñez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:54 |
31 | Maura Biggemann Campero | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 18:03 |
32 | Alicia Paz Urquidi | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 23:50 |
33 | Camila Romero Oller | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 07:43 |
34 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:11 |
35 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:32 |
36 | Martina Alaiza Torres | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:45 |
37 | Daniela Belen Orellana Olivera | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 17:34 |
38 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 18:56 |
39 | Estefany Silvente Villarroel | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 20:31 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Diego Guzman Urdininea | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 06:20 |
2 | Santiago Castellanos Donoso | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 09:01 |
3 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 09:27 |
4 | Mariano Franco Virreira | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 11:13 |
5 | Cesar Andres Cartagena Tito | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 15:16 |
6 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 19:30 |
7 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 21:34 |
8 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Jueves 18 de Septiembre del 2014 a las 22:04 |
9 | Luciano Lemaitre Arduz | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 11:14 |
10 | Santiago Urey Ciancaglini | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 13:49 |
11 | Santiago Navarro Ibargüen | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 19:12 |
12 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 19:48 |
13 | Ronaldo Burgos Condori | Viernes 19 de Septiembre del 2014 a las 20:01 |
14 | Julian Loayza Jauregui | Sábado 20 de Septiembre del 2014 a las 13:16 |
15 | Jorge Elier Catala Ortiz | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 11:58 |
16 | Ernesto Requena Leigue | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 15:54 |
17 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Domingo 21 de Septiembre del 2014 a las 18:28 |
18 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 09:30 |
19 | Sebastian Trigosso Mercado | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 10:16 |
20 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 15:15 |
21 | Ignacio Urgel Salinas | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:54 |
22 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:56 |
23 | Alexander Alvestegui Medina | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 16:58 |
24 | Saul Quispe Luna | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:08 |
25 | Fabrizio Villegas Villarroel | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 17:10 |
26 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 19:20 |
27 | Julian Von Borries Hinojosa | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 20:58 |
28 | Mauricio San Miguel Soria | Lunes 22 de Septiembre del 2014 a las 23:05 |
29 | Luciano Pardo Buitrago | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 07:12 |
30 | Sebastian Trigo Montenegro | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 10:45 |
31 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 11:04 |
32 | Fernando Virreira Montero | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 11:04 |
33 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 11:55 |
34 | Raúl Garcia Navarro | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 13:31 |
35 | Luciano Rolando Maldonado Romero | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 16:36 |
36 | Andres Ignacio Valdez Arze | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 17:52 |
37 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 19:51 |
38 | Fabian Hurtado Guzman | Martes 23 de Septiembre del 2014 a las 20:40 |
39 | Yannick Andrés Kucharsky Linnenberg | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 11:05 |
40 | Victor Agustin Cortes Flores | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 13:43 |
41 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:06 |
42 | German Remberto Monasterio Soruco | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 15:36 |
43 | Lucas Mateo Tapia Callisperis | Miercoles 24 de Septiembre del 2014 a las 16:03 |
