Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-06-20
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2024
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 197.00 - 2023
-
2023-09-21
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 SEP.
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 -
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 - 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 473.00 - 2021
- 2018
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2024
-
1
RR3
-
1
SF
- 2023
-
2
RR3
-
1
W
- 2022
-
1
W
- 2021
-
2
W
- 2018
-
1
RR3
- 2013
-
1
W
- 2012
-
1
RR2
-
2
W
- 2011
-
1
R32
-
1
SF
-
1
W
- 2010
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 36 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 172 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 26 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 172 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 80 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 56 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 94 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 300 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 73 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 50 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 83 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 264 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 47 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 16 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 172 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 62 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 37 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 66 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 230 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 37 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 13 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 172 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 49 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 51 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 187 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 26 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 33 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 36 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 155 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-12-04 | 24 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 30 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 731 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 181 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 159 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 172 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 75 |