Estadisticas categoria TORNEOS INTERNACIONALES
Nro. de jugadores que participaron en torneos de la FBT
Departamento | año 2010 | año 2011 | año 2012 | año 2013 | año 2014 | año 2015 | año 2016 | año 2017 | año 2018 | año 2019 | año 2020 | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENI | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 |
CHUQUISACA | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 13 | 18 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 6 |
COCHABAMBA | 31 | 63 | 65 | 68 | 63 | 64 | 72 | 60 | 65 | 54 | 33 | 65 | 58 | 60 | 62 | 5 |
LA PAZ | 79 | 81 | 84 | 82 | 69 | 91 | 52 | 46 | 66 | 69 | 36 | 87 | 82 | 78 | 85 | 29 |
ORURO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ | 115 | 115 | 110 | 114 | 121 | 126 | 98 | 81 | 106 | 110 | 92 | 107 | 84 | 108 | 128 | 13 |
TARIJA | 7 | 9 | 8 | 1 | 7 | 27 | 23 | 16 | 16 | 16 | 4 | 32 | 23 | 21 | 21 | 3 |
PANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 246 | 285 | 282 | 281 | 282 | 333 | 267 | 213 | 274 | 275 | 182 | 312 | 271 | 292 | 322 | 59 |
Jugadores que participaron en torneos el año 2010
Jugadores que participaron en torneos el año 2011
Jugadores que participaron en torneos el año 2012
Jugadores que participaron en torneos el año 2013
Jugadores que participaron en torneos el año 2014
Jugadores que participaron en torneos el año 2015
Jugadores que participaron en torneos el año 2016
Jugadores que participaron en torneos el año 2017
Jugadores que participaron en torneos el año 2018
Jugadores que participaron en torneos el año 2019
Jugadores que participaron en torneos el año 2020
Jugadores que participaron en torneos el año 2021
Jugadores que participaron en torneos el año 2022
Jugadores que participaron en torneos el año 2023
Jugadores que participaron en torneos el año 2024
Jugadores que participaron en torneos el año 2025