
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Torneo G3 ERO DEP CBBA - CCC CTC AG5 CMT 2014
- Creación convocatoria Miercoles, 25 de Junio del 2014
- Inicio Sábado, 14 de Junio del 2014
- Fin Miercoles, 25 de Junio del 2014
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Sábado, 14 de Junio del 2014
Hasta Sábado, 14 de Junio del 2014
Sorteo Sábado, 14 de Junio del 2014
Horario Sorteo
Pago Sábado, 14 de Junio del 2014
Costo 100.00
INSCRIPCIONES Y PAGOS EN ATC
Firmas
Retiro
Sin sanciónSábado, 14 de Junio del 2014
Con sanciónViernes, 13 de Junio del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mariana Zegada Osuna | W | 215.00 |
2 | Sofía Cristina Taborga Rollano | F | 108.00 |
3 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | 4to | 45.00 |
4 | Estefany Silvente Villarroel | 5to | 36.00 |
5 | Natalia Zamora Caprirolo | 6to | 29.00 |
6 | Maria Camila Rodriguez Aranibar | 7mo | 23.00 |
7 | Flavia Iris Flores Ayala | 7mo | 23.00 |
8 | Andrea Zeballos Peñarrieta | RR3 | 9.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mauricio San Miguel Soria | W | 215.00 |
2 | Victor Agustin Cortes Flores | F | 108.00 |
3 | Alvaro Chavez Ossio | 3er | 64.00 |
4 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | 4to | 45.00 |
5 | Alejandro Pierola Romero | 5to | 36.00 |
6 | Carlos Andres Collazos Arias | 6to | 29.00 |
7 | Cesar Andres Cartagena Tito | 7mo | 23.00 |
8 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | 7mo | 23.00 |
9 | Juan Sebastian Lopez Rodriguez | RR2 | 12.00 |
10 | Antonio Mateo Ontiveros Barrientos | RR2 | 12.00 |
11 | Ernesto Requena Leigue | RR3 | 9.00 |
12 | Bernardo Argandoña Cossio | RR3 | 9.00 |
13 | Cid Canelas Daza | RR3 | 9.00 |
14 | Nicolás Ramiro Taborga Rollano | RR3 | 9.00 |
15 | Alejandro Salinas Soriano | RR3 | 9.00 |
16 | Andres Tardio Virreira | RR3 | 9.00 |
17 | Guillermo Zenteno Gumucio | RR4 | 7.00 |
18 | Jose Andres Arandia Rocabado | RR4 | 7.00 |
19 | Luis Eduardo Paniagua Terzo | RR4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | France Antezana Dorado | W | 344.00 |
2 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | F | 138.00 |
3 | Mariana Zegada Osuna | SF | 62.00 |
4 | Constanza Paz Soldán Leytón | SF | 62.00 |
5 | Laura Isabel Salinas Sanchez | RR2 | 19.00 |
6 | Michelle Doria Medina Aviles | RR2 | 19.00 |
7 | Estefany Silvente Villarroel | RR3 | 15.00 |
8 | Maria Fernanda Tapia Zuleta | RR3 | 15.00 |
9 | Carolina Cortes Morales | RR3 | 15.00 |
10 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | RR4 | 12.00 |
11 | Isabella Andrade Silva | RR4 | 12.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Paola Andrea Cortez Vargas | W | 538.00 |
2 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | F | 215.00 |
3 | Maria René Arandia Jiménez | SF | 97.00 |
4 | Isabel Arrieta Darrás | SF | 97.00 |
5 | Isabella Andrade Silva | RR3 | 23.00 |
6 | Sofia Belen Sandy Lazcano | RR3 | 23.00 |
7 | Laura Isabel Salinas Sanchez | RR4 | 19.00 |
8 | Carolina Cortes Morales | RR4 | 19.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Matías Porro Beccar | W | 538.00 |
2 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | F | 215.00 |
3 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | SF | 129.00 |
4 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | SF | 129.00 |
5 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | QF | 77.00 |
6 | David Villarroel Carvajal | QF | 77.00 |
7 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | QF | 77.00 |
8 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | QF | 77.00 |
9 | Gabriel Quiroga Heredia | RR2 | 39.00 |
10 | Juan Daniel Sandy Lazcano | RR2 | 39.00 |
11 | Nicolas Aliss Arteaga | RR2 | 39.00 |
12 | Luis Enrique Gamboa Salazar | RR2 | 39.00 |
13 | Luis Gonzales Ucumari San Miguel | RR3 | 31.00 |
14 | Benjamin Calizaya Jimenez | RR3 | 31.00 |
15 | Dick Sebastian Collazos Arias | RR3 | 31.00 |
16 | Dieter Jairo Gonzales Guevara | RR3 | 31.00 |
17 | Diego Montecinos Guzman | RR3 | 31.00 |
18 | Sergio Andres Lema Galindo | RR3 | 31.00 |
19 | Sebastian Vargas | RR4 | 25.00 |
20 | Cristopher Rodrigo Camacho Pereira | RR4 | 25.00 |
21 | Bernardo Claure Acevey | RR4 | 25.00 |
22 | Alejandro Arzabe Garron | RR4 | 25.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Isabel Arrieta Darrás | W | 699.00 |
2 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | F | 280.00 |
3 | Maria René Arandia Jiménez | RR3 | 30.00 |
4 | Maria Florencia Rodriguez Calderon | RR4 | 24.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Kioshy Berrios Garvizu | W | 699.00 |
2 | Matías Porro Beccar | F | 280.00 |
3 | Jose Enrique Velasco Ortiz | SF | 126.00 |
4 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | SF | 126.00 |
5 | Mateo Raul Arnez Bohrt | RR2 | 38.00 |
6 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | RR2 | 38.00 |
7 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | RR2 | 38.00 |
8 | Percy Javier Gamboa Salazar | RR2 | 38.00 |
9 | Sergio Andres Lema Galindo | RR3 | 30.00 |
10 | Rodrigo Jara Unzueta | RR3 | 30.00 |
11 | Mateo Revuelta Tabera | RR3 | 30.00 |
12 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | RR3 | 30.00 |
13 | Andres Corrales Foronda | RR4 | 24.00 |