
MENORES
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Torneo G3 2 DEPARTAMENTAL TARIJA 2012 12-14-16-18
- Creación convocatoria Lunes, 25 de Junio del 2012
- Inicio Jueves, 31 de Mayo del 2012
- Fin Domingo, 03 de Junio del 2012
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Miercoles, 30 de Mayo del 2012
Hasta Miercoles, 30 de Mayo del 2012
Sorteo Miercoles, 30 de Mayo del 2012
Horario Sorteo
Pago Miercoles, 30 de Mayo del 2012
Costo 0.00
Tarija
Firmas
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 30 de Mayo del 2012
Con sanciónMartes, 29 de Mayo del 2012
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Salomon Arce Lema | W | 325.00 |
2 | Roberto Vaca Pierola | F | 228.00 |
3 | Nicolas Ruiz Galarza | 3er | 163.00 |
4 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | 4to | 130.00 |
5 | Cristhian Israel Cruz Velasquez | 5to | 81.00 |
6 | Rodrigo Cavero Virreira | 6to | 65.00 |
7 | Vito Marcelo Blacud Zamora | 7mo | 49.00 |
8 | Esteban Avila Molina | 9no | 33.00 |
9 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR 2 | 20.00 |
10 | Diego Avila Paz | RR 2 | 20.00 |
11 | Dimitri Rodolfo Castro Menacho | RR 2 | 20.00 |
12 | Armando Aramayo Zeballos | RR 2 | 20.00 |
13 | Fabian Camponovo Orsini | RR 2 | 20.00 |
14 | René Leonardo Ruiz Gutierrez | RR 2 | 20.00 |
15 | Francisco Javier Ochoa Virreira | RR 2 | 20.00 |
16 | Samuel Gonzales Zuñiga | RR 3 | 13.00 |
17 | Luis Ariel Rivera Menduiña | RR 3 | 13.00 |
18 | Gabriel Arellano Cortez | RR 3 | 13.00 |
19 | Luis Gabriel Claure Bayon | RR 3 | 13.00 |
20 | Sebastian Trigo Quiroga | RR 3 | 13.00 |
21 | Mariano Azurduy Castellanos | RR 3 | 13.00 |
22 | Rodrigo Claure Somoza | RR 3 | 13.00 |
23 | Jose Carlos Soliz Miranda | RR 4 | 7.00 |
24 | Eduardo Alejandro Sanjines Zuñiga | RR 4 | 7.00 |
25 | Sebastian Leaplaza Albornós | RR 4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Salomon Arce Lema | W | 379.00 |
2 | Rodrigo Cavero | F | 265.00 |
3 | Rodrigo Avila Paz | 3er | 190.00 |
4 | Mariano Castillo Miranda | 3er | 190.00 |
5 | Herbert Kohlberg Del Carpio | 5to | 95.00 |
6 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | 5to | 95.00 |
7 | Roberto Vaca Pierola | 5to | 95.00 |
8 | Nicolas Ruiz Galarza | 5to | 95.00 |
9 | Esteban Avila Molina | RR 2 | 23.00 |
10 | Camilo Esteban Golac Poppe | RR 3 | 15.00 |
11 | Vito Marcelo Blacud Zamora | RR 3 | 15.00 |
12 | Dimitri Rodolfo Castro Menacho | RR 3 | 15.00 |
13 | Sergio Andres Dosserich Leclere | RR 3 | 15.00 |
14 | Cristhian Balderrama Carballo | RR 3 | 15.00 |
15 | Diego Sebastian Claure Somoza | RR 4 | 4.00 |
16 | Moises Salazar Gutierrez | RR 4 | 4.00 |
17 | Gabriel Arellano Cortez | RR 4 | 4.00 |
G3 18 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Hugo Eduardo Arancibia Avila | W | 479.00 |
2 | Jose Fabian Ochoa Virreira | F | 335.00 |
3 | Federico David Arce Lema | 3er | 240.00 |
4 | Bryan Vacaflor Huicy | 4to | 192.00 |
G3 16 (Draw 16) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Hugo Eduardo Arancibia Avila | W | 325.00 |
2 | Andrés Pinedo Morales | F | 228.00 |
3 | Jose Fabian Ochoa Virreira | 3er | 163.00 |
4 | Rodrigo Avila Paz | 3er | 163.00 |
5 | Cristhian Balderrama Carballo | 5to | 81.00 |
6 | Ronald Gustavo Martinez Betancur | 5to | 81.00 |
7 | Mariano Castillo Miranda | 5to | 81.00 |
8 | Moises Salazar Gutierrez | 9no | 33.00 |
9 | Diego Sebastian Claure Somoza | 9no | 33.00 |
G3 14 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luciana Castellanos Marquez | W | 278.00 |
2 | Maria Jose Chuquimia Paz | F | 195.00 |
3 | Gabriela Castellanos Urriolagoitia | 3er | 139.00 |
4 | Valentina Ramallo Gajardo | 4to | 111.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Castellanos Urriolagoitia | W | 238.00 |
2 | Aracely Nicole Flores Murillo | F | 167.00 |
3 | Luciana Calvo Molina | 3er | 119.00 |