
MENORES
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Torneo G-3 CHUQUISACA 1ER DEPARTAMENTAL
- Creación convocatoria Martes, 27 de Marzo del 2012
- Inicio Jueves, 08 de Marzo del 2012
- Fin Sábado, 10 de Marzo del 2012
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Miercoles, 01 de Febrero del 2012
Hasta Domingo, 04 de Marzo del 2012
Sorteo Miercoles, 07 de Marzo del 2012
Horario Sorteo
Pago Miercoles, 07 de Marzo del 2012
Costo 80.00
ASOCIACIÓN
Firmas
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 07 de Marzo del 2012
Con sanciónMartes, 06 de Marzo del 2012
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 16 (Draw 32) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria Belen Beltrán Romay | W | 443.00 |
2 | Moira Concepcion Burela Chavarria | F | 310.00 |
3 | Luciana Ampuero Romero | 3er | 222.00 |
4 | Mariel Natalia Orellana Magariños | 4to | 177.00 |
5 | Luciana Pabon Buais | RR 3 | 18.00 |
6 | Nicole Lemaitre Ávila | RR 3 | 18.00 |
7 | Danitza Martinez Armaza | RR 4 | 9.00 |
G3 18 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Pablo Antonio Giménez Abuawad | W | 655.00 |
2 | Diego Aranguren Avila | F | 459.00 |
3 | Diego Montalvo Gudiño | 3er | 328.00 |
4 | Joaquin Mauricio Otondo Paniagua | 4to | 262.00 |
5 | Edil Mauricio Martinez Armaza | RR 2 | 39.00 |
6 | Nelson Jarek Caballero Duran | RR 2 | 39.00 |
7 | Daniel Hurtado Gutierrez | RR 3 | 26.00 |
8 | Fabricio Andres Vargas Aviles | RR 3 | 26.00 |
9 | Luis Alejandro Valda Velasco | RR 4 | 13.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Carolina Sabag Prado | W | 325.00 |
2 | Valentina Manzoni Ballon | F | 228.00 |
3 | Mayerlin Elena Taboada Ramirez | 3er | 163.00 |
4 | Valeria Moya Ferreira | 4to | 130.00 |
5 | Maria Fernanda Lemaitre Mostajo | 5to | 81.00 |
6 | Maria Jose Perez Urquizu | 6to | 65.00 |
7 | Priscila Fuertes Vidal | 7mo | 49.00 |
8 | Camila Pabon Buais | 7mo | 49.00 |
9 | Michele Solares Ballerstadt | 9no | 33.00 |
10 | Camila Isabel Daza Barrios | 9no | 33.00 |
11 | Shirley Bravo Paniagua | 9no | 33.00 |
12 | Maria Jose Iriarte Amusquivar | 13vo | 26.00 |
13 | Nathalí Barrios Quevedo | 13vo | 26.00 |
14 | HANNA PATRICIA STUMVOLL SANCHEZ | RR 3 | 13.00 |
15 | Luciana Rivera Hurtado | RR 3 | 13.00 |
16 | Paola Cecilia Cruz Mariscal | RR 3 | 13.00 |
17 | Isabella Saravia Siñani | RR 4 | 7.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | W | 325.00 |
2 | Fernando Felix Valda Velasco | F | 228.00 |
3 | Jose Alfredo Romero Ballon | 3er | 163.00 |
4 | Alejandro Auza Pascual | 4to | 130.00 |
5 | Axel Alejandro Ramos Arandia | 5to | 81.00 |
6 | Lucca Mateo Pérez Rivera | 6to | 65.00 |
7 | Santiago Alberto Jara Serrate | 7mo | 49.00 |
8 | Diego Alejandro Castro Delgadillo | 7mo | 49.00 |
9 | Juan Pablo Cabezas Centellas | 9no | 33.00 |
10 | Paolo Antonio Mollinedo Castro | 9no | 33.00 |
11 | Julio Edgar Adrian Romero Lopez | 9no | 33.00 |
12 | José Daniel Lemaitre Ávila | 9no | 33.00 |
13 | Omar Jose Torrez Moscoso | 13vo | 26.00 |
14 | José Gabriel Tomianovic Soruco | 13vo | 26.00 |
15 | David Abrego Martinez | 13vo | 26.00 |
16 | Diego Montecinos Guzman | RR 2 | 20.00 |
17 | Mateo Pabon Buais | RR 2 | 20.00 |
18 | Miguel Angel Huanaco Lugo | RR 4 | 7.00 |
G3 14 (Draw 32) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Jose Perez Urquizu | W | 379.00 |
2 | Maria Fernada Vilar Mitre | F | 265.00 |
3 | Nicole Lemaitre Ávila | 3er | 190.00 |
4 | Keith Jhoana Vargas Peñaranda | 4to | 152.00 |
5 | Anelis Ovando Guardia | RR 2 | 23.00 |
6 | Valentina Manzoni Ballon | RR 2 | 23.00 |
7 | Leticia Taboada Romero | RR 3 | 15.00 |
8 | Natalia Ibañez Sossa | RR 3 | 15.00 |
9 | Rayssa Varinia Padilla Camargo | RR 3 | 15.00 |
G3 14 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Santa Cruz Rojas | W | 379.00 |
2 | Ignacio Aranguren Avila | F | 265.00 |
3 | Diego Vilar Terceros | 3er | 190.00 |
4 | Gustavo Alonso Porcel Castillo | 4to | 152.00 |
5 | Gabriel Quiroga Heredia | 6to | 76.00 |
6 | Gaston Caviedes Villavicencio | 7mo | 57.00 |
7 | Diego Alejandro Castro Delgadillo | 7mo | 57.00 |
8 | Diego Mauricio La Fuente Taboada | RR 2 | 23.00 |
9 | Fernando Felix Valda Velasco | RR 2 | 23.00 |
10 | Jose Alfredo Romero Ballon | RR 2 | 23.00 |
11 | Federico Ballerstaedt Sauma | RR 2 | 23.00 |
12 | Aldrin Enrique Iglesias Yucra | RR 2 | 23.00 |
13 | Cristhian Otondo Paniagua | RR 2 | 23.00 |
14 | Sergio Andres Daza Barrios | RR 3 | 15.00 |
15 | Gabriel Eduardo Limon Tellez | RR 3 | 15.00 |
16 | Eduardo Andres Buzolic Echavarria | RR 3 | 15.00 |
17 | Mauricio Dávalos Llave | RR 3 | 15.00 |
18 | Marcelo Uría Aparicio | RR 3 | 15.00 |
19 | Alan Ariel Rejas Escudero | RR 3 | 15.00 |