
Menores
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo G4 LA PAZ DIC. 2022
- Creación convocatoria Lunes, 21 de Noviembre del 2022
- Inicio Jueves, 08 de Diciembre del 2022
- Fin Lunes, 12 de Diciembre del 2022
- Director GABRIEL CORREA
Información importante
Inicio Lunes, 21 de Noviembre del 2022
Hasta Lunes, 05 de Diciembre del 2022
Sorteo Miercoles, 07 de Diciembre del 2022
Horario Sorteo 17:00
Pago Miercoles, 07 de Diciembre del 2022
Costo 240.00
Todas las inscripciones son mediante el sistema Ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del torneo.
Firmas
Retiro
Sin sanciónSábado, 03 de Diciembre del 2022
Con sanciónMartes, 06 de Diciembre del 2022
Cupos Asociación
Inicio Domingo, 20 de Noviembre del 2022
Hasta Domingo, 20 de Noviembre del 2022
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
MENORES G4 16 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en fbt.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2022 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOTEL ATIX
-
Dirección
Calle 16 Nº 8052 Entre Julio Patiño y Sánchez Bustamante Calacoto La Paz - Bolivia -
Telefono
+591 77751800 -
Sitio Web
https://atixhotel.com/ -
Precios
Simple: 418.00
Doble: 488.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Agustina Daza Siles | Lunes, 21 de Noviembre del 2022 a las 22:22 |
2 | Luciana Velasco Gil | Viernes, 25 de Noviembre del 2022 a las 08:36 |
3 | Valentina Aranguren Pelaez | Viernes, 25 de Noviembre del 2022 a las 20:38 |
4 | Irene Ugalde Villa Gomez | Martes, 29 de Noviembre del 2022 a las 23:25 |
5 | Sofía Churata Borda | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:28 |
6 | Alejandra Churata Borda | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:32 |
7 | Lucia Gabriela Espejo Zárate | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 17:27 |
8 | Belen Miriam Tambo Alarcon | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:16 |
9 | Stephany Mostajo Peñarrieta | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:31 |
10 | María Juliana Peres Eid | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 21:00 |
11 | Carolina Michelle Dueñas Guerrero | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 21:18 |
12 | Gabriela Alejandra Medina Santana | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 23:17 |
13 | Paris Natalia Salas Ayza | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 23:40 |
14 | Rafaela Fabiana Gonzáles Cruz | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 22:25 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Franco Martin Meneses Terrazas | Martes, 22 de Noviembre del 2022 a las 11:16 |
2 | Franco Velasco Gil | Sábado, 26 de Noviembre del 2022 a las 03:41 |
3 | Leonel Santos Borda Callisaya | Domingo, 27 de Noviembre del 2022 a las 07:39 |
4 | Rodrigo Perez Sotomayor | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 13:56 |
5 | Erick Campos Alejandro | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:27 |
6 | Edwin Catacora Choque | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 15:14 |
7 | Iker Ayala Mourraille | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 07:49 |
8 | Adriel Anthony Choque Callisaya | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:45 |
9 | Alejandro Pinell Espinosa | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 11:58 |
10 | Ppiter Abdon Tola Miranda | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 14:08 |
11 | Santiago Peñaloza Rocha | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 15:30 |
12 | Adrián Araoz Paiva | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 16:41 |
13 | Fabricio Daniel Herrera Huarachi | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:23 |
14 | Luciano Guillermo Flores Paravicini | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 18:01 |
15 | Juan Pablo Carrasco Nina | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:08 |
16 | Luis Felipe Gisbert Borda | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:43 |
17 | José Gabriel Orosco Trujillo | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 23:19 |
18 | Nicolas Wilson Murillo Arellano | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 12:53 |
19 | Gabriel Aguilera Caceres | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 18:34 |
20 | Rafael Gutiérrez Tadic | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 19:31 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sofia Urjel | Miercoles, 23 de Noviembre del 2022 a las 14:26 |
2 | Agustina Aranguren Pelaez | Miercoles, 23 de Noviembre del 2022 a las 15:46 |
3 | Mayte Pinaya Perales | Miercoles, 23 de Noviembre del 2022 a las 16:18 |
4 | Noelia Velasco Del Castillo | Jueves, 24 de Noviembre del 2022 a las 08:50 |
5 | Sabrina Garrón Saravia | Jueves, 24 de Noviembre del 2022 a las 11:19 |
6 | Emma Castro Jesus | Domingo, 27 de Noviembre del 2022 a las 11:03 |
7 | Suri Malky Javornik | Domingo, 27 de Noviembre del 2022 a las 20:18 |
8 | Martina Elgui Patiño Burgos | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 23:19 |
9 | Natalya Gaia Cuiza Ruiz | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 23:56 |
10 | Maria José Orihuela Salas | Martes, 29 de Noviembre del 2022 a las 13:20 |
11 | Luciana Sol Molina Mayta | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 08:41 |
12 | Yaquelin Ozyani Linares Vera | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 12:00 |
13 | Luz Maria Guzman Cornejo | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 00:06 |
14 | Adriana Corrales Garcia | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:45 |
15 | Fernanda Lucia Barrero Beltran | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:11 |
16 | Shayuri Rocio Mamani Ramirez | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 12:33 |
17 | Noelia Moira Carrasco Valenzuela | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 15:25 |
18 | Sofía Nowotny Gonzales Quint | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 16:18 |
19 | Zoe Mildred Fuentes Ochoa | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:31 |
20 | Lucía Dominique Kyllmann De Grandchant | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 14:59 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Pablo Matias Alcocer Espinoza | Martes, 22 de Noviembre del 2022 a las 10:55 |
2 | Alejandro Paz Cronenbold | Miercoles, 23 de Noviembre del 2022 a las 11:54 |
3 | Adrian Jaime Lazo Bustillos | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 12:09 |
4 | Thiago Böhrt Torres Goitia | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 12:22 |
5 | Adrian Suela Sanchez | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 14:24 |
6 | Pablo Andre Quiroga Castedo | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 17:07 |
7 | Leandro Suarez Fernandez | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 20:29 |
8 | Ehmanuel Isai Quispe Paredes | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 12:29 |
9 | Diego Alejandro Reyes Ugalde | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 13:10 |
10 | Pedro Bermúdez Maldonado | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:20 |
11 | Thiago Emanuel Quentasi Coila | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 14:44 |
12 | Jorge Jhovani NIna Condori | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 15:15 |
13 | Sebastian Alurralde Asbun | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 19:21 |
14 | Matias Camilo Huayhua Tomas | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:44 |
15 | Emiliano De Villegas Loayza | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:44 |
16 | Carlos Mateo Arias Saavedra | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:46 |
17 | Samuel Garcia De La Fuente | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:06 |
18 | Thiago Aranibar Terceros | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:32 |
19 | Juan Felipe Valenzuela Velasco | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 13:19 |
20 | Matias Kamil Nuñez Fernandez | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 13:20 |
21 | Santiago Bacarreza Rojo | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 13:43 |
22 | Marco Atilio Lozano Oporto | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:54 |
23 | Ignacio Augusto Flores Paravicini | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:55 |
24 | Bernardo Arce Sanjines | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:56 |
25 | Iker Villarroel Santander | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:57 |
26 | Richard Mateo Quispe Mamani | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:58 |
27 | Iker Lopez Zavaleta | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:59 |
28 | Piero Mauricio Roca Inojosa | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 18:00 |
29 | Jose Carlos Ballivian Capra | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 18:02 |
30 | Stefano Cesar Fernandez Garcia | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 18:26 |
31 | Rodrigo Arteaga Chiappe | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 18:39 |
32 | Matias Beltran Ballivian | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 21:52 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Caballero Urquidi | Lunes, 21 de Noviembre del 2022 a las 20:33 |
2 | Nicole Angelica Cespedes Flores | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 20:53 |
3 | Noelia Aydee Valencia Pinto | Martes, 29 de Noviembre del 2022 a las 00:55 |
4 | Mariela Avril Espejo Zárate | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 17:29 |
5 | Adriana Fatima Choque Vargas | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:07 |
6 | Ilyam Adriana Cespedes Sanchez | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:09 |
7 | Alessandra Mayte Brañez Loredo | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:16 |
8 | Litzy Vanesa Flores Huarachi | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:39 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Henry Jimmy Tapia Justiniano | Lunes, 28 de Noviembre del 2022 a las 21:04 |
2 | Sebastián Alp Marquez Kilic | Martes, 29 de Noviembre del 2022 a las 20:45 |
3 | Marcelo Sebastian Lafuente Puña | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 10:26 |
4 | Leonardo Cesar Rubin De Celis Bustillos | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 12:26 |
5 | Mauricio Alejandro Yañez Oblitas | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 12:26 |
6 | Joaquin Campos Alejandro | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:26 |
7 | Mateo Ignacio Choque Villegas | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 15:13 |
8 | SERGIO ANDRES LLANOS ESCOBAR | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 09:46 |
9 | Cristopher Kaled Nuñez Fernandez | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 13:19 |
10 | Owen Elías Huanca Quispe | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 16:56 |
11 | Alejandro Fabricio Arancibia Cuellar | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 17:30 |
12 | Jhoel Angel Flores Cruz | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 20:15 |
13 | Carim Geronimo Mendoza Gisbert | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 21:33 |
14 | Kilian Claudio Mamani Cala | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 21:39 |
15 | Mauro Antonio Boada Daza | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 11:48 |
16 | Ignacio Javier Viaña Peña | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 11:52 |
17 | Santiago Lema Roca | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 17:29 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Natalia Caballero Urquidi | Lunes, 21 de Noviembre del 2022 a las 20:33 |
2 | Alana Maldonado Rocabado | Martes, 29 de Noviembre del 2022 a las 18:46 |
3 | Taliana Ruiz Calderon | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:14 |
4 | Micaela Marquez Calderon | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 11:34 |
5 | Alessandra Saucedo Soliz | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 18:18 |
6 | Paulina Ossio Villanueva | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 21:41 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Dario Caero Caso | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 16:37 |
2 | Mauro Antonio Boada Daza | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 11:48 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Agustina Daza Siles | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 15:43 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Karen Verónica Valda Quisbert | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 20:21 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Caballero | 59 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 21-11-2022 20:33 | AD |
2 | Mariela Avril Espejo | 78 | 14 | Escuela NL (LP) | 01-12-2022 17:29 | AD |
3 | Nicole Angelica Cespedes | 138 | 16 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 28-11-2022 20:53 | AD |
4 | Litzy Vanesa Flores | 149 | 15 | Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) | 02-12-2022 20:39 | AD |
5 | Ilyam Adriana Cespedes | 156 | 16 | Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) | 02-12-2022 20:9 | AD |
6 | Alessandra Mayte Brañez | 156 | 16 | Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) | 02-12-2022 20:16 | AD |
7 | Noelia Aydee Valencia | 160 | 14 | Sucre Tenis Club (LP) | 29-11-2022 0:55 | AD |
8 | Adriana Fatima Choque | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 17:7 | AD |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Lema | 55 | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 05-12-2022 17:29 | AD |
2 | Cristopher Kaled Nuñez | 71 | 14 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 13:19 | AD |
3 | Sebastián Alp Marquez | 100 | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 29-11-2022 20:45 | AD |
4 | Owen Elías Huanca | 107 | 16 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 16:56 | AD |
5 | Leonardo Cesar Rubin De Celis | 108 | 14 | Escuela NL (LP) | 30-11-2022 12:26 | AD |
6 | Mauricio Alejandro Yañez | 115 | 14 | Escuela NL (LP) | 30-11-2022 12:26 | AD |
7 | Henry Jimmy Tapia | 140 | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 28-11-2022 21:4 | AD |
8 | Marcelo Sebastian Lafuente | 141 | 16 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 30-11-2022 10:26 | AD |
9 | Ignacio Javier Viaña | 142 | 16 | Club Alemán (LP) | 05-12-2022 11:52 | AD |
10 | Jhoel Angel Flores | 147 | 15 | Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) | 02-12-2022 20:15 | AD |
11 | SERGIO ANDRES LLANOS | 158 | 16 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:46 | AD |
12 | Mateo Ignacio Choque | 178 | 16 | Escuela NL (LP) | 01-12-2022 15:13 | AD |
13 | Mauro Antonio Boada | 187 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 05-12-2022 11:48 | AD |
14 | Joaquin Campos | 187 | 15 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 01-12-2022 10:26 | AD |
15 | Alejandro Fabricio Arancibia | 15 | Sucre Tenis Club (LP) | 02-12-2022 17:30 | AD | |
16 | Kilian Claudio Mamani | 16 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 02-12-2022 21:39 | AD | |
17 | Carim Geronimo Mendoza | 16 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 02-12-2022 21:33 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina Aranguren | 40 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 25-11-2022 20:38 | AD |
2 | Luciana Velasco | 66 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 25-11-2022 8:36 | AD |
3 | Carolina Michelle Dueñas | 79 | 13 | Club The Strongest (LP) | 02-12-2022 21:18 | AD |
4 | Lucia Gabriela Espejo | 101 | 12 | Escuela NL (LP) | 01-12-2022 17:27 | AD |
5 | Agustina Daza | 103 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 21-11-2022 22:22 | AD |
6 | Paris Natalia Salas | 159 | 13 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 23:40 | AD |
7 | Irene Ugalde | 170 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 29-11-2022 23:25 | AD |
8 | Alejandra Churata | 170 | 14 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 01-12-2022 10:32 | AD |
9 | Sofía Churata | 176 | 14 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 01-12-2022 10:28 | AD |
10 | Rafaela Fabiana Gonzáles | 186 | 12 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 05-12-2022 22:25 | AD |
11 | María Juliana Peres | 186 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 21:0 | AD |
12 | Stephany Mostajo | 14 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 17:31 | AD | |
13 | Gabriela Alejandra Medina | 13 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 23:17 | AD | |
14 | Belen Miriam Tambo | 14 | Sucre Tenis Club (LP) | 02-12-2022 17:16 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Gabriel Orosco | 52 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 23:19 | AD |
2 | Leonel Santos Borda | 83 | 12 | Escuela NL (LP) | 27-11-2022 7:39 | AD |
3 | Nicolas Wilson Murillo | 106 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 05-12-2022 12:53 | AD |
4 | Alejandro Pinell | 107 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 11:58 | AD |
5 | Fabricio Daniel Herrera | 108 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 17:23 | AD |
6 | Franco Velasco | 114 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 26-11-2022 3:41 | AD |
7 | Adriel Anthony Choque | 132 | 14 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:45 | AD |
8 | Franco Martin Meneses | 139 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 22-11-2022 11:16 | AD |
9 | Iker Ayala | 142 | 14 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 7:49 | AD |
10 | Santiago Peñaloza | 162 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 15:30 | AD |
11 | Luciano Guillermo Flores | 171 | 14 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 18:1 | AD |
12 | Adrián Araoz | 194 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 16:41 | AD |
13 | Juan Pablo Carrasco | 202 | 13 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 20:8 | AD |
14 | Ppiter Abdon Tola | 206 | 14 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 02-12-2022 14:8 | AD |
15 | Erick Campos | 224 | 13 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 01-12-2022 10:27 | AD |
16 | Luis Felipe Gisbert | 227 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 20:43 | AD |
17 | Rafael Gutiérrez | 227 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-12-2022 19:31 | AD |
18 | Gabriel Aguilera | 227 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-12-2022 18:34 | AD |
19 | Rodrigo Perez | 14 | Sucre Tenis Club (LP) | 30-11-2022 13:56 | AD | |
20 | Edwin Catacora | 13 | Sucre Tenis Club (LP) | 01-12-2022 15:14 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciana Sol Molina | 72 | 11 | Club Alemán (LP) | 30-11-2022 8:41 | AD |
2 | Lucía Dominique Kyllmann | 85 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 05-12-2022 14:59 | AD |
3 | Sofía Nowotny | 92 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 16:18 | AD |
4 | Martina Elgui Patiño | 100 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 28-11-2022 23:19 | AD |
5 | Yaquelin Ozyani Linares | 101 | 12 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 30-11-2022 12:0 | AD |
6 | Mayte Pinaya | 107 | 11 | La Paz Golf Club (LP) | 23-11-2022 16:18 | AD |
7 | Emma Castro | 107 | 10 | Escuela NL (LP) | 27-11-2022 11:3 | AD |
8 | Natalya Gaia Cuiza | 110 | 10 | Escuela NL (LP) | 28-11-2022 23:56 | AD |
9 | Suri Malky | 110 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 27-11-2022 20:18 | AD |
10 | Shayuri Rocio Mamani | 112 | 11 | Escuela NL (LP) | 02-12-2022 12:33 | AD |
11 | Noelia Velasco | 118 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 24-11-2022 8:50 | AD |
12 | Luz Maria Guzman | 118 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 0:6 | AD |
13 | Fernanda Lucia Barrero | 118 | 11 | Club The Strongest (LP) | 02-12-2022 10:11 | AD |
14 | Maria José Orihuela | 134 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 29-11-2022 13:20 | AD |
15 | Noelia Moira Carrasco | 142 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 15:25 | AD |
16 | Agustina Aranguren | 144 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 23-11-2022 15:46 | AD |
17 | Sofia Urjel | 150 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 23-11-2022 14:26 | AD |
18 | Sabrina Garrón | 150 | 10 | Club Alemán (LP) | 24-11-2022 11:19 | AD |
19 | Zoe Mildred Fuentes | 11 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 17:31 | AD | |
20 | Adriana Corrales | 12 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:45 | AD |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmanuel Isai Quispe | 38 | 11 | Sucre Tenis Club (LP) | 30-11-2022 12:29 | AD |
2 | Matias Kamil Nuñez | 54 | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 13:20 | AD |
3 | Juan Felipe Valenzuela | 62 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 13:19 | AD |
4 | Marco Atilio Lozano | 67 | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 17:54 | AD |
5 | Diego Alejandro Reyes | 73 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 30-11-2022 13:10 | AD |
6 | Ignacio Augusto Flores | 75 | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 17:55 | AD |
7 | Jose Carlos Ballivian | 83 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 18:2 | AD |
8 | Richard Mateo Quispe | 94 | 12 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 17:58 | AD |
9 | Adrian Jaime Lazo | 95 | 11 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 28-11-2022 12:9 | AD |
10 | Bernardo Arce | 105 | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 17:56 | AD |
11 | Piero Mauricio Roca | 107 | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 18:0 | AD |
12 | Pablo Andre Quiroga | 109 | 10 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 28-11-2022 17:7 | AD |
13 | Santiago Bacarreza | 111 | 12 | Sucre Tenis Club (LP) | 02-12-2022 13:43 | AD |
14 | Alejandro Paz | 122 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 23-11-2022 11:54 | AD |
15 | Adrian Suela | 131 | 10 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 28-11-2022 14:24 | AD |
16 | Jorge Jhovani NIna | 139 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-12-2022 15:15 | AD |
17 | Thiago Aranibar | 146 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 10:32 | AD |
18 | Sebastian Alurralde | 151 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 01-12-2022 19:21 | AD |
19 | Pablo Matias Alcocer | 155 | 12 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 22-11-2022 10:55 | AD |
20 | Leandro Suarez | 167 | 10 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 28-11-2022 20:29 | AD |
21 | Carlos Mateo Arias | 177 | 12 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:46 | AD |
22 | Thiago Böhrt | 194 | 10 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 28-11-2022 12:22 | AD |
23 | Stefano Cesar Fernandez | 211 | 10 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 18:26 | AD |
24 | Thiago Emanuel Quentasi | 211 | 10 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 01-12-2022 14:44 | AD |
25 | Emiliano De Villegas | 211 | 10 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:44 | AD |
26 | Matias Camilo Huayhua | 211 | 10 | Club Alemán (LP) | 02-12-2022 9:44 | AD |
27 | Rodrigo Arteaga | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 18:39 | AD | |
28 | Pedro Bermúdez | 11 | Escuela Ramiro Serrano (LP) | 01-12-2022 10:20 | AD | |
29 | Iker Villarroel | 11 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 02-12-2022 17:57 | AD | |
30 | Matias Beltran | 12 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 05-12-2022 21:52 | AD | |
31 | Iker Lopez | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 17:59 | AD | |
32 | Samuel Garcia | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 02-12-2022 10:6 | AD |
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
