
Nacional Menore
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Torneo 1ER. TORNEO DEPARTAMENTAL G3 COCHABAMBA 2018.
- Creación convocatoria Miercoles, 03 de Enero del 2018
- Inicio Viernes, 12 de Enero del 2018
- Fin Miercoles, 17 de Enero del 2018
- Director ROMULO ELIO
Información importante
Inicio Miercoles, 03 de Enero del 2018
Hasta Miercoles, 10 de Enero del 2018
Sorteo Miercoles, 10 de Enero del 2018
Horario Sorteo
Pago Miercoles, 10 de Enero del 2018
Costo 110.00
Si
Firmas
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 10 de Enero del 2018
Con sanciónMartes, 09 de Enero del 2018
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 03 de Enero del 2018
Hasta Miercoles, 03 de Enero del 2018
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 14 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
MENORES G3 18 - DOBLES
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 14 (Draw 8) Nivel Unico - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luciana Camila Flores Urey | W | 26.00 |
2 | Sofía Belén Claure Maldonado | W | 26.00 |
3 | Camila Corrales Romero | F | 20.00 |
4 | Maria Isabel Morales Reyes | F | 20.00 |
5 | Ana Camila Guzman Castro | SF | 15.00 |
6 | Catalina Padilla Udaeta | SF | 15.00 |
7 | Sophie Mariscal Kohlberg | SF | 15.00 |
8 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | SF | 15.00 |
9 | Lucia Perez Salvatierra | QF | 10.00 |
10 | Maria Zarela Requena Leigue | QF | 10.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Padilla Udaeta | W | 58.00 |
2 | Sophie Mariscal Kohlberg | F | 46.00 |
3 | Sofía Belén Claure Maldonado | SF | 35.00 |
4 | Luciana Camila Flores Urey | SF | 35.00 |
5 | Lucia Perez Salvatierra | QF | 23.00 |
6 | Maria Isabel Morales Reyes | QF | 23.00 |
7 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | QF | 23.00 |
8 | Camila Corrales Romero | QF | 23.00 |
9 | Maria Zarela Requena Leigue | RR3 | 8.00 |
10 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | RR4 | 6.00 |
11 | Carla Solares Landaeta | RR4 | 6.00 |
12 | Ana Camila Guzman Castro | RR4 | 6.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Walter Samuel Orellana Orellana | W | 58.00 |
2 | Grover Vargas Fernandez | F | 46.00 |
3 | Joao Matias Sonaglia Guzman | SF | 35.00 |
4 | Christian Manuel Galarza Guilarte | SF | 35.00 |
5 | Diego Villafañe Laredo | QF | 23.00 |
6 | Sebastian Rodriguez Andrade | QF | 23.00 |
7 | Mateo Alejandro Torre Antezana | QF | 23.00 |
8 | Luciano Fernando Farfan Torrico | QF | 23.00 |
9 | Mariano Orsini Rodriguez | RR2 | 10.00 |
10 | Leonardo Morales Calbimonte | RR2 | 10.00 |
11 | Esteban Lopez Quiroga | RR3 | 8.00 |
12 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | RR3 | 8.00 |
13 | Thamer Jesus Ale Arnez | RR3 | 8.00 |
14 | Santiago Villafañe Laredo | RR3 | 8.00 |
15 | Juan Ramon Daza Ribero | RR3 | 8.00 |
16 | Santiago Rodrigo Lopez Montaño | RR4 | 6.00 |
17 | Luka Morales Tomicic | RR4 | 6.00 |
18 | Joshua Cespedes Villarroel | RR4 | 6.00 |
19 | Adrian Esteban Baya Montero | RR4 | 6.00 |
20 | Valerio Crespo Terrazas | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 58.00 |
2 | Catalina Padilla Udaeta | F | 46.00 |
3 | Natalia Zamora Caprirolo | SF | 35.00 |
4 | Camila Corrales Romero | SF | 35.00 |
5 | Sofia Villarroel Llobet | QF | 23.00 |
6 | Luciana Camila Flores Urey | QF | 23.00 |
7 | Estefany Silvente Villarroel | QF | 23.00 |
8 | Sophie Mariscal Kohlberg | QF | 23.00 |
9 | Andrea Zeballos Peñarrieta | RR3 | 8.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ernesto Requena Leigue | W | 58.00 |
2 | Carlos Andres Collazos Arias | F | 46.00 |
3 | Walter Samuel Orellana Orellana | SF | 35.00 |
4 | Cesar Andres Cartagena Tito | SF | 35.00 |
5 | Mateo Crespo Terrazas | QF | 23.00 |
6 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | QF | 23.00 |
7 | Christian Manuel Galarza Guilarte | QF | 23.00 |
8 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | QF | 23.00 |
9 | Luka Morales Tomicic | RR3 | 8.00 |
10 | Jose Andres Arandia Rocabado | RR4 | 6.00 |
11 | Santiago Villafañe Laredo | RR4 | 6.00 |
12 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | RR4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | W | 58.00 |
2 | Ana Camila Guzman Castro | F | 46.00 |
3 | Lucia Perez Salvatierra | 3er | 35.00 |
4 | Jhoana Valdez Lopez | 4to | 23.00 |
5 | Maria Zarela Requena Leigue | 5to | 17.00 |
6 | Genevieve Grace Cepeda Ricaldi | 6to | 16.00 |
7 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | 7mo | 12.00 |
8 | Stephanie Luciana Jordan Avila | 7mo | 12.00 |
9 | Valentina Nogales Sejas | RR3 | 8.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Lora Soria Galvarro | W | 58.00 |
2 | Mateo Alejandro Torre Antezana | F | 46.00 |
3 | Diego Villafañe Laredo | 3er | 35.00 |
4 | Thiago Mendieta Campos | 4to | 23.00 |
5 | Alejandro Santiago Orellana Castillo | 5to | 17.00 |
6 | Victor Hugo Medrano Mendoza | 6to | 16.00 |
7 | Juan Ramon Daza Ribero | 7mo | 12.00 |
8 | Nicolás Zamora Caprirolo | 7mo | 12.00 |
9 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | RR3 | 8.00 |
10 | Genaro Lopez Quiroga | RR3 | 8.00 |
11 | Esteban Lopez Quiroga | RR3 | 8.00 |
12 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | RR3 | 8.00 |
13 | Sami Andre Manzur Iriarte | RR4 | 6.00 |
G3 18 (Draw 32) Nivel C Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mauricio San Miguel Soria | W | 58.00 |
2 | Benjamin Calizaya Jimenez | F | 46.00 |
3 | Alvaro Chavez Ossio | SF | 35.00 |
4 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | SF | 35.00 |
5 | Ernesto Requena Leigue | QF | 23.00 |
6 | Dick Sebastian Collazos Arias | QF | 23.00 |
7 | Leandro Orsini Rodriguez | QF | 23.00 |
8 | Juan Carlos Miranda Zegarra | QF | 23.00 |
9 | Cesar Andres Cartagena Tito | RR3 | 8.00 |
10 | Raul Gabriel Teran Iriarte | RR4 | 6.00 |
11 | Bruno Salinas Cabrera | RR4 | 6.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Natalia Zamora Caprirolo | W | 38.00 |
2 | Estefany Silvente Villarroel | F | 31.00 |
3 | Valeria Camila Arandia Maldonado | SF | 23.00 |
4 | Andrea Zeballos Peñarrieta | RR2 | 10.00 |
5 | Berenice Nuñez Cespedes | RR3 | 8.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luciano Fernando Farfan Torrico | W | 38.00 |
2 | Grover Vargas Fernandez | W | 38.00 |
3 | Walter Samuel Orellana Orellana | F | 31.00 |
4 | Joao Matias Sonaglia Guzman | F | 31.00 |
5 | Christian Manuel Galarza Guilarte | SF | 23.00 |
6 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | SF | 23.00 |
7 | Luka Morales Tomicic | SF | 23.00 |
8 | Mariano Orsini Rodriguez | SF | 23.00 |
9 | Diego Villafañe Laredo | QF | 15.00 |
10 | Juan Ramon Daza Ribero | QF | 15.00 |
11 | Santiago Rodrigo Lopez Montaño | QF | 15.00 |
12 | Leonardo Morales Calbimonte | QF | 15.00 |
13 | Thamer Jesus Ale Arnez | QF | 15.00 |
14 | Sebastian Rodriguez Andrade | QF | 15.00 |
15 | Mateo Alejandro Torre Antezana | QF | 15.00 |
16 | Santiago Villafañe Laredo | QF | 15.00 |
17 | Valerio Crespo Terrazas | R16 | 12.00 |
18 | Esteban Lopez Quiroga | R16 | 12.00 |
19 | Joshua Cespedes Villarroel | R16 | 12.00 |
20 | Adrian Esteban Baya Montero | R16 | 12.00 |
G3 16 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 26.00 |
2 | Natalia Zamora Caprirolo | W | 26.00 |
3 | Sophie Mariscal Kohlberg | F | 20.00 |
4 | Camila Corrales Romero | F | 20.00 |
5 | Luciana Camila Flores Urey | SF | 15.00 |
6 | Catalina Padilla Udaeta | SF | 15.00 |
7 | Estefany Silvente Villarroel | SF | 15.00 |
8 | Sofia Villarroel Llobet | SF | 15.00 |
G3 16 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | W | 26.00 |
2 | Ernesto Requena Leigue | W | 26.00 |
3 | Carlos Andres Collazos Arias | F | 20.00 |
4 | Walter Samuel Orellana Orellana | F | 20.00 |
5 | Mateo Crespo Terrazas | SF | 15.00 |
6 | Cesar Andres Cartagena Tito | SF | 15.00 |
7 | Christian Manuel Galarza Guilarte | SF | 15.00 |
8 | Jose Andres Arandia Rocabado | SF | 15.00 |
9 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | QF | 10.00 |
10 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | QF | 10.00 |
11 | Luka Morales Tomicic | QF | 10.00 |
12 | Santiago Villafañe Laredo | QF | 10.00 |
G3 18 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Chavez Ossio | W | 26.00 |
2 | Benjamin Calizaya Jimenez | W | 26.00 |
3 | Dick Sebastian Collazos Arias | F | 20.00 |
4 | Mauricio San Miguel Soria | F | 20.00 |
5 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | SF | 15.00 |
6 | Leandro Orsini Rodriguez | SF | 15.00 |
7 | Juan Carlos Miranda Zegarra | SF | 15.00 |
8 | Cesar Andres Cartagena Tito | SF | 15.00 |
9 | Bruno Salinas Cabrera | QF | 10.00 |
10 | Ernesto Requena Leigue | QF | 10.00 |
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jhoana Valdez Lopez | W | 26.00 |
2 | Lucia Perez Salvatierra | W | 26.00 |
3 | Ana Camila Guzman Castro | F | 20.00 |
4 | Stephanie Luciana Jordan Avila | F | 20.00 |
5 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | SF | 15.00 |
6 | Maria Zarela Requena Leigue | SF | 15.00 |
7 | Genevieve Grace Cepeda Ricaldi | SF | 15.00 |
8 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | SF | 15.00 |
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Villafañe Laredo | W | 26.00 |
2 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | W | 26.00 |
3 | Mateo Alejandro Torre Antezana | F | 20.00 |
4 | Alejandro Santiago Orellana Castillo | F | 20.00 |
5 | Santiago Lora Soria Galvarro | SF | 15.00 |
6 | Sami Andre Manzur Iriarte | SF | 15.00 |
7 | Esteban Lopez Quiroga | SF | 15.00 |
8 | Thiago Mendieta Campos | SF | 15.00 |
9 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | QF | 10.00 |
10 | Genaro Lopez Quiroga | QF | 10.00 |
11 | Juan Ramon Daza Ribero | QF | 10.00 |
12 | Victor Hugo Medrano Mendoza | QF | 10.00 |