
departamental
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Torneo 4TO TORNEO DEPARTAMENTAL G3
- Creación convocatoria Jueves, 24 de Septiembre del 2015
- Inicio Sábado, 12 de Septiembre del 2015
- Fin Domingo, 20 de Septiembre del 2015
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Martes, 01 de Septiembre del 2015
Hasta Viernes, 11 de Septiembre del 2015
Sorteo Viernes, 11 de Septiembre del 2015
Horario Sorteo
Pago Viernes, 11 de Septiembre del 2015
Costo 100.00
100 Bs.
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes, 11 de Septiembre del 2015
Con sanciónJueves, 10 de Septiembre del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
torneo departamental
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Rene Bustamante Rojas | W | 344.00 |
2 | Alicia Paz Urquidi | F | 172.00 |
3 | Valentina Golac Poppe | 3er | 103.00 |
4 | Emiliana Golac Poppe | 4to | 72.00 |
5 | Sophie Mariscal Kohlberg | 5to | 58.00 |
6 | Florencia Baracatt Zamora | 6to | 46.00 |
7 | Fernanda Trigo Quiroga | 7mo | 37.00 |
8 | Ana Valentina Castillo Gonzales | 9no | 30.00 |
9 | Fernanda Aban Palacios | 13vo | 24.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santiago Castellanos Donoso | W | 344.00 |
2 | Andrés Urquiola Montellano | F | 172.00 |
3 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | 3er | 103.00 |
4 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | 4to | 72.00 |
5 | Mauricio Vaca Pierola | 5to | 58.00 |
6 | Rustam Galean Soruco | 6to | 46.00 |
7 | Felipe Luis Paz Valle | 7mo | 37.00 |
8 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | 9no | 30.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Paz Urquidi | W | 344.00 |
2 | Camila Romero Oller | F | 138.00 |
3 | Maria Rene Bustamante Rojas | SF | 62.00 |
4 | Valentina Golac Poppe | SF | 62.00 |
5 | Sophie Mariscal Kohlberg | QF | 25.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | W | 344.00 |
2 | Santiago Castellanos Donoso | F | 138.00 |
3 | Fohad Amas Arias | SF | 62.00 |
4 | Jorge Efrain Rivera Benitez | SF | 62.00 |
5 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | RR2 | 19.00 |
6 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | RR2 | 19.00 |
7 | Luciano Pardo Buitrago | RR2 | 19.00 |
8 | Matias Paniagua Romero | RR2 | 19.00 |
9 | Andrés Urquiola Montellano | RR3 | 15.00 |
10 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR3 | 15.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Camila Romero Oller | W | 538.00 |
2 | Catalina Paz Urquidi | F | 215.00 |
3 | Gabriela Castellanos Urriolagoitia | SF | 97.00 |
4 | Maria Daniela Caceres Aparicio | SF | 97.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Ruiz Galarza | W | 538.00 |
2 | Rodrigo Cavero Virreira | F | 215.00 |
3 | Fabian Camponovo Orsini | SF | 97.00 |
4 | Roberto Vaca Pierola | SF | 97.00 |
5 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | RR2 | 29.00 |
6 | Joel Alejandro Ibañez Soto | RR2 | 29.00 |
7 | Jorge Efrain Rivera Benitez | RR2 | 29.00 |
8 | Matias Paniagua Romero | RR3 | 23.00 |
9 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | RR3 | 23.00 |
10 | Vito Marcelo Blacud Zamora | RR3 | 23.00 |
11 | Eduardo Alejandro Sanjines Zuñiga | RR3 | 23.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Cavero Virreira | W | 699.00 |
2 | Nicolas Ruiz Galarza | F | 280.00 |
3 | Fabian Camponovo Orsini | SF | 126.00 |
4 | Roberto Vaca Pierola | SF | 126.00 |