
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club Alemán
- Torneo G3 MENORES LA PAZ 14 Y 18 AñOS (1)
- Creación convocatoria Miercoles, 28 de Enero del 2015
- Inicio Viernes, 23 de Enero del 2015
- Fin Martes, 27 de Enero del 2015
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Miercoles, 21 de Enero del 2015
Hasta Miercoles, 21 de Enero del 2015
Sorteo Miercoles, 21 de Enero del 2015
Horario Sorteo
Pago Miercoles, 21 de Enero del 2015
Costo 0.00
sí
Firmas
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 21 de Enero del 2015
Con sanciónMartes, 20 de Enero del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 14
MENORES G3 18
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fatima Calderon Gutierrez | W | 344.00 |
2 | Judith Ximena Pinto Apaza | F | 138.00 |
3 | Camila Cecilia Miranda Jove | SF | 62.00 |
4 | Maya Cuentas Garcia | SF | 62.00 |
5 | Moira Alejandra La Fuente | RR2 | 19.00 |
6 | Sofía Cristina Taborga Rollano | RR2 | 19.00 |
7 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | RR2 | 19.00 |
8 | Martina Fiori Serrate | RR2 | 19.00 |
9 | Valeria Lupo Guimbard | RR3 | 15.00 |
10 | Natalia Ayelen Daza Castillo | RR3 | 15.00 |
11 | Martina Alaiza Torres | RR3 | 15.00 |
12 | Stephanie Belen Saavedra Ayarde | RR3 | 15.00 |
13 | Michelle Ann Crespo Lima | RR4 | 12.00 |
14 | Fabiana Stephanie Torricos Grisi | RR4 | 12.00 |
G3 14 (Draw 32) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Loayza Daviran | W | 344.00 |
2 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | F | 138.00 |
3 | Andres Ignacio Valdez Arze | SF | 83.00 |
4 | Alexander Alvestegui Medina | SF | 83.00 |
5 | German Remberto Monasterio Soruco | QF | 50.00 |
6 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | QF | 50.00 |
7 | Ignacio Urgel Salinas | QF | 50.00 |
8 | Luciano Lemaitre Arduz | RR2 | 25.00 |
9 | Julian Loayza Jauregui | RR2 | 25.00 |
10 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | RR2 | 25.00 |
11 | Eikyu Ricardo Fernandez Andia | RR2 | 25.00 |
12 | Juan Sebastian Caballero Alvarez | RR3 | 20.00 |
13 | Julian Matías Vizcarra Vizcarra | RR3 | 20.00 |
14 | Mario Alejandro Virreira Toro | RR3 | 20.00 |
15 | Yannick Andrés Kucharsky Linnenberg | RR3 | 20.00 |
16 | Rodrigo Sánchez Hurtado | RR3 | 20.00 |
17 | Fabrizio Villegas Villarroel | RR4 | 16.00 |
18 | Luciano Rolando Maldonado Romero | RR4 | 16.00 |
19 | Alejandro Javier Flores Natusch | RR4 | 16.00 |
20 | Joaquín Nuñez del Prado Quezada | RR4 | 16.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maya Valentina Gisbert Vega | W | 699.00 |
2 | Fernanda Duchen Rodriguez | F | 280.00 |
3 | Liria Arlete Loría Pereyra | SF | 126.00 |
4 | Moira Valeria Miranda Espinoza | SF | 126.00 |
5 | Camila Lucia Montero Bonifaz | RR2 | 38.00 |
6 | Isabella Fiori Serrate | RR2 | 38.00 |
7 | Sabrina Baldi Paz | RR2 | 38.00 |
8 | Lucia Annette Davila Espejo | RR2 | 38.00 |
9 | Andrea Taborga Aranda | RR3 | 30.00 |
10 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | RR3 | 30.00 |
11 | Natalia Carol Ortiz Jimenes | RR3 | 30.00 |
12 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | RR3 | 30.00 |
13 | Maria Fernanda Carrasco Balanza | RR4 | 24.00 |
14 | Adriana Micaela Leyton Rios | RR4 | 24.00 |
15 | Liliane Michel Mejia Villanueva | RR4 | 24.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jose Miguel Ibarra Quispe | W | 699.00 |
2 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | F | 280.00 |
3 | Sebastian Aguirre Velarde | SF | 126.00 |
4 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | SF | 126.00 |
5 | Juan Manuel Caballero Cardenas | RR2 | 38.00 |
6 | Gabriel Andres Almanza Revollo | RR2 | 38.00 |