Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2022
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2021
- 2020
-
2020-03-13
1ER DPTAL. G2 SENIOR SC Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 32.00 - 2019
-
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 60 G1 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 145.00 -
2019-04-16
COPA SANTA CRUZ SENIOR Y SUPER SENIOR G2 2019
ITF SENIOR 60 G2 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 73.00 - 2018
-
2018-03-09
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SC
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 35.00 - 2017
-
2017-07-14
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 35.00 -
2017-06-02
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 12.00 -
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 84.00 -
2017-02-10
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 35.00 - 2016
-
2016-06-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 35.00 -
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 12.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 39.00 -
2016-09-29
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2015
-
2015-10-31
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2015
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00
- 2022
-
1
RR3
-
1
SF
- 2021
-
1
RR3
-
1
SF
- 2020
-
1
RR3
- 2019
-
1
R16
-
1
R32
-
2
SF
- 2018
-
2
RR3
- 2017
-
2
RR3
-
2
RR4
- 2016
-
1
RR2
-
1
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2015
-
1
RR4
Varones 65+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 26 |
2 | 2023-01-18 | 26 |
3 | 2023-01-11 | 26 |
4 | 2023-01-04 | 26 |
5 | 2022-12-28 | 25 |
6 | 2022-12-21 | 25 |
7 | 2022-12-14 | 25 |
8 | 2022-12-07 | 25 |
9 | 2022-11-30 | 25 |
10 | 2022-11-23 | 26 |
Varones 60+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 38 |
2 | 2023-01-18 | 38 |
3 | 2023-01-11 | 38 |
4 | 2023-01-04 | 38 |
5 | 2022-12-28 | 35 |
6 | 2022-12-21 | 35 |
7 | 2022-12-14 | 35 |
8 | 2022-12-07 | 35 |
9 | 2022-11-30 | 35 |
10 | 2022-11-23 | 36 |
Varones 55+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 52 |
2 | 2023-01-18 | 52 |
3 | 2023-01-11 | 52 |
4 | 2023-01-04 | 52 |
5 | 2022-12-28 | 52 |
6 | 2022-12-21 | 52 |
7 | 2022-12-14 | 52 |
8 | 2022-12-07 | 52 |
9 | 2022-11-30 | 52 |
10 | 2022-11-23 | 53 |
Varones 50+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 68 |
2 | 2023-01-18 | 68 |
3 | 2023-01-11 | 68 |
4 | 2023-01-04 | 68 |
5 | 2022-12-28 | 65 |
6 | 2022-12-21 | 65 |
7 | 2022-12-14 | 65 |
8 | 2022-12-07 | 65 |
9 | 2022-11-30 | 65 |
10 | 2022-11-23 | 66 |
Varones 45+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 93 |
2 | 2023-01-18 | 93 |
3 | 2023-01-11 | 93 |
4 | 2023-01-04 | 93 |
5 | 2022-12-28 | 88 |
6 | 2022-12-21 | 88 |
7 | 2022-12-14 | 88 |
8 | 2022-12-07 | 88 |
9 | 2022-11-30 | 88 |
10 | 2022-11-23 | 89 |
Varones 40+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 116 |
2 | 2023-01-18 | 116 |
3 | 2023-01-11 | 116 |
4 | 2023-01-04 | 116 |
5 | 2022-12-28 | 111 |
6 | 2022-12-21 | 111 |
7 | 2022-12-14 | 111 |
8 | 2022-12-07 | 111 |
9 | 2022-11-30 | 111 |
10 | 2022-11-23 | 112 |
Varones 35+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 140 |
2 | 2023-01-18 | 140 |
3 | 2023-01-11 | 140 |
4 | 2023-01-04 | 140 |
5 | 2022-12-28 | 137 |
6 | 2022-12-21 | 137 |
7 | 2022-12-14 | 137 |
8 | 2022-12-07 | 137 |
9 | 2022-11-30 | 137 |
10 | 2022-11-23 | 138 |
Varones 30+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 157 |
2 | 2023-01-18 | 157 |
3 | 2023-01-11 | 157 |
4 | 2023-01-04 | 157 |
5 | 2022-12-28 | 155 |
6 | 2022-12-21 | 155 |
7 | 2022-12-14 | 155 |
8 | 2022-12-07 | 155 |
9 | 2022-11-30 | 155 |
10 | 2022-11-23 | 156 |