Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 33.00 - 2017
-
2017-02-11
1ERDPTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - CBBA-2017
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00 - 2016
-
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 32.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2013
-
2013-05-11
G2 2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 -
2013-03-23
G2 1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 32.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 42.00 -
2012-07-21
1ER TORNEO DPTAL. G2 SENIORS COCHABAMBA COPA ORGANICA 2012
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 21.00
- 2018
-
1
F
-
1
RR2
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
1
RR3
- 2015
-
1
RR3
- 2014
-
2
RR3
- 2013
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2012
-
2
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 319 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 275 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 317 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 260 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 310 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 280 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 230 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 280 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 234 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 215 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 286 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 235 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 246 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 199 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 251 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 207 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 189 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 246 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 198 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 203 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 164 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 211 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 170 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 147 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 199 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 154 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 171 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 129 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 171 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 138 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 110 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 148 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 113 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 133 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 99 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 128 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 103 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 77 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 110 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 82 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 98 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 74 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 88 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 75 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 53 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 80 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 53 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 69 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 49 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 768 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 605 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 790 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 812 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 689 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 838 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 793 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 295 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 394 |