Información adicional
Participación en torneos por año
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 286.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 84.00 - 2016
-
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 35.00 -
2014-04-17
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 105.00 - 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 27.00
- 2018
-
1
F
- 2017
-
1
RR4
- 2016
-
1
RR4
- 2014
-
1
RR3
-
1
SF
- 2013
-
1
F
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 142 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 272 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 334 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 123 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 242 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 304 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 168 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 226 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 103 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 207 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 274 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 146 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 195 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 81 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 170 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 229 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 109 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 157 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 64 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 134 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 187 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 77 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 114 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 48 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 104 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 142 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 54 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 84 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 32 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 79 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 99 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 37 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 59 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 22 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 52 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 69 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 27 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 41 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 10 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 28 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 40 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 13 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 21 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 5 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 13 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 4 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 10 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 3 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 394 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 629 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 893 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 527 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 651 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 230 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 314 |