Hrvoje Yugoslav Eterovic Vrandecic
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 93
Información adicional
Lugar de Nacimiento Cochabamba
Lugar de residencia Cochabamba
Altura en cm 0.00
Peson en Kg 0.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 29.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 143.00 -
2018-03-28
COPA SANTA CRUZ SENIOR ITF G2 2018
ITF SENIOR 75 G2 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 25.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 177.00 - 2015
-
2015-06-22
TORNEO ITF SENIOR G1 TERRAZAS LIMA 2015
ITF SENIOR 80 G1 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 70.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 409.00 - 2012
- 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES 4to Puntos: 34.00 -
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 75 G4 (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 50.00 - 2010
- 2022
-
1
RR4
- 2018
-
1
R16
-
1
SF
- 2016
-
1
SF
- 2015
-
2
SF
- 2014
-
2
W
- 2012
-
1
W
- 2011
-
1
4to
-
2
W
- 2010
-
1
F
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 163 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 132 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 304 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 198 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 199 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 270 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 169 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 181 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 178 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 34 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 105 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 229 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 145 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 158 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 152 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 29 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 87 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 187 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 117 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 135 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 125 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 19 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 61 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 145 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 92 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 108 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 95 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 16 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 39 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 117 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 69 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 81 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 69 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 10 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 26 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 83 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 51 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 51 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 48 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 7 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 12 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 59 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 36 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 39 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 29 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 5 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 7 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 41 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 19 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 24 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 16 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 3 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 25 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 9 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 9 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 5 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 1 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 1 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 2022-12-28 | 10 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 4 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 2 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 1 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 1 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 1 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 497 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 495 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 584 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 169 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 458 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 376 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 52 |