Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 105.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 105.00
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2025G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00
- 2024
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 42.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00
- 2021
- 
                            
                            2021-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2021G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00
- 2018
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00
- 2016
- 
                            
                            2016-10-30TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 699.00
- 2015
- 
                            
                            2015-04-30SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00
- 
                            
                            2015-06-19TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 390.00
- 2014
- 
                            
                            2014-10-31TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2014G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00
- 
                            
                            2014-06-19TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00
- 2013
- 
                            
                            2013-08-03G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 390.00
- 
                            
                            2013-03-28SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2013G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 70.00
- 
                            
                            2012-11-01SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 222.00
- 2011
- 
                            
                            2011-11-03MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GAGA SENIORS 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 390.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 100.00
- 2025
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1SF
- 2024
- 
                            
                            1SF
- 2023
- 
                            
                            1RR4
- 2022
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1SF
- 2021
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            3W
- 2019
- 
                            
                            1F
- 2018
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            3F
- 
                            
                            1SF
- 2016
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1W
- 2015
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2SF
- 2014
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            2W
- 2013
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2SF
- 
                            
                            2W
- 2012
- 
                            
                            3F
- 
                            
                            1RR3
- 2011
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2W
- 2010
- 
                            
                            15to/R8
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1P10
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 95 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 78 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 44 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 122 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 274 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 59 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 31 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 66 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 65 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 80 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 22 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 65 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 39 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 113 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 251 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 52 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 29 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 59 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 55 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 67 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 16 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 57 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 26 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 13 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 17 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 54 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 33 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 98 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 215 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 41 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 20 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 46 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 46 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 53 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 14 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 44 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 22 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 11 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 13 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 43 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 25 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 77 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 178 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 30 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 12 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 36 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 34 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 37 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 12 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 36 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 17 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 8 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 9 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 27 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 17 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 57 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 131 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 19 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 7 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 27 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 25 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 25 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 8 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 26 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 12 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 7 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 7 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 15 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 14 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 44 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 105 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 16 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 6 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 16 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 13 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 19 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 6 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 19 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 7 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 6 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 4 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 8 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 11 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 31 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 81 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 13 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 4 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 10 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 10 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 13 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 4 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 10 | 
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 6 | 
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 4 | 
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 3 | 
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 4 | 
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 6 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 18 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 51 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 7 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 3 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 6 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 6 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 12 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 2 | 
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 6 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 4 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 6 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 33 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 5 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 3 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 262 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 110 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 208 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 135 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 90 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 79 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 316 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 101 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 20 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 34 | 
