Información adicional
Lugar de Nacimiento Oruro - Bolivia
Lugar de residencia La Paz Bolivia
Altura en cm 1.70
Peson en Kg 70.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2023
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 - 2022
-
2022-04-12
S400 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2022
ITF SENIOR 75 G4 (Draw 8) - SINGLES QF Puntos: 23.00 -
2022-08-25
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR TACNA PERÚ 2022
ITF SENIOR 75 G4 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 114.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 409.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2021
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 105.00 - 2019
-
2019-04-16
COPA SANTA CRUZ SENIOR Y SUPER SENIOR G2 2019
ITF SENIOR 75 G2 (Draw 8) - SINGLES QF Puntos: 25.00 -
2019-10-29
SENIOR CIUDAD DE AREQUIPA ITF G2 PERÚ 2019
ITF SENIOR 75 G2 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 99.00 -
2019-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA G1 2019
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00 - 2018
-
2018-03-28
COPA SANTA CRUZ SENIOR ITF G2 2018
ITF SENIOR 75 G2 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 25.00 -
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 134.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 91.00 - 2016
-
2016-04-28
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2016
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00 -
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2016
G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 91.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 105.00 -
2015-10-31
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2015
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 91.00 -
2015-04-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 602.00 -
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 699.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 28.00 - 2014
-
2014-10-31
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2014
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00 -
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00 -
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 91.00 -
2014-04-17
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 49.00 - 2011
-
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
GA SENIORS 65+ (Draw 8) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 68.00 -
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 65 G5 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 41.00 - 2010
- 2023
-
1
F
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2022
-
1
QF
-
1
SF
-
2
W
- 2021
-
1
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2019
-
1
F
-
2
QF
-
1
SF
- 2018
-
1
R16
-
1
SF
-
1
W
- 2017
-
1
F
-
1
RR3
-
1
SF
- 2016
-
4
F
-
1
W
- 2015
-
1
F
-
1
R16
-
1
RR3
-
2
W
- 2014
-
1
F
-
3
W
- 2013
-
2
F
-
1
RR3
-
1
RR4
-
2
SF
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
5to/R8
-
1
QF
-
1
R16
-
1
SF
- 2010
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 333 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 289 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 211 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 44 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 91 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 92 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 92 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 158 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 178 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 69 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 192 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 38 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 81 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 84 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 80 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 136 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 155 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 61 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 23 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 70 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 53 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 249 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 165 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 31 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 62 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 64 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 62 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 115 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 131 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 46 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 19 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 61 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 43 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 212 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 137 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 23 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 50 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 47 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 89 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 106 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 38 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 15 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 48 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 32 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 166 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 103 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 14 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 35 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 38 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 35 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 71 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 86 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 28 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 10 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 36 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 23 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 125 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 86 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 11 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 24 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 25 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 22 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 54 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 65 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 21 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 6 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 25 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 17 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 94 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 64 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 8 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 12 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 18 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 18 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 36 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 44 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 12 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 5 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 17 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 16 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 61 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 38 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 4 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 7 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 13 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 12 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 25 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 31 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 8 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 4 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 11 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 11 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 35 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 21 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 4 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 5 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 8 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 8 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 13 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 18 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 4 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 2 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 6 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 5 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 8 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 3 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 2 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 4 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 3 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 7 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 8 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 1 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 1 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 416 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 453 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 193 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 108 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 269 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 197 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 833 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 433 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 101 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 85 |