Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 51.00 - 2019
- 2017
- 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 43.00
- 2023
-
1
F
- 2022
-
1
SF
- 2019
-
1
RR3
- 2017
-
1
RR3
- 2013
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 341 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 297 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 203 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 262 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 321 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 314 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 353 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 184 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 235 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 295 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 284 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 315 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 304 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 257 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 159 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 198 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 250 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 243 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 278 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 262 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 220 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 132 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 162 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 210 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 200 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 225 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 215 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 174 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 99 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 126 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 165 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 161 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 181 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 161 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 128 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 82 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 101 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 126 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 118 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 140 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 60 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 70 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 87 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 81 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 843 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 924 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 853 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 417 |