Guillermo Costas Gutierrez
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB MUNICIPAL DE TENIS
- Edad 108
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 80+ (Draw16) - SINGLES F Puntos: 286.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 34.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 34.00 -
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
GA SENIORS 75+ (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 106.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES 4to Puntos: 17.00
- 2013
-
1
F
-
1
QF
- 2012
-
1
SF
- 2011
-
2
RR2
- 2010
-
1
4to
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 360 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 314 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 148 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 274 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 124 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 237 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 99 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 191 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 69 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 145 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 51 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 34 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 78 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 22 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 43 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 11 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 4 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 2 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 5 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 433 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 916 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 429 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 203 |